ANNEXE II - Tableau des coefficients
Annexe II
Tableau des coefficients
(En euros.)
| Niveau | Position | Coefficient | Montant |
|---|---|---|---|
| I | 1.1 | 300 | 1 785 € |
| 1.2 | 305 | 1 805 € | |
| 1.3 | 310 | 1 825 € | |
| II | 2.1 | 320 | 1 860 € |
| 2.2 | 330 | 1 900 € | |
| 2.3 | 340 | 1 945 € | |
| III | 3.1 | 360 | 2 000 € |
| Intermédiaire | 370 | 2 045 € | |
| 3.2 | 385 | 2 100 € | |
| IV | 4.1 | 510 | 2 660 € |
| 4.2 | 635 | 3 310 € | |
| V | 5.1 | 670 | 3 490 € |
| 5.2 | 790 | 4 094 € |
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.