Avenant n° 89 du 27 janvier 2023 à l'avenant n° 88 du 10 novembre 2022 relatif aux barèmes des rémunérations conventionnelles des ingénieurs et cadres (annexe IV de la convention collective)

En vigueur depuis le 27/01/2023En vigueur depuis le 27 janvier 2023

Article

En vigueur étendu

Annexe

• À compter du 1er novembre 2022 :

NB : Les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessous sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).

En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-dessous est majoré le cas échéant à compter du 1er novembre 2022 :
– de 42,44 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 42,44 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

(En euros.)

GroupesCoefficientsAncienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(article 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal
(article 6-4, al. 5)
1100Jusqu'à 5 ans33 788,872 534,16
5 à 10 ans35 478,312 660,87
10 à 15 ans37 167,762 787,58
15 à 20 ans38 857,202 914,28
20 à 25 ans39 532,982 964,97
25 à 30 ans40 039,813 002,98
Après 30 ans40 546,643 040,99
2106,5Jusqu'à 5 ans35 985,502 698,91
5 à 10 ans37 784,782 833,86
10 à 15 ans39 584,052 968,80
15 à 20 ans41 383,333 103,75
20 à 25 ans42 103,043 157,72
25 à 30 ans42 642,823 198,21
Après 30 ans43 182,603 238,69
3113Jusqu'à 5 ans38 181,272 863,59
5 à 10 ans40 090,333 006,77
10 à 15 ans41 999,403 149,95
15 à 20 ans43 908,463 293,13
20 à 25 ans44 672,093 350,40
25 à 30 ans45 244,803 393,35
Après 30 ans45 817,523 436,31
4119Jusqu'à 5 ans40 207,993 015,60
5 à 10 ans42 218,393 166,38
10 à 15 ans44 228,793 317,16
15 à 20 ans46 239,193 467,94
20 à 25 ans47 043,353 528,25
25 à 30 ans47 646,473 573,49
Après 30 ans48 249,593 618,72
5132Jusqu'à 5 ans44 600,783 345,06
5 à 10 ans46 830,823 512,31
10 à 15 ans49 060,863 679,57
15 à 20 ans51 290,903 846,82
20 à 25 ans52 182,913 913,72
25 à 30 ans52 851,923 963,90
Après 30 ans53 520,944 014,07
6145Jusqu'à 5 ans48 993,353 674,50
5 à 10 ans51 443,023 858,23
10 à 15 ans53 892,694 041,95
15 à 20 ans56 342,354 225,68
20 à 25 ans57 322,224 299,17
25 à 30 ans58 057,124 354,28
Après 30 ans58 792,024 409,40
7Cadres supérieursVoir article 6-3 de la présente convention annexe IV

• À compter du 1er janvier 2023 :

NB : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessous sont majorées de 10 % dans la région parisienne (article 5, al. 2).

En application de l'article 5 CCNA4, les majorations pour ancienneté s'appliquent sur les taux horaires et les SMPG conventionnels à l'embauche.

Le tableau ci-dessous est majoré le cas échéant à compter du 1er janvier 2023 :
– de 44,56 € : travail un jour férié (autre que le 1er mai) quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.1 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021) ;
– de 44,56 € : travail un dimanche quel que soit le nombre d'heures effectuées (art. 2.2 de l'avenant n° 86 du 19 mars 2021).

(En euros.)

GroupesCoefficientsAncienneté
dans le groupe
Rémunération annuelle garantie
(art. 5, al. 4)
Paiement mensuel minimal
(art. 6-4, al. 5)
1100Jusqu'à 5 ans35 478,312 660,87
5 à 10 ans37 252,232 793,91
10 à 15 ans39 026,142 926,96
15 à 20 ans40 800,063 060,00
20 à 25 ans41 509,623 113,22
25 à 30 ans42 041,803 153,13
Après 30 ans42 573,973 193,04
2106,5Jusqu'à 5 ans37 784,782 833,86
5 à 10 ans39 674,022 975,55
10 à 15 ans41 563,263 117,25
15 à 20 ans43 452,503 258,94
20 à 25 ans44 208,193 315,62
25 à 30 ans44 774,963 358,12
Après 30 ans45 341,743 400,63
3113Jusqu'à 5 ans40 090,333 006,77
5 à 10 ans42 094,853 157,11
10 à 15 ans44 099,363 307,45
15 à 20 ans46 103,883 457,79
20 à 25 ans46 905,693 517,92
25 à 30 ans47 507,043 563,02
Après 30 ans48 108,403 608,12
4119Jusqu'à 5 ans42 218,393 166,38
5 à 10 ans44 329,313 324,70
10 à 15 ans46 440,233 483,02
15 à 20 ans48 551,153 641,34
20 à 25 ans49 395,523 704,66
25 à 30 ans50 028,793 752,16
Après 30 ans50 662,073 799,66
5132Jusqu'à 5 ans46 830,823 512,31
5 à 10 ans49 172,363 687,93
10 à 15 ans51 513,903 863,54
15 à 20 ans53 855,444 039,16
20 à 25 ans54 792,064 109,40
25 à 30 ans55 494,524 162,09
Après 30 ans56 196,984 214,77
6145jusqu'à 5 ans51 443,023 858,23
5 à 10 ans54 015,174 051,14
10 à 15 ans56 587,324 244,05
15 à 20 ans59 159,474 436,96
20 à 25 ans60 188,334 514,13
25 à 30 ans60 959,984 572,00
après 30 ans61 731,624 629,88
7Cadres supérieursVoir article 6-3 de la présente convention annexe 4