Article 3
À compter des salaires de janvier 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − de 3 ans | de 3 à − de 6 ans | de 6 à − de 9 ans | de 9 à − de 12 ans | de 12 à − de 15 ans | 15 ans et + | ||
| III | 2 | 1 633 | 1 661 | 1 672 | 1 683 | 1 694 | 1 706 |
| 3 | 1 639 | 1 666 | 1 677 | 1 688 | 1 700 | 1 711 | |
| 4 | 1 684 | 1 712 | 1 723 | 1 734 | 1 745 | 1 756 | |
| IV | 1 | 1 799 | 1 832 | 1 846 | 1 859 | 1 873 | 1 886 |
| 2 | 1 967 | 2 001 | 2 014 | 2 028 | 2 041 | 2 055 | |
| 3 | 2 145 | 2 178 | 2 192 | 2 206 | 2 219 | 2 232 | |
| 4 | 2 329 | 2 363 | 2 376 | 2 390 | 2 403 | 2 417 | |
| V | 1 | 2 464 | 2 515 | 2 536 | 2 557 | 2 577 | 2 598 |
| 2 | 2 734 | 2 786 | 2 807 | 2 828 | 2 848 | 2 869 | |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.