Article 2
À compter des salaires de janvier 2022 il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − de 3 ans | De 3 à − de 6 ans | de 6 à − de 9 ans | De 9 à − de 12 ans | De 12 à − de 15 ans | 15 ans et + | ||
| I | 1 | 1 608 | 1 623 | 1 629 | 1 635 | 1 642 | 1 648 |
| 2 | 1 618 | 1 633 | 1 640 | 1 646 | 1 652 | 1 658 | |
| 3 | 1 621 | 1 636 | 1 643 | 1 649 | 1 655 | 1 661 | |
| 4 | 1 623 | 1 639 | 1 645 | 1 651 | 1 657 | 1 663 | |
| II | 1 | 1 625 | 1 647 | 1 655 | 1 664 | 1 673 | 1 681 |
| 2 | 1 627 | 1 649 | 1 657 | 1 666 | 1 675 | 1 683 | |
| 3 | 1 627 | 1 649 | 1 657 | 1 666 | 1 675 | 1 683 | |
| 4 | 1 628 | 1 650 | 1 658 | 1 667 | 1 676 | 1 684 | |
| III | 1 | 1 630 | 1 658 | 1 669 | 1 680 | 1 691 | 1 702 |
| 2 | 1 633 | 1 661 | 1 672 | 1 683 | 1 694 | 1 706 | |
| 3 | 1 639 | 1 666 | 1 677 | 1 688 | 1 700 | 1 711 | |
| 4 | 1 684 | 1 712 | 1 723 | 1 734 | 1 745 | 1 756 | |
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.