Arrêté du 19 octobre 2023 fixant la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef

Version INITIALE

NOR : PRMD2325616A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/10/19/PRMD2325616A/jo/texte

Texte n°3


La Première ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-6 et suivants ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6224-1 ;
Vu le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 modifié portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne ;
Vu le décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones,
Arrêtent :


  • La liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef figure en annexe I du présent arrêté.


  • La liste des sites internet des préfectures de département chargées d'instruire et de délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports, pour les zones ne relevant pas du ministère des armées, figure en annexe II du présent arrêté.
    Les coordonnées des autorités délégataires contribuant à l'instruction des demandes d'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports figurent en annexe III.


  • L'arrêté du 2 janvier 2023 fixant la liste des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef est abrogé.


  • Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      Liste et coordonnées géographiques des zones interdites à la captation et au traitement des données recueillies depuis un aéronef


      IMMATRICULATION

      COMMUNE(S)

      NOM DU SITE

      DEPARTEMENT

      LIMITES
      GEOGRAPHIQUES

      MINISTERE
      DE REFERENCE

      ZONE
      AERONAUTIQUE
      DANS LAQUELLE
      SE SITUE LE SITE

      001-001

      AMBERIEU-EN-BUGEY

      AMBERIEU

      01 - Ain

      polygone délimité par les points :
      A : 005° 20' 36” E / 45° 58' 23” N
      B : 005° 20' 44” E / 45° 58' 29” N
      C : 005° 20' 23” E / 45° 59' 42” N
      D : 005° 19' 45” E / 45° 59' 55” N
      E : 005° 19' 39” E / 45° 59' 21” N
      F : 005° 19' 01” E / 45° 58' 52” N

      Ministère des armées

      001-002

      BOURG-EN-BRESSE

      CP BOURG-EN-BRESSE

      01 - Ain

      polygone délimité par les points :
      A : 005° 14' 49,43” E / 46° 11' 41,58” N
      B : 005° 14' 36,64” E / 46° 11' 39,71” N
      C : 005° 14' 34,21” E / 46° 11' 48” N
      D : 005° 14' 44,33” E / 46° 11' 49,04” N
      E : 005° 14' 47,34” E / 46° 11' 48,45” N

      Ministère de la justice

      001-003

      SAINT-VULBAS

      BUGEY

      01 - Ain

      polygone délimité par les points :
      A : 005° 16' 32,68" E / 45° 48' 10,37" N
      B : 005° 16' 12,82" E / 45° 48' 21,12" N
      C : 005° 15' 47,29" E / 45° 48' 02,07" N
      D : 005° 15' 13,18" E / 45° 47' 46,09" N
      E : 005° 15' 27,32" E / 45° 47' 30,64" N
      F : 005° 15' 41,93" E / 45° 47' 36,98" N
      G : 005° 16' 05,24" E / 45° 47' 29,04" N
      H : 005° 16' 13,30" E / 45° 47' 34,02" N
      I : 005° 16' 22,04" E / 45° 47' 44,93" N

      Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

      LF-P 9

      002-001

      CHÂTEAU THIERRY

      CP CHÂTEAU THIERRY

      02 - Aisne

      polygone délimité par les points :
      A : 003° 23' 46,99" E / 49° 03' 00,98" N
      B : 003° 23' 47,70" E / 49° 02' 58,74" N
      C : 003° 23' 51,55" E / 49° 02' 59,25" N
      D : 003° 23' 50,94" E / 49° 03' 01,43" N

      Ministère de la justice

      002-002

      LAON

      CP LAON

      02 - Aisne

      polygone délimité par les points :
      A : 003° 38' 12,55” E / 49° 34' 52,46” N
      B : 003° 38' 12,45” E / 49° 34' 58,01” N
      C : 003° 38' 22,36” E / 49° 34' 58,12” N
      D : 003° 38' 22,51” E / 49° 34' 52,55” N

      Ministère de la justice

      003-001

      MONTLUCON

      MA MONTLUCON

      03 - Allier

      polygone délimité par les points :
      A : 002° 36' 15,31" E / 46° 20' 25,27" N
      B : 002° 36' 15,36" E / 46° 20' 24,83" N
      C : 002° 36' 15,85" E / 46° 20' 24,55" N
      D : 002° 36' 16,64" E / 46° 20' 24,41" N
      E : 002° 36' 16,87" E / 46° 20' 25,12" N
      F : 002° 36' 17,07" E / 46° 20' 25,09" N
      G : 002° 36' 17,20" E / 46° 20' 25,14" N
      H : 002° 36' 17,14" E / 46° 20' 25,27" N
      I : 002° 36' 16,93" E / 46° 20' 25,27" N
      J : 002° 36' 16,88" E / 46° 20' 25,76" N
      K : 002° 36' 16,94" E / 46° 20' 25,76" N
      L : 002° 36' 17,02" E / 46° 20' 25,84" N
      M : 002° 36' 16,98" E / 46° 20' 25,92" N
      N : 002° 36' 16,83" E / 46° 20' 25,95" N
      O : 002° 36' 15,74" E / 46° 20' 25,63" N

      Ministère de la justice

      003-002

      YZEURE

      CP MOULINS

      03 - Allier

      polygone délimité par les points : A : 003° 21' 22” E / 46° 32' 25” N
      B : 003° 21' 34” E / 46° 32' 14” N
      C : 003° 21' 07” E / 46° 32' 09” N
      D : 003° 21' 06” E / 46° 32' 16” N

      Ministère de la justice

      004-001

      DIGNE

      MA DIGNE

      04 - Alpes-
      de-Haute-Provence

      polygone délimité par les points :
      A : 006° 14' 06,02" E / 44° 05' 30,51" N
      B : 006° 14' 06,13" E / 44° 05' 30,90" N
      C : 006° 14' 06,58" E / 44° 05' 31,15" N
      D : 006° 14' 07,74" E / 44° 05' 31,59" N
      E : 006° 14' 08,08" E / 44° 05' 31,59" N
      F : 006° 14' 08,42" E / 44° 05' 31,37" N
      G : 006° 14' 08,80" E / 44° 05' 30,66" N
      H : 006° 14' 07,23" E / 44° 05' 29,91" N
      I : 006° 14' 06,79" E / 44° 05' 29,86" N
      J : 006° 14' 06,33" E / 44° 05' 30,05" N

      Ministère de la justice

      004-002

      REVEST DU BION

      REVEST DU BION

      04 - Alpes-
      de-Haute-Provence

      polygone délimité par les points : A : 005° 31' 57” E / 44° 04' 15” N
      B : 005° 32' 07” E / 44° 04' 10” N
      C : 005° 32' 12” E / 44° 04' 20” N
      D : 005° 32' 05” E / 44° 04' 23” N

      Ministère des armées

      LF-R 11

      004-003

      DEMANDOLX

      CASTILLON BASE EST ET OUEST - CHALANDS-SUR-LAC

      04 - Alpes-
      de-Haute-Provence

      polygone délimité par les points :
      1 : 006° 31' 52,45” E / 043° 53' 22,86” N
      2 : 006° 32' 3,20” E / 043° 53' 29,65” N
      3 : 006° 32' 7,94” E / 043° 53' 28,18” N
      4 : 006° 32' 14,30” E / 043° 53' 24,70” N
      5 : 006° 32' 15,59” E / 043° 53' 23,81” N
      6 : 006° 32' 15,98” E / 043° 53' 19,98” N
      7 : 006° 32' 15,44” E / 043° 53' 18,84” N
      8 : 006° 32' 16,56” E / 043° 53' 17,78” N
      9 : 006° 32' 17,68” E / 043° 53' 17,37” N
      10 : 006° 32' 17,33” E / 043° 53' 16,78” N
      11 : 006° 32' 14,87” E / 043° 53' 16,18” N
      12 : 006° 32' 12,06” E / 043° 53' 15,35” N
      13 : 006° 32' 12,21” E / 043° 53' 13,70” N
      14 : 006° 32' 13,37” E / 043° 53' 11,03” N
      15 : 006° 32' 13,06” E / 043° 53' 9,55” N
      16 : 006° 32' 14,44” E / 043° 53' 7,73” N
      17 : 006° 32' 17,07” E / 043° 53' 5,59” N
      18 : 006° 32' 20,82” E / 043° 53' 3,97” N
      19 : 006° 32' 22,09” E / 043° 53' 3,44” N
      20 : 006° 32' 23,21” E / 043° 53' 1,24” N
      21 : 006° 32' 24,19” E / 043° 53' 1,12” N
      22 : 006° 32' 25,50” E / 043° 53' 0,55” N
      23 : 006° 32' 25,89” E / 043° 52' 59,90” N
      24 : 006° 32' 25,52” E / 043° 52' 59,28” N
      25 : 006° 32' 25,06” E / 043° 52' 58,37” N
      26 : 006° 32' 24,79” E / 043° 52' 57,55” N
      27 : 006° 32' 24,85” E / 043° 52' 57,07” N
      28 : 006° 32' 25,06” E / 043° 52' 56,69” N
      29 : 006° 32' 25,48” E / 043° 52' 56,28” N
      30 : 006° 32' 26,13” E / 043° 52' 55,75” N
      31 : 006° 32' 26,65” E / 043° 52' 55,23” N
      32 : 006° 32' 27,24” E / 043° 52' 54,32” N
      33 : 006° 32' 27,66” E / 043° 52' 53,81” N
      34 : 006° 32' 28,77” E / 043° 52' 53,11” N
      35 : 006° 32' 30,38” E / 043° 52' 52,26” N
      36 : 006° 32' 31,42” E / 043° 52' 51,27” N
      37 : 006° 32' 31,39” E / 043° 52' 50,46” N
      38 : 006° 32' 30,04” E / 043° 52' 50,24” N
      39 : 006° 32' 27,78” E / 043° 52' 50,05” N
      40 : 006° 32' 25,84” E / 043° 52' 49,14” N
      41 : 006° 32' 25,42” E / 043° 52' 48,35” N
      42 : 006° 32' 24,16” E / 043° 52' 47,44” N
      43 : 006° 32' 24,68” E / 043° 52' 46,76” N
      44 : 006° 32' 25,69” E / 043° 52' 46,30” N
      45 : 006° 32' 26,36” E / 043° 52' 45,73” N
      46 : 006° 32' 27,29” E / 043° 52' 45,52” N
      47 : 006° 32' 30,50” E / 043° 52' 43,07” N
      48 : 006° 32' 31,27” E / 043° 52' 42,39” N
      49 : 006° 32' 30,62” E / 043° 52' 42,11” N
      50 : 006° 32' 29,01” E / 043° 52' 42,44” N
      51 : 006° 32' 27,37” E / 043° 52' 42,74” N
      52 : 006° 32' 25,75” E / 043° 52' 42,85” N
      53 : 006° 32' 23,78” E / 043° 52' 42,87” N
      54 : 006° 32' 23,32” E / 043° 52' 42,90” N
      55 : 006° 32' 22,69” E / 043° 52' 42,69” N
      56 : 006° 32' 22,18” E / 043° 52' 42,40” N
      57 : 006° 32' 21,31” E / 043° 52' 41,90” N
      58 : 006° 32' 20,43” E / 043° 52' 41,41” N
      59 : 006° 32' 19,52” E / 043° 52' 41,11” N
      60 : 006° 32' 18,79” E / 043° 52' 41,18” N
      61 : 006° 32' 18,15” E / 043° 52' 41,64” N
      62 : 006° 32' 17,62” E / 043° 52' 42,08” N
      63 : 006° 32' 16,78” E / 043° 52' 42,63” N
      64 : 006° 32' 15,67” E / 043° 52' 42,87” N
      65 : 006° 32' 14,39” E / 043° 52' 42,84” N
      66 : 006° 32' 13,36” E / 043° 52' 42,49” N
      67 : 006° 32' 12,85” E / 043° 52' 42,22” N
      68 : 006° 32' 12,41” E / 043° 52' 41,87” N
      69 : 006° 32' 11,90” E / 043° 52' 41,13” N
      70 : 006° 32' 9,47” E / 043° 52' 39,27” N
      71 : 006° 32' 7,03” E / 043° 52' 37,57” N
      72 : 006° 32' 6,41” E / 043° 52' 37,39” N
      73 : 006° 32' 5,66” E / 043° 52' 37,47” N
      74 : 006° 32' 3,82” E / 043° 52' 37,34” N
      75 : 006° 32' 1,16” E / 043° 52' 36,54” N
      76 : 006° 31' 58,03” E / 043° 52' 35,76” N
      77 : 006° 31' 46,96” E / 043° 52' 54,72” N
      78 : 006° 31' 46,89” E / 043° 52' 55,21” N
      79 : 006° 31' 47,94” E / 043° 52' 55,82” N
      80 : 006° 31' 49,17” E / 043° 52' 57,67” N
      81 : 006° 31' 49,99” E / 043° 53' 0,84” N
      82 : 006° 31' 49,76” E / 043° 53' 4,82” N
      83 : 006° 31' 47,71” E / 043° 53' 9,25” N
      84 : 006° 31' 50,37” E / 043° 53' 10,11” N
      85 : 006° 31' 52,45” E / 043° 53' 9,89” N
      86 : 006° 31' 55,23” E / 043° 53' 9,89” N
      87 : 006° 32' 0,87” E / 043° 53' 10,00” N
      88 : 006° 31' 59,33” E / 043° 53' 12,28” N
      89 : 006° 31' 56,62” E / 043° 53' 13,95” N
      90 : 006° 31' 56,70” E / 043° 53' 17,02” N
      91 : 006° 31' 59,09” E / 043° 53' 17,85” N
      92 : 006° 31' 58,24” E / 043° 53' 19,47” N
      93 : 006° 31' 56,32” E / 043° 53' 19,91” N
      94 : 006° 31' 54,39” E / 043° 53' 21,75” N
      95 : 006° 31' 52,99” E / 043° 53' 21,53” N

      Ministère des armées

      R 196 C EST /
      R 196 C SUP

      005-001

      GAP

      MA GAP

      05 - Hautes Alpes

      polygone délimité par les points :
      A : 006° 04' 39,98" E / 44° 33' 35,04" N
      B : 006° 04' 40,62" E / 44° 33' 35,23" N
      C : 006° 04' 39,80" E / 44° 33' 36,79" N
      D : 006° 04' 38,63" E / 44° 33' 36,45" N
      E : 006° 04' 39,10" E / 44° 33' 35,44" N
      F : 006° 04' 39,68" E / 44° 33' 35,60" N

      Ministère de la justice

      006-001

      GRASSE

      MA GRASSE

      06 - Alpes maritimes

      polygone délimité par les points :
      A : 006° 54' 10,50” E / 43° 40' 25,66” N
      B : 006° 54' 07,75” E / 43° 40' 31,76” N
      C : 006° 54' 19,72” E / 43° 40' 34,53” N
      D : 006° 54' 22,35” E / 43° 40' 28,75” N

      Ministère de la justice

      006-002

      NICE

      MA NICE

      06 - Alpes maritimes

      polygone délimité par les points : A : 007° 16' 45,05" E / 43° 42' 42" N
      B : 007° 16' 48,04" E / 43° 42' 47,07" N
      C : 007° 16' 53,33” E / 43° 42' 45,80” N
      D : 007° 16' 52,14” E / 43° 42' 40,47” N

      Ministère de la justice

      006-003

      PEILLE

      NICE MONT AGEL

      06 - Alpes maritimes

      polygone délimité par les points : A : 007° 25' 45” E / 43° 46' 38” N
      B : 007° 25' 47” E / 43° 46' 26” N
      C : 007° 25' 01” E / 43° 45' 56” N
      D : 007° 24' 43” E / 43° 46' 13” N
      E : 007° 25' 08” E / 43° 46' 41” N
      F : 007° 25' 27” E / 43° 46' 48” N

      Ministère des armées

      LF-R 83

      006-004

      NICE

      NICE

      06 - Alpes-Maritimes

      polygone délimité par les points :
      1 : 007° 17' 15,47” E / 43° 42' 43,17” N
      2 : 007° 17' 15,28” E / 43° 42' 42,18” N
      3 : 007° 17' 17,62” E / 43° 42' 41,96” N
      4 : 007° 17' 17,91” E / 43° 42' 42,74” N
      5 : 007° 17' 17,75” E / 43° 42' 42,95” N

      Ministère de l'intérieur et des outre-mer

      007-001

      CRUAS, MEYSSE

      CRUAS - MEYSSE

      07 - Ardèche

      polygone délimité par les points : A : 004° 45' 24,51" E / 44° 38' 22,58" N
      B : 004° 45' 17,59" E / 44° 38' 20,37" N
      C : 004° 44' 51,58" E / 44° 37' 55,27" N
      D : 004° 44' 58,40" E / 44° 37' 37,66" N
      E : 004° 44' 56,36" E / 44° 37' 33,02" N
      F : 004° 45' 09,94" E / 44° 37' 30,21" N
      G : 004° 45' 22,71" E / 44° 37' 41,57" N
      H : 004° 45' 43,02" E / 44° 38' 05,20" N
      I : 004° 45' 42,26" E / 44° 38' 10,27" N
      J : 004° 45' 49,41" E / 44° 38' 17,76" N
      K : 004° 45' 40,01" E / 44° 38' 20,04" N

      Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

      LF-P 12

      007-002

      PRIVAS

      MA PRIVAS

      07 - Ardèche

      polygone délimité par les points :
      A : 004° 35' 40,30" E / 44° 44' 08,55" N
      B : 004° 35' 42,05" E / 44° 44' 08,47" N
      C : 004° 35' 41,95" E / 44° 44' 06,90" N
      D : 004° 35' 40,17" E / 44° 44' 06,97" N
      E : 004° 35' 40,25" E / 44° 44' 07,86" N

      Ministère de la justice

      008-001

      CHARLEVILLE

      MA CHARLEVILLE - MEZIERE

      08 - Ardennes

      polygone délimité par les points :
      A : 004° 43' 23,40" E / 49° 46' 18,61" N
      B : 004° 43' 24,12" E / 49° 46' 19,90" N
      C : 004° 43' 23,50" E / 49° 46' 20,03" N
      D : 004° 43' 23,43" E / 49° 46' 19,91" N
      E : 004° 43' 22,34" E / 49° 46' 20,14" N
      F : 004° 43' 22,25" E / 49° 46' 20,15" N
      G : 004° 43' 22,08" E / 49° 46' 20,09" N
      H : 004° 43' 21,85" E / 49° 46' 19,94" N
      I : 004° 43' 21,66" E / 49° 46' 19,91" N
      J : 004° 43' 21,43" E / 49° 46' 19,92" N
      K : 004° 43' 21,31" E / 49° 46' 19,94" N
      L : 004° 43' 20,87" E / 49° 46' 19,20" N
      M : 004° 43' 22,65" E / 49° 46' 18,83" N
      N : 004° 43' 22,63" E / 49° 46' 18,78" N
      O : 004° 43' 22,81" E / 49° 46' 18,75" N

      Ministère de la justice

      008-002

      CHOOZ

      CHOOZ

      08 - Ardennes

      polygone délimité par les points : A : 004° 47' 45,67" E / 50° 05' 37,07" N
      B : 004° 47' 54,04" E / 50° 05' 28,54" N
      C : 004° 48' 08,43" E / 50° 05' 17,94" N
      D : 004° 48' 06,68" E / 50° 05' 10,11" N
      E : 004° 47' 52,34" E / 50° 05' 04,65" N
      F : 004° 47' 37,89" E / 50° 05' 08,19" N
      G : 004° 47' 20,11" E / 50° 05' 08,09" N
      H : 004° 47' 02,19" E / 50° 05' 18,58" N
      I : 004° 46' 59,76" E / 50° 05' 26,92" N
      J : 004° 47' 00,50" E / 50° 05' 30,84" N
      K : 004° 47' 02,24" E / 50° 05' 34,37" N
      L : 004° 47' 10,50" E / 50° 05' 31,91" N

      Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

      LF-P 38

      009-001

      FOIX

      MA FOIX

      09 - Ariège

      polygone délimité par les points :
      A : 001° 36' 34,41" E / 42° 57' 37,05" N
      B : 001° 36' 37,37" E / 42° 57' 37,98" N
      C : 001° 36' 38,77" E / 42° 57' 35,64" N
      D : 001° 36' 35,78" E / 42° 57' 34,70" N
      E : 001° 36' 34,48" E / 42° 57' 36,90" N
      F : 001° 36' 34,39" E / 42° 57' 37,04" N
      G : 001° 36' 34,41" E / 42° 57' 37,05" N
      H : 001° 36' 37,37" E / 42° 57' 37,98" N
      I : 001° 36' 38,77" E / 42° 57' 35,64" N
      J : 001° 36' 35,78" E / 42° 57' 34,70" N

      Ministère de la justice

      009-002

      MAZERES

      MAZERES

      09 - Ariège

      polygones délimités par les points :
      Zone 1 :
      1 : 001° 41' 26,35” E / 43° 12' 44,98” N
      2 : 001° 41' 23,86” E / 43° 12' 50,29” N
      3 : 001° 41' 10,62” E / 43° 12' 50,57” N
      4 : 001° 41' 10,45” E / 43° 12' 45,85” N
      5 : 001° 41' 00,66” E / 43° 12' 45,97” N
      6 : 001° 40' 57,82” E / 43° 12' 26,64” N
      7 : 001° 41' 03,34” E / 43° 12' 11,48” N
      8 : 001° 41' 06,24” E / 43° 12' 09,36” N
      9 : 001° 41' 21,63” E / 43° 12' 20,55” N
      10 : 001° 41' 23,48” E / 43° 12' 27,68” N
      11 : 001° 41' 23,18” E / 43° 12' 35,80” N
      Zone 2 :
      1 : 001° 41' 40,28” E / 43° 13' 02,03” N
      2 : 001° 41' 33,59” E / 43° 12' 50,73” N
      3 : 001° 42' 07,27” E / 43° 12' 42,50” N
      4 : 001° 42' 09,59” E / 43° 12' 50,00” N
      5 : 001° 42' 04,14” E / 43° 12' 56,49” N

      Ministère des armées

      Zone dangereuse D59

      010-001

      BRIENNE LE CHATEAU, BRIENNE LA VIEILLE

      BRIENNE LE CHATEAU

      10 - Aube

      polygone délimité par les points :
      A : 004° 34' 09” E / 48° 25' 35” N
      B : 004° 34' 56” E / 48° 24' 15” N
      C : 004° 35' 08” E / 48° 22' 55” N
      D : 004° 33' 59” E / 48° 22' 50” N
      E : 004° 33' 27” E / 48° 23' 50” N
      F : 004° 32' 53” E / 48° 24' 40” N

      Ministère des armées

      LF-R 15 A

      010-002

      CHATRES

      CHATRES

      10 - Aube

      polygones délimités par les points :
      Zone 1 :
      1 : 003° 49' 33,20” E / 48° 30' 06,60” N
      2 : 003° 49' 03,70” E / 48° 29' 59,20” N
      3 : 003° 48' 22,10” E / 48° 30' 01,50” N
      4 : 003° 48' 23,50” E / 48° 30' 12,10” N
      Zone 2 :
      1 : 003° 49' 42,02” E / 48° 30' 04,53” N
      2 : 003° 49' 41,22” E / 48° 29' 58,45” N
      3 : 003° 50' 02,18” E / 48° 29' 58,29” N
      4 : 003° 50' 05,29” E / 48° 30' 03,92” N

      Ministère des armées

      010-003

      NOGENT - SUR - SEINE

      NOGENT - SUR - SEINE

      10 - Aube

      polygone délimité par les points : A : 003° 30' 53,21" E / 48° 31' 27,14" N
      B : 003° 31' 02,78" E / 48° 31' 17,63" N
      C : 003° 31' 01,57" E / 48° 31' 07,59" N
      D : 003° 31' 16,31" E / 48° 31' 05,73" N
      E : 003° 31' 22,65" E / 48° 31' 08,81" N
      F : 003° 31' 23,92" E / 48° 31' 13,24" N
      G : 003° 31' 27,64" E / 48° 31' 13,30" N
      H : 003° 31' 32,35" E / 48° 31' 09,99" N
      I : 003° 31' 35,76" E / 48° 30' 58,87" N
      J : 003° 31' 26,38" E / 48° 30' 47,58" N
      K : 003° 31' 15,90" E / 48° 30' 43,14" N
      L : 003° 30' 39,42" E / 48° 30' 44,82" N
      M : 003° 30' 31,74" E / 48° 30' 48,81" N
      N : 003° 30' 32,90" E / 48° 31' 18,14" N
      O : 003° 30' 43,99" E / 48° 31' 19,38" N

      Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

      LF-P 31

      010-004

      TROYES

      MA TROYES

      10 - Aube

      polygone délimité par les points :
      A : 004° 04' 35,00" E / 48° 18' 01,74" N
      B : 004° 04' 38,12" E / 48° 17' 59,59" N
      C : 004° 04' 40,47" E / 48° 18' 01,21" N
      D : 004° 04' 38,37" E / 48° 18' 02,96" N
      E : 004° 04' 38,40" E / 48° 18' 03,00" N
      F : 004°0 4' 37,79" E / 48° 18' 03,57" N
      G : 004° 04' 35,08" E / 48° 18' 01,77" N

      Ministère de la justice

      010-005

      VILLE-SOUS-LA-FERTE

      MC CLAIRVAUX

      10 - Aube

      polygone délimité par les points :
      1 : 004° 47' 11,93” E / 48° 08' 55,81” N
      2 : 004° 47' 29,04” E / 48° 09' 02,97” N
      3 : 004° 47' 35,03” E / 48° 08' 50,45” N
      4 : 004° 47' 35,10” E / 48° 08' 47,35” N
      5 : 004° 47' 34,76” E / 48° 08' 45,99” N
      6 : 004° 47' 30,76” E / 48° 08' 44,81” N
      7 : 004° 47' 23,11” E / 48° 08' 43,24” N
      8 : 004° 47' 19,87” E / 48° 08' 43,69” N
      9 : 004° 47' 11,17” E / 48° 08' 43,75” N
      10 : 004° 47' 10,81” E / 48° 08' 44,21” N
      11 : 004° 47' 08,17” E / 48° 08' 43,23” N
      12 : 004° 46' 58,88” E / 48° 08' 41,75” N
      13 : 004° 46' 56,63” E / 48° 08' 39,74” N
      14 : 004° 46' 55,46” E / 48° 08' 39,44” N
      15 : 004° 46' 51,25” E / 48° 08' 39,02” N
      16 : 004° 46' 46,38” E / 48° 08' 41,72” N
      17 : 004° 46' 45,52” E / 48° 08' 42,78” N
      18 : 004° 46' 45,18” E / 48° 08' 43,55” N
      19 : 004° 46' 44,57” E / 48° 08' 45,83” N
      20 : 004° 46' 46,02” E / 48° 08' 46,01” N
      21 : 004° 46' 49,16” E / 48° 08' 47,05” N
      22 : 004° 46' 52,02” E / 48° 08' 47,47” N
      23 : 004° 46' 54,28” E / 48° 08' 47,41” N
      24 : 004° 46' 56,96” E / 48° 08' 46,99” N
      25 : 004° 47' 04,56” E / 48° 08' 48,79” N
      26 : 004° 47' 07,90” E / 48° 08' 50,81” N
      27 : 004° 47' 09,52” E / 48° 08' 51,34” N
      28 : 004° 47' 09,16” E / 48° 08' 51,95” N
      29 : 004° 47' 13,54” E / 48° 08' 53,05” N
      30 : 004° 47' 12,69” E / 48° 08' 54,11” N
      31 : 004° 47' 12,84” E / 48° 08' 54,51” N

      Ministère de la justice

      010-006

      VILLENAUXE-LA-GRANDE

      CD VILLENAUXE-LA-GRANDE

      10 - Aube

      polygone délimité par les points : A : 003° 34' 28,74” E / 48° 36' 07,39” N
      B : 003° 34' 27,66” E / 48° 36' 14,80” N
      C : 003° 34' 39,82” E / 48° 36' 15,56” N
      D :003° 34' 41,06” E / 48° 36' 06,54” N

      Ministère de la justice

      010-007

      LAVAU

      CP TROYES - LAVAU

      10 - Aube

      polygone délimité par les points :
      1 : 004° 05' 53,07” E / 48° 20' 29,53” N
      2 : 004° 06' 04,27” E / 48° 20' 28,90” N
      3 : 004° 06' 03,14” E / 48° 20' 12,10” N
      4 : 004° 06' 00,58” E / 48° 20' 10,48” N
      5 : 004° 05' 47,94” E / 48° 20' 19,96” N
      6 : 004° 05' 48,75” E / 48° 20' 27,24” N

      Ministère de la justice

      011-001

      CARCASSONNE

      MA CARCASSONNE

      11 - Aude

      polygone délimité par les points :
      A : 002° 21' 43,75" E / 43° 12' 39,27" N
      B : 002° 21' 46,44" E / 43° 12' 38,55" N
      C : 002° 21' 46,98" E / 43° 12' 39,47" N
      D : 002° 21' 46,65" E / 43° 12' 41,08" N
      E : 002° 21' 45,87" E / 43° 12' 41,30" N
      F : 002° 21' 44,24" E / 43° 12' 40,31" N

      Ministère de la justice

      011-002

      NARBONNE

      MALVESI

      11 - Aude

      polygone délimité par les points : A : 002° 58' 31,54" E / 43° 13' 03,08" N
      B : 002° 58' 59,55" E / 43° 12' 58,29" N
      C : 002° 59' 02,03" E / 43° 12' 59,57" N
      D : 002° 59' 16,34" E / 43° 13' 01,20" N
      E : 002° 59' 17,30" E / 43° 12' 44,51" N
      F : 002° 59' 27,60" E / 43° 12' 26,01" N
      G : 002° 59' 11,98" E / 43° 12' 24,68" N
      H : 002° 59' 12,19" E / 43° 12' 20,86" N
      I : 002° 59' 03,56" E / 43° 12' 20,27" N
      J : 002° 59' 05,57" E / 43° 12' 26,33" N
      K : 002° 58' 58,01" E / 43° 12' 28,27" N
      L : 002° 58' 57,20" E / 43° 12' 34,57" N
      M : 002° 58' 52,53" E / 43° 12' 40,62" N
      N : 002° 58' 40,62" E / 43° 12' 48,16" N
      O : 002° 58' 35,42" E / 43° 12' 54,36" N

      Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

      011-003

      VILLEMAGNE

      VILLEMAGNE-LES CAMMAZES - LA REGINE

      11 - Aude

      polygone délimité par les points :
      A : 002° 05' 45” E / 43° 23' 50” N
      B : 002° 06' 26” E / 43° 23' 40” N
      C : 002° 06' 10” E / 43° 23' 00” N
      D : 002° 05' 40” E / 43° 22' 50” N
      E : 002° 05' 25” E / 43° 23' 15” N

      Ministère des armées

      LF-P 44
      LF-R 1 A/B

      011-004

      VILLEPINTE

      VILLEPINTE LA LAUZETTE

      11 - Aude

      polygone délimité par les points : A : 002° 07' 00” E / 43° 17' 07” N
      B : 002° 07' 42” E / 43° 17' 07” N
      C : 002° 07' 42” E / 43° 16' 30” N
      D : 002° 06' 45” E / 43° 16' 50” N

      Ministère des armées

      LF-P 45

      012-001

      RODEZ

      MA RODEZ

      12 - Aveyron

      polygone délimité par les points :
      A : 002° 31' 53,90" E / 44° 22' 12,83" N
      B : 002° 31' 53,65" E / 44° 22' 16,25" N
