Article 2
Pour l'application de l'article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes :
I. - ENSM
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agent technique, de sécurité, de sûreté et de logistique | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 3 |
SOUS-TOTAL | 3 | ||
II. - Météo France
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Adjoints aux responsables de la maintenance des systèmes d'observation outre-mer | Guyane (973) | Matoury | 1 |
Adjoint au chef de station, chargé de la maintenance des systèmes d'observation | Mayotte (976) | Pamandzi | 1 |
Adjoints aux responsables des systèmes de télécommunications et de la transmission d'informations outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 2 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte-Clotilde) | 1 | |
Adjoint au chef de station, chargé des systèmes de télécommunications et de transmission | Mayotte (976) | Pamandzi | 1 |
Responsables Prévisions outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 2 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Prévisionnistes outre-mer | La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte-Clotilde) | 5 |
Directeurs interrégionaux outre-mer | Martinique (972) | Le Lamentin | 1 |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte-Clotilde) | 1 | |
Directeurs adjoints et chefs de services régionaux ou de station outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte-Clotilde) | 2 | |
SOUS-TOTAL | 24 | ||
III. - Parc national de Port-Cros
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Garde moniteur | Var (83) | Hyères | 1 |
SOUS-TOTAL | 1 | ||
IV. - Parc national de la Guadeloupe
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Directeur, directeur adjoint, secrétaire général pour les parcs ultramarins | Guadeloupe (971) | Saint-Claude | 3 |
SOUS-TOTAL | 3 | ||
V. - Parc national amazonien de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Directeur, directeur adjoint, secrétaire général pour les parcs ultramarins | Guyane (973) | Remire-Montjoly | 2 |
Cayenne | 1 | ||
SOUS-TOTAL | 3 | ||
VI. - Parc national des Ecrins
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Garde- moniteur, chef d'unité territoriale | 05 Hautes-Alpes | Briançon | 1 |
SOUS-TOTAL | 1 | ||
VII. - Grand port maritime de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Commandants de port, commandants de port adjoints, dans les grands ports maritimes | Guyane (973) | Remire-Montjoly | 2 |
SOUS-TOTAL | 2 | ||
Total COP/A services de l'Etat | 37 |