Article 1
Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :
I. - ENAC
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens | Aude (11) | Carcassonne Salvaza | 1 |
Castelnaudary | 1 | ||
Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 | |
Saône-et-Loire (71) | Saint-Yan | 1 | |
SOUS-TOTAL | 4 | ||
II. - Institut national géographique (IGN)
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agent de sécurité, de sûreté et de logistique | Val-de-Marne (94) | Saint-Mandé | 2 |
SOUS-TOTAL | 2 | ||
III. - Météo France
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTE |
|---|---|---|---|
Gardien | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
Responsable de la maintenance des systèmes d'observation outre-mer | Guyane (973) | Matoury | 1 |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Responsables des systèmes de télécommunications et de la transmission d'informations outre-mer | Guadeloupe (971) | Les Abymes | 1 |
Martinique (972) | Le Lamentin | 1 | |
Guyane (973) | Matoury | 1 | |
La Réunion (974) | Saint-Denis (Sainte Clotilde) | 1 | |
Chef de station outre-mer | Mayotte (976) | Pamandzi | 1 |
SOUS-TOTAL | 8 | ||
IV. - Office français de la biodiversité (OFB)
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens | Ain (01) | Birieux | 1 |
Loiret (45) | Dry | 2 | |
Yvelines (78) | Auffargis | 2 | |
80 Somme | Fouencamps | 2 | |
Agents de surveillance de l'environnement | Yvelines (78) | Auffargis | 3 |
Bouches-du-Rhône (13) | Saintes-Maries-de-la-Mer | 1 | |
SOUS-TOTAL | 11 | ||
V. - Agence de l'eau Adour-Garonne
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens | Haute-Garonne (31) | Toulouse | 1 |
SOUS-TOTAL | 1 | ||
VI. - Parc national du Mercantour
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Alpes de Haute Provence (04) | Barcelonnette | 1 |
Alpes-Maritimes (06) | Saint-Etienne-de-Tinée | 1 | |
Saint-Martin-Vésubie | 1 | ||
SOUS-TOTAL | 3 | ||
VII. - Parc national des Ecrins
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Garde-moniteur | Hautes-Alpes (05) | Vallouise | 2 |
Le Monêtier-les-Bains | 3 | ||
Villar-d'Arêne | 2 | ||
La Chapelle-en-Valgaudemar | 2 | ||
Châteauroux-les-Alpes | 1 | ||
Isère (38) | Le Bourg-d'Oisans | 2 | |
Chef d'unité territoriale | Isère (38) | Entraigues | 1 |
SOUS-TOTAL | 13 | ||
VIII. - Parc national des Pyrénées
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Pyrénées-Atlantiques (64) | Bedous | 2 |
Hautes-Pyrénées (65) | Arrens-Marsous | 4 | |
Luz-Saint-Sauveur | 3 | ||
SOUS-TOTAL | 9 | ||
IX. - Parc national de la Vanoise
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Savoie (73) | Champagny-en-Vanoise | 2 |
Les Allues (Méribel-les-Allues) | 2 | ||
Pralognan-la-Vanoise | 4 | ||
Peisey-Nancroix | 2 | ||
Val-d'Isère | 3 | ||
Val-Cenis | 7 | ||
Bonneval-sur-Arc | 3 | ||
Modane | 2 | ||
Tignes | 2 | ||
SOUS-TOTAL | 27 | ||
X. - Parc national de Port-Cros
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Garde moniteur | Var (83) | Hyères | 15 |
SOUS-TOTAL | 15 | ||
XI. - Parc national amazonien de la Guyane
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Agents de surveillance de l'environnement | Guyane (973) | Camopi | 3 |
Saül | 2 | ||
Maripasoula | 2 | ||
Maripasoula Haut Maroni (Taluen) | 1 | ||
Papaichton | 1 | ||
Responsable police de l'environnement - Brigade nature | Guyane (973) | Cayenne | 1 |
SOUS-TOTAL | 10 | ||
XII. - Cerema- CNPS
FONCTIONS | DÉPARTEMENTS | VILLES | NOMBRE DE POSTES |
|---|---|---|---|
Gardiens d'immeuble ou de site sensible | Seine-et-Marne (77) | Verneuil-L'Etang | 2 |
SOUS-TOTAL | 2 | ||
Total NAS services de l'Etat | 105 |