Article 3
1° L'annexe 1 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacée par une annexe 1 ainsi rédigée :
« ANNEXE 1
« FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 10 MÈTRES
«
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» ;
2° L'annexe 2 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacée par une annexe 2 ainsi rédigée :
« ANNEXE 2
« INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ
«
INFORMATION À TRANSMETTRE | COMMENTAIRE | TRANSMISSION PAR LE PRODUCTEUR |
|---|---|---|
Identification du navire et du producteur | ||
Numéro d'identification externe | Obligatoire | |
Nom du navire de pêche | Obligatoire | |
Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur | Obligatoire | |
Activités de pêche | ||
N° marée | A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit : -au numéro de feuillet de la fiche de pêche ; -au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ; -au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de télédéclaration. | Obligatoire |
Date de la première capture de la marée | Pour la détermination de la période de capture | Obligatoire |
Date de la dernière capture de la marée | Pour la détermination de la période de capture | Obligatoire |
Engin de pêche | A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM) | Obligatoire |
Zone géographique concernée | Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur | Obligatoire |
Zone économique exclusive (ZEE) | A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne | Conditionnelle |
Zone spécifique | A fournir obligatoirement si la zone fait référence à : -une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou -une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse). | Conditionnelle |
Date de débarquement | Obligatoire | |
Lieu de débarquement | Obligatoire | |
Production | ||
Code alpha-3 FAO de chaque espèce | Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce | Obligatoire |
Quantité | Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus | Obligatoire |
Méthode de production | Mention « Pêché » ou « Pêché en eau douce » ou « Elevé » | Obligatoire |
Produit décongelé | Mention obligatoire si le produit a été décongelé | Conditionnelle |
» ;
3° L'annexe 3 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacée par une annexe 3 ainsi rédigée :
« ANNEXE 3
« MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER
«
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» ;
4° L'annexe 7 de l'élément : « Annexes » du même arrêté est remplacée par une annexe 7 ainsi rédigée :
« ANNEXE 7
« ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS
«
Type d'engin | Type d'engin (anglais) | Code engin | Maillage (mm de maille étirée) O = obligatoire F = facultatif | Dimension 1 | Dimension 2 | RÉFÉRENCE annexe III OCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
FILETS TOURNANTS (SURROUNDING NETS) | ||||||
Senne tournante | Purse seine | PS | O | Longueur (m) | Hauteur (chute) (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Senne coulissante manœuvrée par un bateau | One boat operated purse seine | PS1 | O | Longueur (m) | Hauteur (chute) (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Senne coulissante manœuvrée par deux bateaux | Two boats operated purse seine | PS2 | O | Longueur (m) | Hauteur (chute) (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
Filet tournant sans coulisse (filet lamparo) | Without purse line (lampara) | LA | O | Longueur (m) | Hauteur (chute) (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
SENNES (SEINE NETS) | ||||||
Senne de plage | Beach seine | SB | O | Longueur totale des lignes (m) | Hauteur (chute) (m) | Senne |
Senne danoise (à l'ancre) | Danish seine | SDN | O | Longueur totale des lignes (m) | Hauteur (chute) (m) | Senne |
Senne manœuvrée par deux bateaux/ Senne bœuf écossaise (dragage à la volée) | Pair seine | SPR | O | Longueur totale des lignes (m) | Nombre de filets | Senne |
Senne écossaise (dragage à la volée) | Scottish seine | SSC | O | Longueur totale des lignes (m) | Nombre de filets | Senne |
Senne halée à bord/ senne de bateau | Boat or vessel seine | SV | O | Longueur totale des lignes (m) | Nombre de filets | Senne |
Senne (non spécifiée) | Seine net (not specified) | SX | O | Longueur totale des lignes (m) | Nombre de filets | Senne |
CHALUTS (TRAWLS) | ||||||
CHALUTS DE FOND (BOTTOM TRAWLS) | ||||||
Chalut à perche | Beam trawl | TBB | O | Longueur de la perche (m) | Nombre de perches | Chalut |
Chalut de fond à panneaux | Single boat bottom otter trawl | OTB | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chalut de fond à crevettes | Bottom shrimp trawl | TBS | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chalut bœuf de fond | Bottom pair trawl | PTB | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chalut de fond (non spécifié) | Bottom trawl (not specified) | TB | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chalut de fond à langoustines | Nephrops trawl | TBN | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
CHALUTS PELAGIQUES (MIDWATER TRAWLS) | ||||||
Chalut pélagique à panneaux | Single boat midwater otter trawl | OTM | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chalut bœuf pélagique | Midwater pair trawl | PTM | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de filets | Chalut |
Chaluts jumeaux à panneaux | Otter twin trawl | OTT | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Nombre de chaluts | Chalut |
Gangui | Mediterranean beam-trawl | TMB | O | Corde de dos (périmètre d'ouverture) (m) | Chalut | |
DRAGUES (DREDGES) | ||||||
Drague remorquée par un bateau | Towed dredge | DRB | F | Largeur de la drague (m) | Nombre de dragues | Drague |
Drague mécanisée | Mechanized dredge | DRM (remplace HMD) | F | Nombre de dragues | Largeur de la drague (m) | Drague |
Drague à main manœuvrée à partir du bateau | Hand dredge operated from the boat | DHB | Drague | |||
Drague à main | Hand dredge | DRH | Drague | |||
FILETS SOULEVES (LIFT NETS) | ||||||
Filet soulevé portatif | Portable lift net | LNP | F | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) | ||
Filet soulevé manœuvré par un bateau | Boat-operated lift net | LNB | F | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) | ||
Filet soulevé fixe manœuvré du rivage, carrelet | Shore-operated stationary lift net | LNS | F | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) | ||
Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, …) | Pushnet, scoopnet | HES | O | Diamètre (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) | |
Tamis à civelles | Glass eel Sieve | GES | F | Diamètre (m) | Nombre de tamis | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) |
ENGINS RETOMBANTS (FALLING GEAR) | ||||||
Epervier | Cast net | FCN | F | Diamètre (m) | Filet tournant ou soulevé (Fil TS) | |
FILETS MAILLANTS ET EMMELANTS (GILLNETS AND ENTANGLING NETS) | ||||||
Filet maillant ancré (calé) | Set gillnet (anchored) | GNS | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Filet maillant (dérivant) | Drift gillnet | GND | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Filet maillant (encerclant) | Encircling gillnet | GNC | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Trémail et filet maillant combiné | Combined gillnet-trammel net | GTN | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Trémail | Trammel net | GTR | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Autre filet maillant et filet emmêlant (non spécifié) | Gillnets and entangling nets (not specified) | GEN | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
Autre filet maillant (non spécifié) | Gillnets (not specified) | GN | O | Longueur (m) | Hauteur (m) | Filet maillant (Fil mail) |
PIEGES (TRAPS) | ||||||
Nasse et casier, balai, fagot | Pot | FPO | F | Nombre (de casiers, de nasses etc.) | Casier | |
Verveux, Tésure, D'sure, Désure, Cerf-volant (pêche à l'anguille) | Fyke net | FYK | F | Nombre de poches | Casier | |
Barrages, parcs, bordigues, etc. | Barrier, fence, weir, etc. | FWR | F | Nombre total | Casier | |
Autre piège (non spécifié) | FIX | Nombre de pièges | ||||
LIGNES, HAMEÇONS ET AUTRES (HOOKS AND LINES) | ||||||
Ligne à main ou à canne (manœuvrée à la main) | Handline and hand-operated pole-and-line | LHP | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Ligne à main ou à canne (mécanisée) | Mechanized line and pole-and-line | LHM | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Ligne de traîne | Trolling line | LTL | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Palangre de fond (fixe) | Set longline | LLS | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Palangre dérivante | Drifting longline | LLD | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Palangre verticale dérivante | Vertical drifting longline | LVD | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Palangre verticale de fond | Vertical bottom set longline | LVS | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Palangre (non spécifiée) | Longline (not specified) | LL | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
Lignes et hameçons | Hooks and lines (not specified) | LX | Taille de l'hameçon | Nombre de lignes/ palangres | Nombre d'hameçons | Ligne |
ENGINS DIVERS (MISCELLANEOUS GEARS) | ||||||
Harpons | Harpoons | HAR | Nombre de pêcheurs | Pêche à pied | ||
Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe) | Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) | HRK | Pêche à pied | |||
Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur) | Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) | FIE | Pêche à pied | |||
Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette) | Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) | FID | Pêche à pied | |||
Autres outils à main (dont pompe, baleine, piolet, marteau, burin, coupegazon, pointe et carrelet) | Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) | FIT | Pêche à pied | |||
Apnée | Free-diving | FDV | Nombre de plongeurs | Plongée | ||
Plongée sous-marine | Scuba-diving | SDV | Nombre de plongeurs | Plongée | ||
Engin divers | Miscellaneous gear | MIS | ||||
ENGINS DE RECOLTE (HARVESTING MACHINES) | ||||||
Scoubidou, peigne | Kelp (Seaweed) harvest gear | HMS | Nombre total | |||
Pas d'engin | No gear | NO | ||||
».