Article 1
Le tableau des droits de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TABLEAU DES DROITS
«
NUMÉRO des articles | NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS | DROIT EN EUROS | |
|---|---|---|---|
A | B | ||
Chapitre I er Actes de l'état civil | |||
1 | Actes de l'état civil (dressés et transcriptions) | Gratuit | Gratuit |
2 | Délivrance de copies intégrales ou d'extraits | Gratuit | Gratuit |
3 | Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la transcription de l'acte de mariage | Gratuit | Gratuit |
4 | Légalisation des actes relatifs à l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français | Gratuit | Gratuit |
Chapitre II Actes de la juridiction civile et commerciale | |||
5 | Consentement par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, article 348) | Gratuit | Gratuit |
6 | Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, article 71) | Gratuit | Gratuit |
7 | Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment : Procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence : -remplacement de gardien de scellés ; -procès-verbal de levée de scellés. Par acte ou formalité | Gratuit | Gratuit |
8 | Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions. Par acte ou formalité | Gratuit | Gratuit |
9 | Copie d'un acte de la juridiction : Par page | 14 | 21 |
Chapitre III Actes notariés | |||
10 | Tous les actes notariés donnent lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixe à la page : | ||
a-En brevet-par page | 50 | 100 | |
b-En minute-par page | 60 | 120 | |
(Lorsqu'il y a vacation, la taxe afférente est à percevoir en sus) | |||
11 | Copie ou extrait d'un acte notarié (par acte) | 50 | 100 |
Chapitre IV Actes administratifs | |||
12 | A.-Délivrance ou renouvellement du passeport : | ||
-si le demandeur fournit les photographies d'identité | 96 | 96 | |
-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire | 99 | 99 | |
B.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) : | |||
-si le demandeur fournit les photographies d'identité | 52 | 52 | |
-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire | 55 | 55 | |
C.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) : | |||
-si le demandeur fournit les photographies d'identité | 27 | 27 | |
-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire | 30 | 30 | |
D. Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée d'un an) | 90 | 90 | |
13 | Certification de l'identité numérique | Gratuit | Gratuit |
14 | Remise de titre sécurisé par le consul honoraire | 10 | 10 |
15 | Carte nationale d'identité | ||
-première délivrance ou renouvellement avec présentation de l'ancienne carte | Gratuit | Sans objet | |
-renouvellement sans présentation de l'ancienne carte | 25 | Sans objet | |
16 | Laissez-passer, sauf-conduit | 50 | 50 |
17 | Laissez-passer européen | 50 | 50 |
18 | Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code général des impôts) | 55 | 55 |
19 | Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien mention « retraité » ou « conjoint de retraité » (article 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) | 19 | 19 |
20 | Visas des passeports étrangers : | ||
A-Visa de transit aéroportuaire et visa de court séjour (moins de 90 jours) y compris à validité territoriale limitée : | |||
A. 1-à destination des territoires : | |||
-de l'espace Schengen ; (droits à percevoir conformément aux tarifs fixés par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas-CCV) | Plein tarif : montant fixé par le CCV | ||
-de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; -d'un pays africain représenté par la France pour délivrer le visa. | Plein tarif : 60 Enfant de 6 à moins de 12 ans : 35 Enfant de moins de 6 ans : gratuit | ||
A. 2.-à destination des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, de Wallis et Futuna, de Saint Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises | 9 | ||
B.-Visa de long séjour (plus de 90 jours) | |||
B. 1.-Visa de long séjour impliquant le dépôt d'une demande de titre de séjour | 99 | ||
B. 2.-Visa de long séjour dispensant de titre de séjour | 99 | ||
B. 3.-Visa de long séjour délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998) | 15 | ||
B. 4.-Visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par les soins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration | Gratuit | ||
21 | Inscription ou renouvellement au registre des Français établis hors de France | Gratuit | Gratuit |
22 | Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de France | Gratuit | Sans objet |
23 | Attestation de résidence ou de changement de résidence | Gratuit | 40 |
24 | -Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane) | 50 | 100 |
25 | Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français) | 30 | 60 |
26 | Certification matérielle de signature (par signature) | 15 | 30 |
27 | Certificat de coutume | 30 | 60 |
28 | Certificat d'hérédité | 20 | 40 |
29 | Dépôt des sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables. | 50 | 100 |
30 | Retrait des dépôts visés à l'article précédent : a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception | 2 % | 2 % |
b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible | 21 | 27 | |
31 | Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception de la vacation) | Gratuit | Gratuit |
32 | Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés | 40 | 80 |
33 | Certification de photocopie conforme à l'original (par page) | 15 | 30 |
34 | Vacation des agents (par période de 3 heures) | 81 | 138 |
35 | Heures supplémentaires (par heure) | 45 | 45 |
».