ANNEXE
TABLEAU DES CORRESPONDANCES ENTRE CERTAINS DIPLÔMES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE ET LES CATÉGORIES DU CACES® DES RECOMMANDATIONS DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (CNAM) POUR LA CONDUITE EN SÉCURITÉ D'ENGINS À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2025
Options ou spécialités des diplômes de l'enseignement agricole | Catégories du CACES® des recommandations de la CNAM | |||
|---|---|---|---|---|
R. 482 | R. 486 | R. 489 | R. 490 | |
Engins de chantier | Plates-formes élévatrices mobiles de personnels | Chariots de manutention auto-moteurs à conducteur porté | Grues de chargement | |
Durée de la validité de l'attestation valant le CACES® | 10 ans à compter de la date de délivrance | 5 ans à compter de la date de délivrance | 5 ans à compter de la date de délivrance | 5 ans à compter de la date de délivrance |
CAPa (1) "jardinier paysagiste" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
CAPa (1) "métiers de l'agriculture" | A, E, F | néant | 3 | néant |
CAPa (1) "palefrenier soigneur" | A | néant | néant | néant |
CAPa (1) "travaux forestiers" | A, F | néant | 3 | oui |
BPA (3) "bûcheron" | A, E avec option porte engin | néant | néant | oui |
BPA "conducteur d'engins forestiers" | A, F avec option porte engin | néant | néant | oui |
BPA (3) "travaux forestiers" | A, F avec option porte engin | néant | néant | oui |
BPA (3) "ouvrier d'élevage de ruminants et de cultures fourragères" | A E avec option porte engin F avec option porte engin | néant | néant | néant |
BPA (3) "travaux de la production animale" | A, F avec option porte engin | néant | néant | néant |
BPA (3) "ouvrier maraîcher" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B | 3 | néant |
BPA (3) "travaux des productions horticoles" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B avec option porte engin | 3 | néant |
BPA (3) "ouvrier spécialisé en paysage" | A, F avec option porte engin | néant | néant | oui |
BPA (3) "travaux des aménagements paysagers" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BPA (3) "ouvrier viticole" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B | 3 | néant |
BPA (3) "travaux de la vigne et du vin" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte-engin | B | 3 | néant |
BPA (3) "travaux de conduite et entretien des engins agricoles" | A, F, G | néant | néant | néant |
BP (2) "aménagements paysagers" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BP (2) "conducteur de machines agricoles" | A, E, F, G | néant | 3 | néant |
BP (2) "agroéquipement, conduite et maintenance des matériels" selon l'UCARE (*) | A, E, F, G | néant | 3 | néant |
BP (2) "responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de débardage" | A, B1 avec option porte-engin, E avec option porte engin, F avec option porte engin | néant | néant | oui |
BP (2) " responsable de chantiers de bûcheronnage manuel et de sylviculture" | A, B1 avec option porte-engin, E avec option porte engin | néant | néant | oui |
BP (2) "responsable d'entreprise agricole" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BP "responsable d'entreprise hippique" | A | néant | 3 | néant |
BP (2) "responsable de productions légumières, fruitières, florales et de pépinières" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B | 3 | néant |
BP (2) "responsable d'atelier de productions horticoles" selon l'UCARE * | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B avec option porte engin | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "agroéquipement" | A, E, F, G | néant | 3 et 5 | néant |
Baccalauréat Professionnel "aménagements paysagers" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'entreprise agricole" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'entreprise hippique » | A | néant | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte-engin | néant | 3 et 5 | néant |
Baccalauréat professionnel "conduite de productions aquacoles" | A | néant | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "productions aquacoles" | A | néant | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "conduite de productions horticoles" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B avec option porte engin | 3 | néant |
Baccalauréat professionnel "forêt" | A, B1 avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | néant | oui |
Baccalauréat professionnel "gestion des milieux naturels et de la faune" | A, E avec option porte engin | néant | 3 | oui |
BTSA (4) "agronomie et cultures durables" | A, E, F avec option porte engin | néant | 3 et 5 | néant |
BTSA (4) "agronomie : productions végétales" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | 3 et 5 | néant |
BTSA (4) "aménagements paysagers" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BTSA (4) "analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BTSA (4) "développement de l'agriculture des régions chaudes" | A, E avec option porte-engin, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BTSA (4) "aquaculture" | A | néant | 3 | néant |
BTSA (4) "génie des équipements agricoles" | A, E, F, G | néant | 3 et 5 | néant |
BTSA (4) "gestion forestière" | A, B1 avec option porte engin | néant | néant | oui |
BTSA (4) "gestion et protection de la nature" | A avec option porte engin | néant | néant | néant |
BTSA (4) "métiers de l'élevage : développement, production, conseil " | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BTSA (4) "productions animales" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
BTSA (4) " métiers du végétal : alimentation, ornement et environnement" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | néant | 3 et 5 | néant |
BTSA (4) "production horticole" | A, F | B avec option porte engin | 3 | néant |
BTSA (4) "viticulture-œnologie " | A, E avec option porte-engin, F avec option porte-engin | néant | 3 et 5 | néant |
CS (5) "arboriste élagueur" | néant | B avec option porte engin | néant | néant |
CS (5) "collecte de grains et distribution d'agrofournitures " | A | néant | 1B et 3 | néant |
CS (5) "Conduite de productions en arboriculture fruitière" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | B | 3 et 5 | néant |
CS (5) "constructions paysagères" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
CS (5) "pilotage de machines agricoles et travaux mécanisés à haute technicité" | A, E, F, G | néant | 3 et 5 | néant |
CS (5) "pilote de machines de bûcheronnage" | A, B1 avec option porte engin, F avec option porte engin | néant | 3 | oui |
CS (5) "sols sportifs engazonnés" | A, F avec option porte engin | néant | 3 | néant |
CS (5) "traction équine et conduite d'attelages" | A | néant | 3 | néant |
CS (5) " travaux mécanisés de génie écologique" | A, E avec option porte engin, F avec option porte engin | néant | 3 | oui |
(1) CAPa : certificat d'aptitude professionnelle agricole.
(2) BP : brevet professionnel.
(3) BPA : brevet professionnel agricole.
(4) BTSA : brevet de technicien supérieur agricole.
(5) CS : certificat de spécialisation.
(*) UCARE : unité capitalisable d'adaptation régionale et à l'emploi.