Article 20
Modifications des annexes
1° A l'article 1 de l'annexe I :
a) Après la septième ligne du tableau, est insérée la ligne suivante :
«
Bilan dentaire spécifique (BDE) lors de l'entrée dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS) réalisé en présence du patient (***) | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
» ;
b) A la première colonne de la dernière ligne, à la fin de la phrase sont ajoutés les mots suivants : « - code consultation CBX ou code prestation agrégé CXD (si logiciel à jour) ;
c) Au tableau, après la dernière ligne, sont insérées les lignes suivantes :
«
Majoration spécifique soins non programmés (SNP) | 15,00 |
Télé-expertise - Requis (TE2) (*****) | 20,00 |
Acte de demande de télé-expertise (RQD) (*****) | 10,00 |
» ;
d) Sous le tableau, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« (***) Cet acte entre en vigueur au 1er janvier 2025 » ;
e) Sous le tableau, est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« (*****) Sous réserve de la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A l'article 2 de l'annexe I :
a) Le second alinéa est supprimé est remplacé par l'alinéa rédigé comme suit : « Les mesures tarifaires ci-après entrent en vigueur au 1er janvier 2025. » ;
b) A la première colonne de la troisième ligne du tableau, les mots « BDC », « BR2 », « BR4 », « BRP » sont remplacés respectivement par les mots : « BDA », « BDB », « BDD » et « BDP » ;
c) Est ajoutée une dernière ligne au tableau rédigée comme suit :
«
Supplément à l'examen bucco-dentaire lors de la prise en charge de patients vivant avec un handicap sévère (BDH) | 23,00 |
» ;
3° A l'annexe II :
a) Dans le tableau, pour l'acte HBLD425, les mots de la dixième et onzième colonnes sont supprimés ;
b) Dans le tableau, pour l'acte HBLD426, à la neuvième, dixième et onzième colonne, le mot : « 280,50 » est remplacé par le mot : « 279,50 » ;
c) Dans le tableau, pour l'acte HBLD010 (***) », à la cinquième colonne, le mot : « 1 » est remplacé par le mot : « 1,079 » ;
d) Dans le tableau, pour l'acte HBLD006 (**) », à la cinquième colonne, le mot : « 1 » est remplacé par le mot : « 1,03 » ;
e) Après le tableau, au premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « 1er février 2024 » sont remplacés par les mots : « 25 février 2024 » ;
f) Le tableau suivant est ajouté et les actes figurant ci-dessous sont revalorisés au regard des évolutions tarifaires de la convention médicale à compter du 1er juillet 2025 :
«
Code Acte | Activité | Phase | Tarifs applicables à compter du 1.07.2025 (*) |
|---|---|---|---|
ADCA004 | 4 | 0 | 60,09 |
ADLB001 | 1 | 0 | 25,46 |
ADNB001 | 1 | 0 | 24,60 |
ADPA004 | 1 | 0 | 124,90 |
ADPA004 | 4 | 0 | 68,16 |
ADQB001 | 1 | 0 | 43,03 |
GBPA004 | 4 | 0 | 83,32 |
HAAA001 | 1 | 0 | 107,55 |
HADA001 | 1 | 0 | 145,47 |
HADA001 | 4 | 0 | 126,13 |
HADA002 | 1 | 0 | 157,07 |
HADA002 | 4 | 0 | 125,37 |
HAFA008 | 1 | 0 | 48,96 |
HAFA009 | 1 | 0 | 175,66 |
HAFA009 | 4 | 0 | 83,71 |
HAFA011 | 1 | 0 | 34,81 |
HAFA011 | 4 | 0 | 76,60 |
HAFA014 | 1 | 0 | 134,96 |
HAFA014 | 4 | 0 | 84,09 |
HAFA015 | 1 | 0 | 38,03 |
HAFA019 | 4 | 0 | 110,58 |
HAFA020 | 1 | 0 | 77,67 |
HAFA020 | 4 | 0 | 72,76 |
HAFA021 | 4 | 0 | 98,68 |
HAFA022 | 4 | 0 | 132,47 |
HAFA028 | 1 | 0 | 50,56 |
HAFA031 | 4 | 0 | 80,63 |
HAFA034 | 1 | 0 | 86,56 |
HAFA034 | 4 | 0 | 68,92 |
HAHA002 | 1 | 0 | 21,68 |
HAHD001 | 1 | 0 | 10,46 |
HAHD002 | 1 | 0 | 23,98 |
HAHD003 | 1 | 0 | 20,27 |
HAJA002 | 4 | 0 | 57,02 |
HAJA003 | 1 | 0 | 27,16 |
HAJA006 | 1 | 0 | 40,01 |
HAJA007 | 1 | 0 | 33,59 |
HAJA008 | 1 | 0 | 37,67 |
HAJA008 | 4 | 0 | 59,32 |
HAJA009 | 1 | 0 | 29,45 |
HAJA010 | 1 | 0 | 24,10 |
HAJD003 | 1 | 0 | 39,74 |
HAJD003 | 4 | 0 | 62,40 |
HAJD004 | 4 | 0 | 60,09 |
HAMA001 | 4 | 0 | 108,09 |
HAMA002 | 4 | 0 | 116,13 |
HAMA003 | 4 | 0 | 75,64 |
HAMA004 | 4 | 0 | 76,41 |
HAMA005 | 1 | 0 | 566,99 |
HAMA005 | 4 | 0 | 133,62 |
HAMA008 | 4 | 0 | 70,65 |
HAMA010 | 4 | 0 | 100,77 |
HAMA016 | 1 | 0 | 186,81 |
HAMA016 | 4 | 0 | 84,47 |
HAMA018 | 1 | 0 | 297,36 |
HAMA018 | 4 | 0 | 103,84 |
HAMA021 | 1 | 0 | 275,50 |
HAMA021 | 4 | 0 | 96,93 |
HAMA023 | 1 | 0 | 269,93 |
HAMA023 | 4 | 0 | 96,55 |
HAMA026 | 1 | 0 | 158,46 |
HAMA026 | 4 | 0 | 139,19 |
HAMA027 | 1 | 0 | 176,09 |
HAMA027 | 4 | 0 | 76,03 |
HAMA028 | 4 | 0 | 76,22 |
HAMA029 | 1 | 0 | 186,81 |
HAMA029 | 4 | 0 | 89,85 |
HAMA030 | 4 | 0 | 84,86 |
HAND001 | 1 | 0 | 31,04 |
HAND002 | 1 | 0 | 22,89 |
HAND003 | 4 | 0 | 63,93 |
HAND004 | 1 | 0 | 22,97 |
HAND005 | 4 | 0 | 63,93 |
HAND006 | 1 | 0 | 31,15 |
HAPA001 | 1 | 0 | 30,21 |
HAPA003 | 4 | 0 | 63,55 |
HAPA004 | 1 | 0 | 55,70 |
HASA011 | 1 | 0 | 237,39 |
HASA011 | 4 | 0 | 117,50 |
HASA013 | 4 | 0 | 72,57 |
HASA018 | 4 | 0 | 69,88 |
HASA024 | 1 | 0 | 197,52 |
HASA024 | 4 | 0 | 107,90 |
HASA025 | 4 | 0 | 76,03 |
HASD001 | 1 | 0 | 371,70 |
HASD001 | 4 | 0 | 171,70 |
HASD002 | 1 | 0 | 230,08 |
HASD002 | 4 | 0 | 119,20 |
HASD003 | 1 | 0 | 37,64 |
HASD004 | 1 | 0 | 323,69 |
HASD004 | 4 | 0 | 147,50 |
HASD005 | 1 | 0 | 301,20 |
HASD005 | 4 | 0 | 143,48 |
HBSD001 | 1 | 0 | 22,64 |
HCCA001 | 1 | 0 | 221,11 |
HCCA001 | 4 | 0 | 113,82 |
HCCA002 | 1 | 0 | 106,14 |
HCCA002 | 4 | 0 | 62,40 |
HCCD001 | 1 | 0 | 311,45 |
HCCD001 | 4 | 0 | 137,40 |
HCEA001 | 1 | 0 | 152,89 |
HCEA001 | 4 | 0 | 78,34 |
HCFA001 | 1 | 0 | 208,96 |
HCFA001 | 4 | 0 | 95,22 |
HCFA003 | 4 | 0 | 73,34 |
HCFA007 | 1 | 0 | 114,42 |
HCFA007 | 4 | 0 | 89,08 |
HCFA011 | 1 | 0 | 156,64 |
HCFA011 | 4 | 0 | 83,32 |
HCGA001 | 1 | 0 | 51,00 |
HCGA001 | 4 | 0 | 70,46 |
HCGA002 | 1 | 0 | 145,04 |
HCGA002 | 4 | 0 | 85,24 |
HCGA003 | 1 | 0 | 91,06 |
HCGA003 | 4 | 0 | 70,46 |
HCHA001 | 1 | 0 | 30,48 |
HCHA002 | 1 | 0 | 24,45 |
HCHB001 | 1 | 0 | 29,09 |
HCJA001 | 1 | 0 | 47,29 |
HCJA001 | 4 | 0 | 49,55 |
HCLD001 | 1 | 0 | 38,54 |
HCPA001 | 1 | 0 | 47,29 |
HCPA001 | 4 | 0 | 49,55 |
HCSA001 | 4 | 0 | 61,63 |
HDAA002 | 1 | 0 | 239,04 |
HDAA002 | 4 | 0 | 122,27 |
HDMA010 | 1 | 0 | 239,04 |
HDMA010 | 4 | 0 | 122,27 |
LABA004 | 1 | 0 | 192,38 |
LABA004 | 4 | 0 | 89,85 |
LAFA012 | 1 | 0 | 189,81 |
LAFA012 | 4 | 0 | 92,54 |
LAGA002 | 1 | 0 | 100,06 |
LAGA003 | 1 | 0 | 66,85 |
LAGA004 | 1 | 0 | 71,14 |
LAGA005 | 1 | 0 | 93,20 |
LAHA002 | 4 | 0 | 64,32 |
LBBA003 | 1 | 0 | 182,95 |
LBBA003 | 4 | 0 | 102,90 |
LBBA004 | 1 | 0 | 328,41 |
LBBA004 | 4 | 0 | 164,02 |
LBBA005 | 4 | 0 | 90,23 |
LBBA006 | 4 | 0 | 160,56 |
LBCA001 | 4 | 0 | 127,78 |
LBCA002 | 4 | 0 | 140,83 |
LBCA003 | 1 | 0 | 205,67 |
LBCA003 | 4 | 0 | 133,36 |
LBCA004 | 4 | 0 | 127,78 |
LBCA005 | 1 | 0 | 243,39 |
LBCA005 | 4 | 0 | 142,57 |
LBCA006 | 4 | 0 | 120,87 |
LBCA007 | 1 | 0 | 313,18 |
LBCA007 | 4 | 0 | 135,07 |
LBCA009 | 1 | 0 | 236,53 |
LBCA009 | 4 | 0 | 141,03 |
LBCA010 | 1 | 0 | 183,81 |
LBCA010 | 4 | 0 | 114,54 |
LBCB001 | 4 | 0 | 130,09 |
LBCB002 | 4 | 0 | 119,72 |
LBEA001 | 4 | 0 | 91,77 |
LBED001 | 4 | 0 | 110,70 |
LBED002 | 4 | 0 | 92,71 |
LBED003 | 4 | 0 | 88,87 |
LBED004 | 4 | 0 | 113,39 |
LBED005 | 4 | 0 | 103,46 |
LBED006 | 4 | 0 | 88,87 |
LBEP002 | 4 | 0 | 71,99 |
LBEP005 | 1 | 0 | 15,96 |
LBFA002 | 1 | 0 | 117,61 |
LBFA002 | 4 | 0 | 71,42 |
LBFA003 | 1 | 0 | 173,52 |
LBFA003 | 4 | 0 | 95,61 |
LBFA004 | 1 | 0 | 378,08 |
LBFA008 | 1 | 0 | 130,04 |
LBFA008 | 4 | 0 | 102,71 |
LBFA009 | 1 | 0 | 396,33 |
LBFA009 | 4 | 0 | 132,74 |
LBFA010 | 4 | 0 | 70,65 |
LBFA015 | 4 | 0 | 71,42 |
LBFA017 | 1 | 0 | 399,77 |
LBFA017 | 4 | 0 | 132,35 |
LBFA018 | 1 | 0 | 176,95 |
LBFA018 | 4 | 0 | 81,40 |
LBFA020 | 1 | 0 | 280,64 |
LBFA020 | 4 | 0 | 139,55 |
LBFA023 | 1 | 0 | 48,32 |
LBFA025 | 4 | 0 | 80,63 |
LBFA027 | 1 | 0 | 277,64 |
LBFA027 | 4 | 0 | 146,84 |
LBFA029 | 4 | 0 | 116,13 |
LBFA030 | 1 | 0 | 75,20 |
LBFA030 | 4 | 0 | 67,00 |
LBFA031 | 1 | 0 | 35,46 |
LBFA032 | 4 | 0 | 87,55 |
LBFA036 | 4 | 0 | 119,97 |
LBGA005 | 4 | 0 | 61,24 |
LBLB001 | 1 | 0 | 23,75 |
LBLB002 | 1 | 0 | 14,32 |
LBLD011 | 1 | 0 | 86,69 |
LBLD016 | 1 | 0 | 115,92 |
LBLD023 | 1 | 0 | 190,45 |
LBPA002 | 1 | 0 | 252,37 |
LBPA002 | 4 | 0 | 121,12 |
LBPA003 | 1 | 0 | 133,47 |
LBPA003 | 4 | 0 | 72,76 |
LBPA004 | 1 | 0 | 709,43 |
LBPA005 | 1 | 0 | 223,22 |
LBPA005 | 4 | 0 | 117,28 |
LBPA007 | 1 | 0 | 221,53 |
LBPA007 | 4 | 0 | 96,76 |
LBPA011 | 1 | 0 | 822,59 |
LBPA013 | 1 | 0 | 147,19 |
LBPA013 | 4 | 0 | 91,96 |
LBPA014 | 1 | 0 | 248,94 |
LBPA014 | 4 | 0 | 122,66 |
LBPA020 | 1 | 0 | 794,72 |
LBPA021 | 1 | 0 | 244,23 |
LBPA021 | 4 | 0 | 108,83 |
LBPA023 | 1 | 0 | 723,57 |
LBPA025 | 1 | 0 | 270,37 |
LBPA025 | 4 | 0 | 105,38 |
LBPA028 | 1 | 0 | 444,89 |
LBPA030 | 1 | 0 | 239,08 |
LBPA030 | 4 | 0 | 106,91 |
LBPA033 | 1 | 0 | 867,16 |
LBPA037 | 4 | 0 | 116,51 |
LBPA040 | 1 | 0 | 778,01 |
LBPA041 | 1 | 0 | 224,96 |
LBPA041 | 4 | 0 | 111,74 |
LCGA002 | 1 | 0 | 65,56 |
LCJA002 | 4 | 0 | 88,12 |
LCPA001 | 4 | 0 | 87,45 |
LZGA001 | 1 | 0 | 66,85 |
ZALP001 | 1 | 0 | 206,54 |
ZAMP001 | 1 | 0 | 49,56 |
(*) Tarifs applicables au 1er janvier 2026, 2027 et 2028. »
4° L'annexe V est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE V
« RÉPARTITION DES ACTES À ENTENTE DIRECTE ENTRE LES ACTES SANS RESTE À CHARGE, LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIMITÉE ET LES ACTES POUR LESQUELS L'ENTENTE DIRECTE EST LIBRE
« Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée et sans reste à charge
«
Codes CCAM | Honoraires limites de facturation jusqu'au 31.12.2025 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2026 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2027 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2028 |
|---|---|---|---|---|
HBLD090 | 175,00 | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
HBLD073 | 453,20 | 453,20 | 453,20 | |
HBLD099 | 1359,60 | 1359,60 | 1359,60 | |
HBLD490 | 60,00 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
HBLD038 | 290,00 | 298,70 | 298,70 | 298,70 |
HBLD634 | 500,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
HBLD350 | 440,00 | 453,20 | 453,20 | 453,20 |
HBLD680 | 500,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
HBLD364 | 275,00 | 283,25 | 283,25 | 283,25 |
HBLD476 | 310,00 | 319,30 | 319,30 | 319,30 |
HBLD224 | 368,00 | 379,04 | 379,04 | 379,04 |
HBLD371 | 400,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
HBLD123 | 450,00 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
HBLD270 | 450,00 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
HBLD148 | 450,00 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
HBLD231 | 450,00 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
HBLD215 | 490,00 | 504,70 | 504,70 | 504,70 |
HBLD262 | 500,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
HBLD232 | 500,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
HBLD032 | 520,00 | 535,60 | 535,60 | 535,60 |
HBLD259 | 1170,00 | 1205,10 | 1205,10 | 1205,10 |
HBLD101 | 680,00 | 700,40 | 700,40 | 700,40 |
HBLD138 | 720,00 | 741,60 | 741,60 | 741,60 |
HBLD083 | 765,00 | 787,95 | 787,95 | 787,95 |
HBLD370 | 800,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 |
HBLD349 | 850,00 | 875,50 | 875,50 | 875,50 |
HBLD031 | 1100,00 | 1133,00 | 1133,00 | 1133,00 |
HBLD035 | 2300,00 | 2369,00 | 2369,00 | 2369,00 |
HBLD033 | 870,00 | 896,10 | 896,10 | 896,10 |
HBLD785 | 1465,00 | 1508,95 | 1508,95 | 1508,95 |
HBMD017 | 85,00 | 87,55 | 87,55 | 87,55 |
HBMD114 | 120,00 | 123,60 | 123,60 | 123,60 |
HBMD322 | 150,00 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
HBMD404 | 185,00 | 190,55 | 190,55 | 190,55 |
HBMD245 | 215,00 | 221,45 | 221,45 | 221,45 |
HBMD198 | 251,00 | 258,53 | 258,53 | 258,53 |
HBMD373 | 287,00 | 295,61 | 295,61 | 295,61 |
HBMD228 | 324,00 | 333,72 | 333,72 | 333,72 |
HBMD286 | 360,00 | 370,80 | 370,80 | 370,80 |
HBMD329 | 400,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
HBMD226 | 440,00 | 453,20 | 453,20 | 453,20 |
HBMD387 | 480,00 | 494,40 | 494,40 | 494,40 |
HBMD134 | 520,00 | 535,60 | 535,60 | 535,60 |
HBMD174 | 560,00 | 576,80 | 576,80 | 576,80 |
HBKD396 | 50,00 | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
HBKD431 | 80,00 | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
HBKD300 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
HBKD212 | 130,00 | 133,90 | 133,90 | 133,90 |
HBKD462 | 160,00 | 164,80 | 164,80 | 164,80 |
HBKD213 | 190,00 | 195,70 | 195,70 | 195,70 |
HBKD140 | 220,00 | 226,60 | 226,60 | 226,60 |
HBKD244 | 250,00 | 257,50 | 257,50 | 257,50 |
HBMD020 | 80,00 | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
HBMD356 | 85,00 | 87,55 | 87,55 | 87,55 |
YYYY176 | 60,00 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
YYYY275 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
YYYY246 | 140,00 | 144,20 | 144,20 | 144,20 |
YYYY478 | 170,00 | 175,10 | 175,10 | 175,10 |
YYYY426 | 194,00 | 199,82 | 199,82 | 199,82 |
YYYY389 | 210,00 | 216,30 | 216,30 | 216,30 |
« Liste des actes pour lesquels l'entente directe est limitée
«
Codes CCAM | Honoraires limites de facturation jusqu'au 31.12.2025 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2026 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2027 | Honoraires limites de facturation au 1.01.2028 |
|---|---|---|---|---|
HBLD745 | 175,00 | 150,00 | 140,00 | 130,00 |
HBLD006 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
HBLD073 | 440,00 | |||
HBMD351 | 350,00 | 360,50 | 360,50 | 360,50 |
HBLD724 | 60,00 | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
HBLD491 | 550,00 | 566,50 | 566,50 | 566,50 |
HBLD158 | 550,00 | 566,50 | 566,50 | 566,50 |
HBLD131 | 1100,00 | 1133,00 | 1133,00 | 1133,00 |
HBLD332 | 1200,00 | 1236,00 | 1236,00 | 1236,00 |
HBLD452 | 1240,00 | 1277,20 | 1277,20 | 1277,20 |
HBLD474 | 1281,00 | 1319,43 | 1319,43 | 1319,43 |
HBLD075 | 1315,00 | 1354,45 | 1354,45 | 1354,45 |
HBLD470 | 1365,00 | 1405,95 | 1405,95 | 1405,95 |
HBLD435 | 1400,00 | 1442,00 | 1442,00 | 1442,00 |
HBLD079 | 1430,00 | 1472,90 | 1472,90 | 1472,90 |
HBLD203 | 1450,00 | 1493,50 | 1493,50 | 1493,50 |
HBLD112 | 1500,00 | 1545,00 | 1545,00 | 1545,00 |
HBLD308 | 1520,00 | 1565,60 | 1565,60 | 1565,60 |
HBLD047 | 1600,00 | 1648,00 | 1648,00 | 1648,00 |
HBLD046 | 3600,00 | 3708,00 | 3708,00 | 3708,00 |
HBLD048 | 2800,00 | 2884,00 | 2884,00 | 2884,00 |
HBLD040 | 1170,00 | 1205,10 | 1205,10 | 1205,10 |
HBLD043 | 1635,00 | 1684,05 | 1684,05 | 1684,05 |
HBLD227 | 1635,00 | 1684,05 | 1684,05 | 1684,05 |
HBMD249 | 150,00 | 154,50 | 154,50 | 154,50 |
HBMD292 | 210,00 | 216,30 | 216,30 | 216,30 |
HBMD188 | 290,00 | 298,70 | 298,70 | 298,70 |
HBMD432 | 350,00 | 360,50 | 360,50 | 360,50 |
HBMD283 | 417,00 | 429,51 | 429,51 | 429,51 |
HBMD439 | 456,00 | 469,68 | 469,68 | 469,68 |
HBMD425 | 500,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
HBMD444 | 550,00 | 566,50 | 566,50 | 566,50 |
HBMD485 | 600,00 | 618,00 | 618,00 | 618,00 |
HBMD410 | 650,00 | 669,50 | 669,50 | 669,50 |
HBMD429 | 700,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 |
HBMD281 | 750,00 | 772,50 | 772,50 | 772,50 |
HBMD200 | 800,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 |
HBMD298 | 875,00 | 901,25 | 901,25 | 901,25 |
HBMD008 | 121,00 | 124,63 | 124,63 | 124,63 |
HBMD002 | 145,00 | 149,35 | 149,35 | 149,35 |
HBMD488 | 184,00 | 189,52 | 189,52 | 189,52 |
HBMD469 | 225,00 | 231,75 | 231,75 | 231,75 |
HBMD110 | 250,00 | 257,50 | 257,50 | 257,50 |
HBMD349 | 280,00 | 288,40 | 288,40 | 288,40 |
HBMD386 | 300,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
HBMD339 | 325,00 | 334,75 | 334,75 | 334,75 |
HBMD459 | 350,00 | 360,50 | 360,50 | 360,50 |
HBMD438 | 375,00 | 386,25 | 386,25 | 386,25 |
HBMD481 | 400,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
HBMD449 | 420,00 | 432,60 | 432,60 | 432,60 |
HBMD312 | 430,00 | 442,90 | 442,90 | 442,90 |
HBMD289 | 440,00 | 453,20 | 453,20 | 453,20 |
HBMD400 | 450,00 | 463,50 | 463,50 | 463,50 |
LBLD017 | 280,00 | 288,40 | 288,40 | 288,40 |
YYYY159 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
YYYY329 | 200,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
YYYY258 | 300,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
YYYY259 | 392,00 | 403,76 | 403,76 | 403,76 |
YYYY440 | 470,00 | 484,10 | 484,10 | 484,10 |
YYYY447 | 540,00 | 556,20 | 556,20 | 556,20 |
YYYY142 | 635,00 | 654,05 | 654,05 | 654,05 |
YYYY158 | 702,00 | 723,06 | 723,06 | 723,06 |
YYYY476 | 750,00 | 772,50 | 772,50 | 772,50 |
YYYY079 | 810,00 | 834,30 | 834,30 | 834,30 |
YYYY184 | 840,00 | 865,20 | 865,20 | 865,20 |
YYYY284 | 860,00 | 885,80 | 885,80 | 885,80 |
YYYY236 | 880,00 | 906,40 | 906,40 | 906,40 |
YYYY353 | 900,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 |
« Liste des actes pour lesquels l'entente directe est libre
«
Codes CCAM | Libellé CCAM |
|---|---|
HBLD425 (*) | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques (zircone ou hors zircone) et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique (zircone ou hors zircone) |
HBLD426 (**) | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramocéramiques ou céramiques monolithiques hors zircone et 1 élément intermédiaire céramocéramique ou céramique monolithique hors zircone |
HBMD460 | Restauration d'une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] céramique ou en alliage précieux |
HBLD245 | Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoporté à « tarif libre » Avec ou sans clavette A l'exclusion de : restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire (HBMD042 Facturation pour : - couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734) - couronnes céramocéramiques (HBLD403) - couronnes alliages précieux(HBLD318) - bridges de base tout céramique (HBLD425) (***) - bridges de base en alliage précieux (HBLD178) - adjonction de piliers d'ancrage à un bridge de base (HBMD081, HBMD087) Prise en charge limitée à l'infrastructure coronoradiculaire métallique. |
HBLD486 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour une couronne dentoportée « à tarif libre » Facturation pour : - couronnes céramométalliques sur molaires (HBLD734) - couronnes céramocéramiques (HBLD403) - couronnes en alliage précieux(HBLD318) Non facturable pour une couronne définitive réalisée en extemporané, facturable une seule fois par couronne définitive |
HBLD734 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire |
HBLD403 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramocéramique |
HBLD318 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage précieux |
HBLD418 | Pose d'une couronne dentaire implantoportée |
HBLD132 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque résine comportant moins de 9 dents |
HBLD492 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à plaque base résine, comportant de 9 à 13 dents |
HBLD118 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à plaque base résine |
HBLD199 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à plaque base résine |
HBLD240 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant moins de 9 dents |
HBLD236 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire à chassis métallique comportant de 9 à 13 dents |
HBLD217 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète unimaxillaire à chassis métallique |
HBLD171 | Pose d'une prothèse amovible supra-implantaire complète bimaxillaire à chassis métallique |
HBLD030 | Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée |
HBLD178 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage en alliage précieux et 1 élément intermédiaire en alliage précieux |
HBLD088 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 2 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente |
HBLD750 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire |
HBLD411 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension métallique[bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire |
HBLD321 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique et 1 élément en extension céramométallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire |
HBLD465 | Pose d'une prothèse plurale en extension comportant 2 piliers d'ancrage métallique et 1 élément en extension céramométallique [bridge cantilever 3 éléments], pour le remplacement d'une incisive permanente ou d'une prémolaire |
HBLD466 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une incisive permanente |
HBLD414 | Pose d'une prothèse plurale collé [Bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente |
HBLD179 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 1 élément intermédiaire métallique, pour le remplacement d'une prémolaire ou d'une molaire permanente |
HBLD453 | Pose d'une prothèse plurale collée [bridge collé] comportant 2 ancrages coronaires partiels ou plus et 2 éléments intermédiaires céramométalliques ou en équivalents minéraux, pour le remplacement de 2 incisives mandibulaires permanentes |
HBLD093 | Pose d'une prothèse plurale en extension, collée comportant 1 ancrage coronaire partiel et 1 élément en extension céramométallique ou en équivalents minéraux [bridge cantilever collé], pour le remplacement d'une incisive permanente |
HBKD005 | Changement de dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible supra implantaire |
HBMD019 | Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire |
HBGD011 | Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé |
HBGD027 | Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire |
HBMD490 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément métallique intermédiaire de bridge] |
HBMD342 | Adjonction d'un 2e élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale [3e élément métallique intermédiaire de bridge] |
HBMD082 | Adjonction à une prothèse dentaire plurale fixée d'un élément intermédiaire métallique supplémentaire, au-delà du 3e |
HBMD479 | Adjonction d'un 1er élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux à une prothèse dentaire plurale fixée [2e élément céramométallique ou en équivalents minéraux intermédiaire de bridge] |
