ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉS DE LA MISSION ET DU PROGRAMME, OU DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 143 086 | 143 086 | |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 143 086 | 143 086 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 11 747 489 | 1 982 276 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 11 534 444 | 1 769 231 |
Dont titre 2 | 979 | 979 | |
Vie politique | 232 | 204 968 | 204 968 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 8 077 | 8 077 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 1 366 864 | 616 864 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 750 000 | |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 154 078 | 154 078 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 462 786 | 462 786 |
Dont titre 2 | 462 786 | 462 786 | |
Aide publique au développement | 29 153 455 | ||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 29 153 455 | |
Cohésion des territoires | 7 663 781 | 7 663 781 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 728 120 | 728 120 |
Dont titre 2 | 273 576 | 273 576 | |
Politique de la ville | 147 | 6 935 661 | 6 935 661 |
Dont titre 2 | 6 935 661 | 6 935 661 | |
Conseil et contrôle de l'Etat | 1 600 000 | ||
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 1 600 000 | |
Culture | 4 060 926 | 3 168 926 | |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 4 060 926 | 3 168 926 |
Dont titre 2 | 535 926 | 535 926 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 9 358 212 | 9 235 959 | |
Energie, climat et après-mines | 174 | 7 356 085 | 7 356 085 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 889 374 | 713 121 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 112 753 | 1 166 753 |
Dont titre 2 | 209 015 | 209 015 | |
Economie | 2 525 971 | 1 425 184 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | 2 525 971 | 1 425 184 |
Dont titre 2 | 26 914 | 26 914 | |
Enseignement scolaire | 26 645 294 | 1 458 724 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 1 103 448 | 1 103 448 |
Enseignement technique agricole | 143 | 355 276 | 355 276 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 25 186 570 | |
Gestion des finances publiques | 3 543 009 | 3 246 907 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 155 625 | 155 625 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 3 387 384 | 3 091 282 |
Immigration, asile et intégration | 2 085 549 | 2 085 549 | |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 2 000 349 | 2 000 349 |
Immigration et asile | 303 | 85 200 | 85 200 |
Investir pour la France de 2030 | 40 600 000 | 40 600 000 | |
Financement des investissements stratégiques | 424 | 40 600 000 | 40 600 000 |
Justice | 14 168 585 | 8 141 080 | |
Accès au droit et à la justice | 101 | 70 264 | 70 264 |
Administration pénitentiaire | 107 | 281 988 | 281 988 |
Justice judiciaire | 166 | 1 056 227 | 954 467 |
Dont titre 2 | 954 467 | 954 467 | |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 41 757 | 41 757 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 12 718 349 | 6 792 604 |
Dont titre 2 | 44 903 | 44 903 | |
Outre-mer | 879 223 | ||
Conditions de vie outre-mer | 123 | 879 223 | |
Plan de relance | 56 263 112 | ||
Ecologie | 362 | 42 545 150 | |
Cohésion | 364 | 13 717 962 | |
Recherche et enseignement supérieur | 6 994 788 | 6 548 788 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 321 839 | 321 839 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 560 000 | 114 000 |
Vie étudiante | 231 | 6 112 949 | 6 112 949 |
Sécurités | 5 912 711 | 6 342 711 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 5 912 711 | 6 342 711 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 15 324 695 | 14 545 365 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 9 096 456 | 8 317 126 |
Dont titre 2 | 5 143 104 | 5 143 104 | |
Egalité entre les femmes et les hommes | 137 | 15 000 | 15 000 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 6 213 239 | 6 213 239 |
Sport, jeunesse et vie associative | 60 000 | 60 000 | |
Sport | 219 | 60 000 | 60 000 |
Transformation et fonction publiques | 550 700 | 550 700 | |
Fonction publique | 148 | 50 700 | 50 700 |
Innovation et transformation numériques | 352 | 500 000 | 500 000 |
Travail et emploi | 2 646 485 | 1 558 067 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 2 646 485 | 1 558 067 |
Totaux | 156 277 368 | 196 390 534 | |
Dont titre 2 | 14 587 331 | 14 587 331 |
TABLEAU 2
INTITULÉS DE LA MISSION ET DU PROGRAMME, OU DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 11 602 758 | 4 911 758 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 11 483 500 | 4 792 500 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 119 258 | 119 258 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 3 663 668 | 3 663 668 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 3 663 668 | 3 663 668 |
Dont titre 2 | 3 663 668 | 3 663 668 | |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 151 856 | 7 401 856 | |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149 | 7 250 000 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 151 856 | 151 856 |
Aide publique au développement | 846 545 | 30 000 000 | |
Aide économique et financière au développement | 110 | 30 000 000 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 846 545 | |
Cohésion des territoires | 9 183 088 | 51 821 200 | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 48 263 112 | |
Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 7 122 222 | 1 497 222 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 2 060 866 | 2 060 866 |
Culture | 46 976 644 | 30 653 123 | |
Création | 131 | 4 785 057 | 4 785 057 |
Patrimoines | 175 | 18 264 231 | 1 940 710 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 23 927 356 | 23 927 356 |
Défense | 3 803 278 | 5 239 725 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 343 782 | 1 735 782 |
Equipement des forces | 146 | 95 513 | 525 513 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 2 187 489 | 1 801 936 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 176 494 | 1 176 494 |
Dont titre 2 | 169 286 | 169 286 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 580 973 | 580 973 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 580 973 | 580 973 |
Dont titre 2 | 520 973 | 520 973 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 19 797 | 19 797 | |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 3 797 | 3 797 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 16 000 | 16 000 |
Enseignement scolaire | 7 134 371 | 9 212 661 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 190 000 | 190 000 |
Dont titre 2 | 190 000 | 190 000 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 412 258 | 412 258 |
Dont titre 2 | 412 258 | 412 258 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 303 874 | 2 382 164 |
Dont titre 2 | 303 874 | 303 874 | |
Vie de l'élève | 230 | 6 228 239 | 6 228 239 |
Dont titre 2 | 30 000 | 30 000 | |
Gestion des finances publiques | 2 565 906 | 2 565 906 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 2 513 309 | 2 513 309 |
Dont titre 2 | 1 288 676 | 1 288 676 | |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 42 597 | 42 597 |
Dont titre 2 | 42 597 | 42 597 | |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 10 000 | 10 000 |
Dont titre 2 | 10 000 | 10 000 | |
Justice | 790 000 | 3 472 170 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 200 000 | 200 000 |
Dont titre 2 | 200 000 | 200 000 | |
Justice judiciaire | 166 | 2 682 170 | |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 590 000 | 590 000 |
Dont titre 2 | 590 000 | 590 000 | |
Médias, livre et industries culturelles | 2 400 000 | 2 400 000 | |
Presse et médias | 180 | 2 350 000 | 2 350 000 |
Livre et industries culturelles | 334 | 50 000 | 50 000 |
Outre-mer | 3 179 777 | ||
Conditions de vie outre-mer | 123 | 3 179 777 | |
Recherche et enseignement supérieur | 2 501 692 | 2 501 692 | |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 2 031 676 | 2 031 676 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 470 016 | 470 016 |
Relations avec les collectivités territoriales | 7 356 085 | 7 356 085 | |
Concours spécifiques et administration | 122 | 7 356 085 | 7 356 085 |
Santé | 108 411 | 252 663 | |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 108 411 | 252 663 |
Sécurités | 6 780 456 | 6 564 500 | |
Police nationale | 176 | 6 780 456 | 6 564 500 |
Dont titre 2 | 1 288 936 | 1 288 936 | |
Transformation et fonction publiques | 30 861 198 | 5 642 338 | |
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 30 770 218 | 5 551 358 |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 368 | 90 980 | 90 980 |
Dont titre 2 | 90 980 | 90 980 | |
Travail et emploi | 18 950 642 | 18 950 642 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 13 212 001 | 13 212 001 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 32 600 | 32 600 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 5 706 041 | 5 706 041 |
Dont titre 2 | 5 706 041 | 5 706 041 | |
Totaux | 156 277 368 | 196 390 534 | |
Dont titre 2 | 14 507 289 | 14 507 289 |
TABLEAU 3
INTITULÉ DU MINISTÈRE OU DU PROGRAMME | NUMÉRO du programme | RÉVISION des ETPT |
|---|---|---|
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt | + 0,08 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | + 0,08 |
Armées et anciens combattants | + 3,15 | |
Soutien de la politique de la défense | 212 | + 3,15 |
Budget et comptes publics | + 15,07 | |
Développement des entreprises et régulations | 134 | - 0,50 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | + 17,07 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | - 2,50 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | + 1,00 |
Culture | - 4,00 | |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | - 4,00 |
Education nationale | + 16,96 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | + 3,17 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | + 6,87 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | + 5,92 |
Vie de l'élève | 230 | + 1,00 |
Fonction publique, simplification et transformation de l'action publique | + 1,00 | |
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 368 | + 1,00 |
Intérieur | + 65,17 | |
Police nationale | 176 | + 4,92 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | + 1,17 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | + 59,08 |
Justice | + 12,33 | |
Administration pénitentiaire | 107 | + 3,00 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | + 9,83 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | - 0,50 |
Services du Premier ministre | + 8,91 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | + 8,41 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | + 0,50 |
Solidarités, autonomie et égalité entre les femmes et les hommes | + 5,93 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | + 5,93 |
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques | - 128,10 | |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | - 5,00 |
Politique de la ville | 147 | - 119,12 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | - 3,98 |
Travail et emploi | + 3,50 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | + 3,50 |