* Longueur de section calorifugée en fonction de son diamètre nominal (DN), de sa conductivité et de l'épaisseur d'isolant :
DN | Longueur calorifugée (m) | Conductivité thermique de l'isolant mis en place (W/m.K) | Epaisseur de l'isolant mis en place (mm) |
|---|---|---|---|
32 | |||
40 | |||
50 | |||
60 | |||
65 | |||
80 | |||
100 | |||
125 | |||
150 | |||
175 | |||
200 | |||
250 | |||
300 | |||
350 | |||
≥ 400 |
Nota. - Le diamètre nominal (DN) correspond à la désignation de dimension commune à tous les éléments d'une même tuyauterie autre que ceux désignés par leur diamètre extérieur ou intérieur. C'est un nombre entier utilisé aux fins de référence.