ANNEXE
I. - RESSORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS/SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
1. Préfecture de police/direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
A. - Secteurs d'encadrement prioritaire (pour les directions territoriales de la sécurité de proximité)
DÉPARTEMENTS | CIRCONSCRIPTIONS DE SÉCURITÉ de proximité de la Préfecture de police de Paris |
|---|---|
75 | D1 / PARIS CENTRE (ARRONDISSEMENTS 01-02-03-04) |
75 | D3 / 5ET6EME ARRONDISSEMENTS |
75 | D3 / 07EME ARRONDISSEMENT |
75 | D1 / 08EME ARRONDISSEMENT |
75 | D1 / 09EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 10EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 11EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 12EME ARRONDISSEMENT |
75 | D3/ 13EME ARRONDISSEMENT |
75 | D3 / 14EME ARRONDISSEMENT |
75 | D3 / 15EME ARRONDISSEMENT |
75 | D1 / 16EME ARRONDISSEMENT |
75 | D1 / 17EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 18EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 19EME ARRONDISSEMENT |
75 | D2 / 20EME ARRONDISSEMENT |
92 | D4 / ANTONY |
92 | D1 / ASNIERES |
92 | D4 / BAGNEUX |
92 | D3 / BOULOGNE-BILLANCOURT |
92 | D4 / CHATENAY-MALABRY |
92 | D4 / CLAMART |
92 | D1 / CLICHY-LA-GARENNE |
92 | D1 / COLOMBES |
92 | D2 / COURBEVOIE |
92 | D1 / GENNEVILLIERS |
92 | D3 / ISSY-LES-MOULINEAUX |
92 | D2 / LA GARENNE COLOMBES |
92 | D1 / LEVALLOIS PERRET |
92 | D3 / MEUDON |
92 | D4 / MONTROUGE |
92 | D2 / NANTERRE |
92 | D2 / NEUILLY-SUR-SEINE |
92 | D2 / PUTEAUX-LA DEFENSE |
92 | D2 / RUEIL-MALMAISON |
92 | D3 / SAINT-CLOUD |
92 | D3 / SEVRES |
92 | D2 / SURESNES |
92 | D4 / VANVES |
92 | D1 / VILLENEUVE-LA-GARENNE |
93 | D2 / AUBERVILLIERS |
93 | D3 / AULNAY-SOUS-BOIS |
93 | D1 / BOBIGNY |
93 | D1 / BONDY |
93 | D4 / CLICHY-MONTFERMEIL |
93 | D1 / DRANCY |
93 | D2 / EPINAY-SUR-SEINE |
93 | D4 / GAGNY |
93 | D2 / LA COURNEUVE |
93 | D3 / LE BLANC-MESNIL |
93 | D3 / LE RAINCY |
93 | D1 / LES LILAS |
93 | D3 / LIVRY-GARGAN |
93 | D4 / MONTREUIL |
93 | D4 / NEUILLY-SUR-MARNE |
93 | D4 / NOISY-LE-GRAND |
93 | D1 / PANTIN |
93 | D4 / ROSNY-SOUS-BOIS |
93 | D2 / SAINT-DENIS |
93 | D2 / SAINT-OUEN |
93 | D2 / STAINS |
93 | D3 / VILLEPINTE |
94 | D1 / ALFORTVILLE |
94 | D1 / BOISSY SAINT LEGER |
94 | D4 / CHAMPIGNY |
94 | D1 / CHARENTON LE PONT |
94 | D4 / CHENNEVIERES-SUR-MARNE |
94 | D2 / CHOISY-LE-ROI |
94 | D1 / CRETEIL |
94 | D4 / FONTENAY SOUS BOIS |
94 | D2 / IVRY-SUR-SEINE |
94 | D3 / LE KREMLIN-BICETRE |
94 | D3 / L'HAY-LES-ROSES |
94 | D1 / MAISON-ALFORT |
94 | D4 / NOGENT-SUR-MARNE |
94 | D1 / SAINT MAUR DES FOSSES |
94 | D2 / VILLENEUVE-SAINT-GEORGES |
94 | D4 / VINCENNES |
94 | D2 / VITRY-SUR-SEINE |
B. - Unités d'encadrement prioritaire
DÉPARTEMENTS | UNITÉS |
|---|---|
75 | Etat-major [Plateforme des appels d'urgence] |
75 | Etat-major [Salle information et commandement] |
75 | D3/5ET6EME ARRONDISSEMENTS [Service du traitement judiciaire de nuit] |
75 | D2/20EME ARRONDISSEMENT [Service du traitement judiciaire de nuit] |
75 | D1/PARIS CENTRE (ARRONDISSEMENTS 01-02-03-04) [Service du traitement judiciaire de nuit] |
75 | SDLII / Département des centres de rétention administrative |
75 | SDLII / Département de contrôle des flux migratoires |
75 | Sous-direction régionale de police des transports |
92 | UAO / Compagnie de garde d'escorte et protection judiciaire |
94 | Etat-major [Centre d'information et de commandement] |
92 / 93 | Etat-major [Salle information et commandement] |
93 / 94 | UAO / Compagnie de garde et de présentation judiciaire |
75 / 92 / 94 | Compagnie cynophile d'agglomération |
75 / 92 / 93 / 94 | SDSS / Service des compagnies de sécurisation et d'intervention [Compagnie de sécurisation et d'intervention] |
92 / 93 / 94 | Etat-major [Brigades judiciaires de nuit] |
92 / 93 / 94 | Unité d'appui opérationnel |
92 / 93 /94 | UAO / Brigade anti-criminalité |
75 / 92 / 93 / 94 | Sûreté territoriale |
75 / 92 / 93 / 94 | Service de nuit de l'agglomération |
2. Préfecture de police/direction de l'ordre public et de la circulation
DÉPARTEMENTS | UNITÉS |
|---|---|
75 | Service des compagnies centrales de circulation |
75 | Division régionale de la sécurité routière |
75 | Division régionale Motocycliste |
75 | Service de circulation du périphérique |
75 | Service de garde des institutions |
75 | Service de garde et de sûreté du tribunal de Paris |
75 | Service du groupement des compagnies d'intervention |
75 | Service du groupement d'information de voie publique |
75 | Service de protection et de sécurisation |
75 | SDOPAP / DUOS / Pôle d'appui opérationnel [Service de soutien opérationnel] |
II. - RESSORT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS
1. Direction centrale de la sécurité publique
DÉPARTEMENTS | CIRCONSCRIPTIONS |
|---|---|
77 | CSP COULOMMIERS |
77 | CSP FONTAINEBLEAU |
77 | CSP LAGNY-SUR-MARNE |
77 | CSP MEAUX |
77 | CSP MELUN-VAL-DE-SEINE |
77 | CSP MONTEREAU-FAULT-YONNE |
77 | CSP NOISIEL |
77 | CSP PROVINS |
77 | CSP VILLEPARISIS |
78 | CSP CONFLANS-SAINTE-HONORINE |
78 | CSP ELANCOURT |
78 | CSP LES MUREAUX |
78 | CSP MANTES-LA-JOLIE |
78 | CSP PLAISIR |
78 | CSP RAMBOUILLET |
78 | CSP SAINT-GERMAIN-EN-LAYE |
78 | CSP SARTROUVILLE |
78 | CSP VERSAILLES |
91 | CSP ETAMPES |
91 | CSP EVRY |
91 | CSP JUVISY-SUR-ORGE |
91 | CSP MASSY |
91 | CSP MONTGERON |
91 | CSP SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS |
95 | CSP ARGENTEUIL |
95 | CSP CERGY PONTOISE |
95 | CSP ENGHIEN-LES BAINS |
95 | CSP ERMONT |
95 | CSP GONESSE |
95 | CSP SARCELLES |
2. Direction centrale de la police aux frontières
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT [Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot] |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT [Centre de rétention administrative de Palaiseau] |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT [Centre de rétention administrative de Plaisir] |