ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ de la mission, du programme, de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Justice | 2 849 998 | 14 749 180 | |
Justice judiciaire | 166 | 443 936 | 493 047 |
Administration pénitentiaire | 107 | 33 887 | 1 915 368 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 1 940 020 | 12 222 256 |
Accès au droit et à la justice | 101 | 132 155 | 4 109 |
Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 300 000 | 114 400 |
Totaux | 2 849 998 | 14 749 180 | |
dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ de la mission, du programme, de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Justice | 2 849 998 | 14 749 180 | |
Justice judiciaire | 166 | 443 936 | 493 047 |
Administration pénitentiaire | 107 | 33 887 | 1 915 368 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 1 940 020 | 12 222 256 |
Accès au droit et à la justice | 101 | 132 155 | 4 109 |
Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 300 000 | 114 400 |
Totaux | 2 849 998 | 14 749 180 | |
dont titre 2. |