4. Sorties de SEQE
A l'annexe I de l'arrêté du 10 décembre 2021 précité, sont modifiées les lignes suivantes (numéro d'identification, nom de l'exploitant, nom de l'installation et quantité de quotas affectés) :
Numéro d'identification | Nom de l'installation | Nom de l'exploitant | Quantité de quotas à allouer | Quantité totale de quotas sur la période 2021-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
FR000000000000052 | Sucrerie d'Eppeville | Saint Louis Sucre | 58749 | - | - | - | - | 58749 |
FR000000000000176 | EUROSERUM Site de Quimper | EUROSERUM SAS | 7744 | - | - | - | - | 7744 |
FR000000000000207 | MFPM Site de Cataroux | MFPM Siège des Carmes | 3700 | - | - | - | - | 3700 |
FR000000000000366 | POLYTECHNYL VALENCE | POLYTECHNYL | 6485 | - | - | - | - | 6485 |
FR000000000000453 | Brasserie Champigneulles SAS | Brasserie Champigneulles SAS | 1988 | - | - | - | - | 1988 |
FR000000000000473 | SARL René Jean MARCHAL | SARL René Jean MARCHAL | 1162 | - | - | - | - | 1162 |
FR000000000000845 | HEINEKEN ENTREPRISE SAS Schiltigheim | HEINEKEN France SA | 1585 | - | - | - | - | 1585 |
FR000000000000873 | NUTRIBIO-MONTAUBAN | NUTRIBIO | 10548 | - | - | - | - | 10548 |
FR000000000204055 | SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ | SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ | 1909 | - | - | - | - | 1909 |
FR000000000204782 | CERDIA France-Roussillon | CERDIA France | 4922 | - | - | - | - | 4922 |
FR000000000205878 | Maisadour-Saint Vincent de Tyrosse | MAISADOUR | 436 | - | - | - | - | 436 |
FR000000000205948 | VALLOUREC TUBES France ETABLISSEMENT DE DEVILLE | Vallourec Tubes France Etablissement de Deville | 5127 | - | - | - | - | 5127 |
FR000000000206032 | APPRYL SNC | APPRYL SNC | 11379 | - | - | - | - | 11379 |
FR000000000206164 | Usine Chimique de Lavéra | INEOS Chemicals Lavéra SAS | 18400 | - | - | - | - | 18400 |
FR000000000209325 | RF 500N | EUROVIA GRANDS PROJETS France | - | - | - | - | - | 0 |
FR000000000213120 | Chaufferie urbaine et d'autoproduction d'électricité et de cogénération | ENES Creutzwald | 1116 | - | - | - | - | 1116 |
FR000000000000187 | ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT | ENTREMONT ALLIANCE S. A. S | 7863 | 7610 | - | - | - | 15473 |
FR000000000205612 | KERVALIS Les Essarts | KERVALIS | 5946 | 5189 | - | - | - | 11135 |
-: installations sorties du SEQE.