Article 15
L'annexe de l'arrêté du 1er février 2022 définissant la première liste de zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2022 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les lignes du tableau correspondant aux numéros de zone 2022 _ 01 _ 15-05,2022 _ 01 _ 26-07,2022 _ 01 _ 21-02,2022 _ 01 _ 68-05,2022 _ 01 _ 17-05,2022 _ 01 _ 30-01,2022 _ 01 _ 05-01,2022 _ 01 _ 05-03,2022 _ 01 _ 05-04 et 2022 _ 01 _ 83-06 sont supprimées ;
2° La ligne du tableau correspondant au numéro de zone 2022 _ 01 _ 31-05 est remplacée respectivement par la ligne suivante :
«
NUMÉRO DE ZONE | RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE | NOM DE LA ZONE / COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 _ 01 _ 31-05 | Occitanie | Haute-Garonne | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 31 _ 05 | Couret | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Fourcade | 522321 | 6219396 | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 31 _ 05 _ S1 | 1 |
Escatch | 522072 | 6218584 | ||||||||
Redette | 523215 | 6219374 |
» ;
3° Les lignes correspondantes aux numéros de zone 2022 _ 01 _ 43-04,2022 _ 01 _ 43-05 et 2022 _ 01 _ 05-07 sont ainsi rectifiées :
«
NUMÉRO DE ZONE | RÉGION | DÉPARTEMENT | IDENTIFIANT DE LA ZONE | NOM DE LA ZONE / COMMUNES | OPÉRATEURS | POINTS D'INTÉRÊT À COUVRIR | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | X (RGF93/ Lambert-93- ESPG : 2154) | IDENTIFIANT DU SITE | NOMBRE DE SITES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 _ 01 _ 43-04 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 43 _ 11 | BEAUNE SUR ARZON | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Plan d'eau | 764178 | 6465160 | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 43 _ 11 _ S1 | 1 |
2022 _ 01 _ 43-05 | Auvergne-Rhône-Alpes | Haute-Loire | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 43 _ 12 | BELLEVUE LA MONTAGNE/ CEAUX D'ALLEGRE | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Peugnet | 764102 | 6456596 | 2021 _ LOT2 _ ZN _ 43 _ 12 _ S2 | 1 |
Vialles | 761608 | 6455593 | ||||||||
Freycenet | 762072 | 6456231 | ||||||||
2022 _ 01 _ 05-07 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 2021 _ LOT3 _ ZN _ 05 _ 04 | Esparron | BOUYGUES TELECOM/ FREE MOBILE/ ORANGE/ SFR | Chef lieu | 930947 | 6376984 | 2021 _ LOT3 _ ZN _ 05 _ 04 _ S1 | 1 |
Forest de Faure | 931903 | 6376157 | ||||||||
Audarne | 931442 | 6377552 |
».