HOMMES | NOTES | FEMMES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gainage | Tractions | Appuis faciaux | Course 3.000 m | Natation 50 m | Gainage | Tractions | Appuis faciaux | Course 3.000 m | Natation 50 m | |
/ | / | / | 10'29” | 29”6 | 20 | / | / | / | 12'58” | 36”2 |
/ | / | / | 10'41” | 30”2 | 19 | / | / | / | 13'16” | 37”2 |
/ | / | / | 10'53” | 30”8 | 18 | / | / | / | 13'37” | 38”4 |
/ | / | / | 11'06” | 31”6 | 17 | / | / | / | 13'59” | 39”7 |
/ | / | / | 11'21” | 32”3 | 16 | / | / | / | 14'23” | 41”1 |
/ | / | / | 11'36” | 33”1 | 15 | / | / | / | 14'49” | 42”7 |
/ | / | / | 11'53” | 35”1 | 14 | / | / | / | 15'17” | 44”5 |
/ | / | / | 12'10” | 36”5 | 13 | / | / | / | 15'48” | 46”5 |
/ | / | / | 12'29” | 38”0 | 12 | / | / | / | 16'21” | 48”8 |
/ | / | / | 12'50” | 39”7 | 11 | / | / | / | 16'58” | 51”3 |
3'10'' | 12 | 60 | 13'12” | 41”7 | 10 | 3'00'' | 5 | 50 | 17'37” | 54”1 |
2'50'' | 10 | 56 | 13'36” | 43”9 | 9 | 2'40'' | 46 | 18'19” | 57”2 | |
2'30'' | 9 | 52 | 14'02” | 46”4 | 8 | 2'20'' | 4 | 42 | 19'06” | 1'00”8 |
2'10'' | 8 | 48 | 14'29” | 49”1 | 7 | 2'00'' | 38 | 19'56” | 1'04”7 | |
1'50'' | 7 | 44 | 14'59” | 52”3 | 6 | 1'45'' | 3 | 34 | 20'51” | 1'09”1 |
1'40'' | 6 | 40 | 15'30” | 56”0 | 5 | 1'35'' | 30 | 21'40” | 1'14”0 | |
1'30'' | 5 | 32 | 16'05” | 59”8 | 4 | 1'25'' | 2 | 24 | 22'54” | 1'19”6 |
1'10'' | 4 | 24 | 16'42” | 1'04”2 | 3 | 1'05'' | 18 | 24'04” | 1'25”8 | |
50'' | 3 | 16 | 17'22” | 1'09”3 | 2 | 45'' | 1 | 12 | 25'19” | 1'32”7 |
30'' | 2 | 10 | 18'05” | 1'14”9 | 1 | 25'' | 7 | 26'42” | 1'40”5 | |
Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie
NOR : IOMJ2220087A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/5/IOMJ2220087A/jo/article_snum8
Texte n°4