ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES EMPLOIS DE MAITRES DE CONFéRENCES DES UNIVERSITéS-PRATICIEN HOSPITALIER DES DISCIPLINES MéDICALES OFFERTS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE L'ANNéE 2022
DISCIPLINE | DISCIPLINE HOSPITALIERE lorsqu'elle diffère de la discipline universitaire | LOCALISATION DE L'EMPLOI | N° EMPLOI | TYPE de concours | Option |
|---|---|---|---|---|---|
Anatomie Mixte | Pôle spécialités chirurgicales et dermatologie Service de chirurgie plastique-reconstructrice et esthétique, brûlés. Chirurgie de la main Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4201MCUPH0285 | 1 | ||
Anatomie Mixte | 5004 | CHU Dijon (UFR Université de Bourgogne) | 4201MCUPH0307 | 1 | |
Anatomie Mixte | Neurochirurgie | Pôle des spécialités chirurgicales CHU ANGERS (UFR Université d'Angers) | 4201MCUPH1251 | 1 | |
Histologie, Embryologie et Cytogénétique Mixte | CHU de Poitiers - Pôle Biospharm - service de génétique | 4704MCUPH0958 | 1 | ||
Anatomie et cytologie pathologiques Mixte | GH-SUD Pôle de Biologie ACP Service d'anatomie et cytologie pathologiques (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4203MCUPH0318 | 1 | ||
Anatomie et cytologie pathologiques Mixte | Service d'Anatomo-cyto- Pathologie et NeuroPathologie - Hôpital de la Timone (UFR Aix-Marseille Université) | 4203MCUPH0962 | 1 | ||
Anatomie et cytologie pathologiques Mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4203MCUPH1040 | 1 | ||
Biophysique et médecine nucléaire Mixte | GH Mondor-Chenevier (UFR Université Paris-Est Créteil) | 4301MCUPH0195 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale Mixte | Service d'Imagerie Médicale Hôpital Nord (UFR Aix-Marseille Université) | 4302MCUPH0025 | 1 | ||
Radiologie et imagerie médicale Clinique | Unité de Neuroradiologie Interventionnelle Hôpital de Hautepierre Pôle de Biologie (UFR université de Strasbourg) | 4302MCUPH1296 | 2 | ||
Biochimie et biologie moléculaire Mixte | Pôle biologie et pathologie Service de biochimie Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4401MCUPH0267 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Service des Explorations fonctionnelles CHU de Caen Normandie (UFR université Caen-Normandie) | 4402MCUPH0543 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Service de Médecine du sport et des Explorations fonctionnelles Pôle MOBEX CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 4402MCUPH0675 | 1 | ||
Physiologie Mixte | cardiologie | GH - EST Pöle Cœur Poumon Métabolisme Plateau Urgences et soins critiques cardiologiques (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4402MCUPH0973 | 1 | |
Physiologie Mixte | DMU IMAGE ET FONCTION ervice Physiologie et explorations fonctionnelles multidisciplinaires HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4402MCUPH0997 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Service de Physiologie et d'Explorations Fonctionnelles Nouvel Hôpital Civil Pôle de Pathologie Thoracique (UFR université de Strasbourg) | 4402MCUPH1268 | 1 | ||
Physiologie Mixte | Groupe Hospitalier HUPSSD (Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) Avicenne - DMU NARVAL - Service de physiologie - explorations fonctionnelles (UFR Université Sorbonne Paris Nord) | 4402MCUPH1287 | 1 | ||
Physiologie Mixte | 51-02 - Cardiologie | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4402MCUPH2052 | 1 | |
Nutrition Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4404MCUPH2086 | 2 | ||
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | Centre Biologie Pathologie et Génétique Pôle Biologie Pathologie Génétique Institut de Microbiologie (UFR université de Lille) | 4501MCUPH0681 | 1 | Bactériologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 4501MCUPH0307 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | DMU BIOGE'M Service Bactériologie HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4501MCUPH1022 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | Laboratoire de Bactériologie Hôpital Civil - Pôle de Biologie (UFR université de Strasbourg) | 4501MCUPH1306 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | Service de virologie CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4501MCUPH1537 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | DMU BIOGE'M UFS Virologie et greffes HOPITAL SAINT LOUIS APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4501MCUPH1921 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière (2 options) Mixte | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4501MCUPH2105 | 1 | Bactériologie-virologie | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4503MCUPH0087 | 1 | Maladies infectieuses | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | Groupe Hospitalier HUPSSD (Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) Avicenne - DMU Ville-hôpital - service de maladies infectieuses et tropicales (UFR Université Sorbonne Paris Nord) | 4503MCUPH0485 | 1 | ||
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | DMU INVICTUS Services Maladies infectieuses et tropicales HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4503MCUPH1238 | 1 | Maladies infectieuses | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | Service des Maladies Infectieuses et Tropicales Nouvel Hôpital Civil - Pôle SMO (UFR université de Strasbourg) | 4503MCUPH1334 | 1 | Maladies infectieuses | |
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | Pôle spécialités médicales Service des maladies infectieuses et tropicales Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4503MCUPH8505 | 1 | ||
Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options) Clinique | CHU Rouen (UFR université de Rouen Normandie) | 4503MCUPH8514 | 1 | ||
Epidémiologie, économie de la santé et prévention Mixte | Service d'évaluation médicale et épidémiologie Hôpital St Jacques - CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 4601MCUPH 0692 | 2 | Epidémiologie | |
Epidémiologie, économie de la santé et prévention Mixte | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital La Colombière - Département Information médicale (UFR université de Montpellier) | 4601MCUPH0524 | 1 | ||
Epidémiologie, économie de la santé et prévention Mixte | DMU PRISME UFD UNITE EPIDEMIOLOGIE CLINIQUE PEDIATRIQUE HOPITAL ROBERT DEBRE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4601MCUPH1422 | 1 | ||
Médecine légale et droit de la santé Mixte | CHU NICE CIMIEZ (UFR université Côte d'Azur) | 4603MCUPH0642 | 1 | ||
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Mixte | Direction de la recherche et de l'innovation Service d'évaluation et information médicale HÔPITAL DE BRABOIS (UFR Université de Lorraine) | 4604MCUPH0346 | 1 | ||
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Mixte | Service d'information médicale CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4604MCUPH0772 | 1 | ||
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Mixte | Institut Curie, Département de biométrie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4604MCUPH1316 | 1 | ||
Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication Mixte | CHU de Martinique | 4604MCUPH5503 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | Hématologie-Hémostase CHRU de Tours (UFR université de Tours) | 4701MCUPH0376 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4701MCUPH0538 | 1 | ||
Hématologie ; transfusion (2 options) Mixte | DMU BIOGE'M Service hématologie biologique HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4701MCUPH2634 | 2 | Hématologie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Hôpital Huriez Pôle Spécialités médicales et oncologiques Service d'oncologie médicale (UFR université de Lille) | 4702MCUPH1080 | 1 | Cancérologie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Tenon (UFR Sorbonne Université) | 4702MCUPH2260 | 2 | Radiothérapie | |
Cancérologie ; radiothérapie (2 options) Mixte | Groupe Hospitalier du Havre et Centre Henri Becquerel Rouen sur convention (UFR université de Rouen Normandie) | 4702MCUPH8513 | 1 | Oncologie médicale | |
Immunologie Mixte | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 4703MCUPH0025 | 2 | ||
Immunologie Mixte | Plateforme Transversale d'Allergologie Hôtel Dieu CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 4703MCUPH0880 | 2 | ||
Immunologie Mixte | DMU BIOGE'M UFS Dysfonctionnement immunitaire HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4703MCUPH1004 | 1 | ||
Génétique Mixte | Pôle pédiatrie Service de génétique médicale Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4704MCUPH0259 | 1 | ||
Génétique Mixte | Génétique moléculaire et médicale Pôle Biologie et Pharmacie CHU Amiens Picardie (UFR université de Picardie) | 4704MCUPH0721 | 1 | ||
Génétique Mixte | DMU BIOGE'M SCE GENETIQUE MOLECULAIRE HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4704MCUPH1093 | 1 | ||
Génétique Mixte | DMU MEDECINE GENOMIQUE ET BIOLOGIE MEDICALE SCE GENETIQUE MOLECULAIRE HOPITAL NECKER APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4704MCUPH2309 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire CLINIQUE | CHU de Guadeloupe | 4801MCUPH0644 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4801MCUPH1024 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | DMU PARABOL DPT ANESTHESIE REANIMATION TRI-SITE HOPITAL BICHAT APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4801MCUPH1325 | 1 | ||
Anesthésiologie-réanimation et médecine périopératoire Mixte | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4801MCUPH8507 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Service de Médecine intensive et réanimation Pôle RHEUNNIRS CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 4802MCUPH 0792 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Hôpital Salengro Pôle Médecine Intensive Réanimation (UFR université de Lille) | 4802MCUPH0460 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4802MCUPH2425 | 1 | ||
Médecine intensive-réanimation Clinique | GH - NORD Pôle de Médecine Service de médecine intensive-réanimation (MIR) (UFR de Médecine LYON-EST) | 4802MCUPH8509 | 1 | ||
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Centre Pharmacovigilance Pôle Santé publique, Pharmacie et Pharmacologie Service de Pharmacologie clinique (UFR université de Lille) | 4803MCUPH0575 | 1 | Pharmacologie clinique | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Biologie médicale | Hôpital Raymond Poincaré, DMU 15 : Biologie - Génétique - PUI, Laboratoire de Pharmacologie Toxicologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 4803MCUPH0658 | 2 | Pharmacologie fondamentale |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4803MCUPH070 | 1 | Pharmacologie fondamentale | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | Pôle Laboratoires Service de Pharmacologie Clinique et Toxicologie HOPITAL CENTRAL (UFR Université de Lorraine) | 4803MCUPH1375 | 1 | Pharmacologie fondamentale, Pharmacologie Clinique | |
Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options) Mixte | DMU PRIME UFD BIOSTATISTIQUES (ET BASE DE DONNEES) HOPITAL NECKER APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4803MCUPH2301 | 2 | Pharmacologie clinique | |
Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options) Mixte | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 4804MCUPH0164 | 1 | Thérapeutique | |
Médecine d'urgence Clinique | DMU URGENCES ET REANIMATIONS SCE ACCUEIL DES URGENCES HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4805MCUPH1012 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | GH - SUD Pôle de chirurgie service d'accueil des urgences (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4805MCUPH2668 | 2 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Pôle Anesthésie, Samu, Urgences et Réanimation CHU Angers (UFR Université d'Angers) | 4805MCUPH8502 | 1 | ||
Médecine d'urgence Clinique | Pôle urgences adultes Service SAMU -SMUR Groupe hospitalier Pellegrin (UFR Université de Bordeaux) | 4805MCUPH8506 | 2 | ||
Neurologie Clinique | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 4901MCUPH0119 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Service de neurologie CHU de caen Normandie (UFR université Caen-Normandie) | 4901MCUPH0556 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4901MCUPH2099 | 1 | ||
Neurologie Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4901MCUPH2104 | 1 | ||
Neurologie Clinique | DMU NEUROSCIENCES DPT NEUROLOGIE HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 4901MCUPH2319 | 1 | ||
Neurochirurgie Clinique | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 4902MCUPH0082 | 1 | ||
Neurochirurgie Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4902MCUPH2029 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique : | Centre Hospitalier Charles Perrens (par convention) (UFR Université de Bordeaux) | 4903MCUPH0250 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Unité hospitalière spécialement aménagée Pôle Psychiatrie, Médecine légale et Médecine en milieu pénitentiaire (UFR université de Lille) | 4903MCUPH0420 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | POLE HOSPITALO -UNIVERSITAIRE D' EVALUATION PREVENTION ET INNOVATION THERAPEUTIQUE GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES (UFR Université Paris Cité) | 4903MCUPH1008 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 4903MCUPH1016 | 1 | ||
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 4903MCUPH2486 | 1 | Psychiatrie d'adultes | |
Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options) Clinique | DMU PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE SCE PSYCHIATRIE DE L'ADULTE ET DU SUJET AGE BI-SITE HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 4903MCUPH2686 | 1 | Addictologie | |
Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options) Clinique | CH LE VINATIER Etablissement en convention avec le CHU de LYON (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 4904MCUPH1066 | 1 | Pédopsychiatrie | |
Médecine physique et de réadaptation Clinique | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 4905MCUPH0076 | 1 | ||
Médecine physique et de réadaptation Clinique | Service de médecine physique et de réadaptation CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 4905MCUPH0756 | 1 | ||
Médecine physique et de réadaptation Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 4905MCUPH1113 | 1 | ||
Rhumatologie Clinique | Saint-Antoine (UFR Sorbonne Université) | 5001MCUPH3247 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | Service de Traumatologie - Orthopédie - Pôle Investigation et Innovations Chirurgicales (UFR Université de Franche-Comté) | 5002MCUPH0272 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 5002MCUPH0303 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | Hôpital Salengro Pôle Neurosciences et Appareil locomoteur Service d'Orthopédie I (UFR université de Lille) | 5002MCUPH0308 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | Pôle des spécialités chirurgicales CHU ANGERS (UFR Université d'Angers) | 5002MCUPH8501 | 1 | ||
Chirurgie orthopédique et traumatologique Clinique | Pôle des Disciplines Chirurgicales et Anesthésie - Site Sud Service de Chirurgie Orthopédique La Réunion | 5002MCUPH8512 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | Service de Dermatologie - Pôle Pathologies Aigues, Chroniques, Transplantation, Education CHU Besançon (UFR Université de Franche-Comté) | 5003MCUPH0649 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | Service de Dermatologie et Cancérologie Cutanée - Hôpital de la Timone (UFR Aix-Marseille Université) | 5003MCUPH1262 | 1 | ||
Dermato-vénéréologie Clinique | CH de Cayenne | 5003MCUPH8504 | 1 | ||
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | CHU Dijon (UFR Université de Bourgogne) | 5101MCUPH0553 | 1 | ||
Pneumologie ; addictologie (2 options) Clinique | Pitié-Salpétrière (UFR Sorbonne Université) | 5101MCUPH2520 | 1 | Pneumologie | |
Cardiologie Clinique | Cardiologie Pôle Cœur Thorax Vaisseaux CHU Amiens Picardie (UFR université de Picardie) | 5102MCUPH0354 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | Service de cardiologie et maladies vasculaires CHU de Rennes (UFR université de Rennes 1) | 5102MCUPH0413 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | Service de Cardiologie Médicale Pôle Cardiologie médicale et chirurgicale CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 5102MCUPH0628 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | Hôpital Ambroise Paré, DMU 4 : CORREVE, Service de Cardiologie (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5102MCUPH0667 | 1 | ||
Cardiologie Clinique | DMU CARTE SCE CARDIOLOGIE HOPITAL COCHIN APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5102MCUPH0777 | 1 | ||
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) Clinique | Médecine Vasculaire Pôle Cœur Thorax Vaisseaux CHU Amiens Picardie (UFR université de Picardie) | 5104MCUPH0346 | 1 | ||
Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options) Clinique | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 5104MCUPH1063 | 1 | Médecine vasculaire | |
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) Clinique | Service de Hépatologie - Pôle Pathologies Aigues, Chroniques, Transplantation, Education CHU Besançon (UFR Université de Franche-Comté) | 5201MCUPH0046 | 1 | ||
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) Clinique | Pôle appareil digestif, endocrinologie et nutrition Service d'hépato-gastro-enterologie et oncologie digestive Groupe hospitalier Sud (UFR Université de Bordeaux) | 5201MCUPH0283 | 1 | Gastroentérologie | |
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 5201MCUPH0304 | 1 | Gastroentérologie | |
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) Clinique | DMU 6 Maladies et oncologie digestives - Nutrition - Transplantations - Service Gastro-entérologie, Hôpital Bicêtre (UFR Université Paris-Saclay) | 5201MCUPH1039 | 1 | Gastroentérologie | |
Gastroentérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options) Clinique | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 5201MCUPH8511 | 1 | Gastroentérologie | |
Chirurgie viscérale et digestive Clinique | Service de chirurgie digestive CHU de Caen Normandie (UFR université Caen-Normandie) | 5202MCUPH0340 | 1 | ||
Chirurgie viscérale et digestive Clinique | Centre Hospitalier et Universitaire de Montpellier - Nîmes - CHU de Montpellier - Hôpital St Eloi - Pôle Hospitalo-Universitaire Digestif- Département de Chirurgie digestive et transplantation (UFR université de Montpellier) | 5202MCUPH0470 | 1 | ||
Chirurgie viscérale et digestive Clinique | DMU 6 Maladies et oncologie digestives - Nutrition - Transplantations - Centre hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse (UFR Université Paris-Saclay) | 5202MCUPH8510 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale - Hôpital de la Conception (UFR Aix-Marseille Université) | 5203MCUPH0031 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | Néphrologie Pôle DRIME CHU Amiens Picardie (UFR université de Picardie) | 5203MCUPH0504 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | Service de Néphrologie-Hémodialyse Pôle RHEUNNIRS CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 5203MCUPH0633 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | DMU CARTE SCE NEPHROLOGIE - TRANSPLANTATION ADULTE HOPITAL NECKER APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5203MCUPH0824 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | Service de Néphrologie, dialyse et Transplantation Nouvel Hôpital Civil Pôle SMO (UFR université de Strasbourg) | 5203MCUPH1291 | 1 | ||
Néphrologie Clinique | Tenon (UFR Sorbonne Université) | 5203MCUPH2471 | 1 | ||
Urologie Clinique | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 5204MCUPH0387 | 1 | ||
Urologie Clinique | Hôpital Huriez Pôle Médico-chirurgical Service d'Urologie, Transplantations et Andrologie (UFR université de Lille) | 5204MCUPH246 | 1 | ||
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | GH-SUD Pôle Institut du vieillissement Service de Médecine du vieillissement (UFR de Médecine et de Maieutique LYON-SUD Charles Mérieux) | 5301MCUPH0296 | 1 | Gériatrie et biologie du vieillissement | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | Service de Médecine gérontologique clinique Géronto Pôle CHU Gabriel Montpied (UFR Université Clermont-Auvergne) | 5301MCUPH0678 | 1 | Gériatrie et biologie du vieillissement | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | CHU DE SAINT ETIENNE Service Médecine interne Pôle GMI (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 5301MCUPH0766 | 1 | ||
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | DMU ENDROMED SCE MEDECINE INTERNE HOPITAL COCHIN APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5301MCUPH0975 | 1 | Médecine interne | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | DMU INVICTUS SCE MEDECINE INTERNE AVAL DES URGENCES ET DE THERAPEUTIQUE HOPITAL LARIBOISIERE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 5301MCUPH1025 | 1 | Medecine interne | |
Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options) Clinique | CHU Toulouse (UFR Université Toulouse III) | 5301MCUPH1079 | 1 | Médecine interne | |
Pédiatrie Clinique | CHU Grenoble Alpes (UFR Université Grenoble-Alpes) | 5401MCUPH0137 | 1 | ||
Pédiatrie Clinique | Service de Médecine Infantile et Pédiatrie Spécialisée Hôpital de la Timone Enfants (UFR Aix-Marseille Université) | 5401MCUPH0450 | 1 | ||
Pédiatrie Clinique | Service d'Hémataologie, Immunologie et Oncologie Pédiatrique Hôpital de la Timone Enfants (UFR Aix-Marseille Université) | 5401MCUPH0810 | 1 | ||
Pédiatrie Clinique | CHU DE SAINT ETIENNE Service Réanimation pédiatrique et néonatologie - Pôle CMEE (UFR université Jean-Monnet-Saint-Étienne) | 5401MCUPH0875 | 1 | ||
Pédiatrie Clinique | DMU 3 Maladies de l'enfant - Service de Réanimation pédiatrique et néonatale, Hôpital Bicêtre (UFR Université Paris-Saclay) | 5401MCUPH1057 | 1 | ||
Chirurgie infantile Clinique | Chirurgie infantile Hôpital Mère et Enfant CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 5402MCUPH 0382 | 1 | ||
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | GO - Pole Femmes Enfants CHU Amiens (UFR université de Picardie) | 5403MCUPH0096 | 1 | ||
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | Institut Curie, Département de chirurgie, Service de Chirurgie gynécologique et sénologique (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5403MCUPH0688 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | DMU FEMME MERE ENFANT SCE CHIRURGIE CANCEROLOGIQUE GYNECOLOGIQUE ET DU SEIN HOPITAL HEGP APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5403MCUPH0945 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | DMU GYNECOLOGIE PERINATALITE SCE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE HOPITAL ROBERT DEBRE APHP PARIS NORD (UFR Université Paris Cité) | 5403MCUPH1026 | 1 | Gynécologie-obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | Service de Gynécologie-Obstétrique Hôpital de Hautepierre Pôle de Gynécologie-Obstétrique (UFR université de Strasbourg) | 5403MCUPH1265 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | Hôpital Foch, Pôle Mère-Enfant, Service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la Reproduction (UFR université de Versailles Saint-Quentin) | 5403MCUPH1309 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | CHU de Poitiers (UFR Université de Poitiers) | 5403MCUPH1726 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | DMU FEMME MERE ENFANT SCE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 2 A ORIENTATION GYNECOLOGIE HOPITAL COCHIN APHP PARIS CENTRE (UFR Université Paris Cité) | 5403MCUPH1793 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | Trousseau (UFR Sorbonne Université) | 5403MCUPH3360 | 1 | Gynécologie obstétrique | |
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | Hôpital Robert Debré (UFR université de Reims Champagne-Ardenne) | 5404MCUPH0066 | 1 | Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques | |
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | CHU Limoges (UFR Université de Limoges) | 5404MCUPH0266 | 1 | ||
Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options) Clinique | CHU BREST (UFR Université de Bretagne Occidentale) | 5404MCUPH1131 | 1 | Endocrinologie et maladies métaboliques | |
Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) Mixte | Groupe Hospitalier HUPSSD (Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) Jean-Verdier - DMU BioPhaRes - UF biologie de la reproduction CECOS (UFR Université Sorbonne Paris Nord) | 5405MCUPH0324 | 1 | ||
Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options) Mixte | Biologie et Médecine de la Reproduction Hôpital Mère et Enfant CHU Nantes (UFR Nantes Université) | 5405MCUPH0391 | 1 | Biologie du développement | |
