Annexe VII
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Nom : Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.
Adresse : boulevard Sainte-Anne, BP 20545, 83041 Toulon Cedex 9.
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
1- Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement pour l'année 2022 est fixé à 1,1456
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser :
Activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile | ||
|---|---|---|
GROUPE | Groupe 3 | |
CODE TARIFAIRE | INTITULE DU TARIF | MONTANTS |
04 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation ambulatoire | 924,16 € |
03 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation complète | 1 118,68 € |
50 | Médecine autres UM - Hospitalisation ambulatoire | 1 078,53 € |
11 | Médecine autres UM - Hospitalisation complète | 1 142,77 € |
50 | Médecine - GHS intermédiaire | 539,26 € |
12 | Chirurgie - Hospitalisation complète | 1 533,06 € |
90 | Chirurgie - Hospitalisation ambulatoire | 1 313,80 € |
20 | Hospitalisation Spécialités couteuses | 1 898,91 € |
26 | Hospitalisation Spécialités très couteuses - REA | 2 752,30 € |
23 | Obstétrique - Hospitalisation complète | 1 287,81 € |
24 | Obstétrique - Hospitalisation ambulatoire | 1 232,94 € |
25 | Nouveaux Nés - Hospitalisation complète | 1 011,34 € |
53 | Séance chimiothérapie | 1 180,67 € |
49 | Séance de protonthérapie | 2 230,79 € |
51 | Séances Radiothérapie de Haute Précision : stéréotaxie, Irradiation corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI | 1 000,24 € |
52 | Séance dialyse | 1 152,68 € |
27 | Autres séances | 1 066,62 € |
2 - Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement pour l'année 2022 est fixé à 1,8410.
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale | ||
|---|---|---|
Groupe | Mixte et non sectorisé | |
CODE TARIFAIRE | Intitulé du tarif | MONTANTS |
13 | Hospitalisation complète de + de 18 ans | 1 053,14 € |
57 | Centre de Crise de + de 18 ans | 1 301,51 € |
54 | Hospitalisation partielle de + de 18 ans | 920,15 € |
14 | Hospitalisation complète de - de 18 ans | 991,73 € |
58 | Centre de Crise de - de 18 ans | 1 225,63 € |
55 | Hospitalisation partielle de - de 18 ans | 786,11 € |
3 - Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, les tarifs journaliers de prestation sont fixés à l'annexe VIII de l'arrêté du 11 décembre 2013 portant fixation des tarifs de prestations des hôpitaux des armées susvisé.