Annexe V
RÉGION GRAND EST
Nom : hôpital d'instruction des armées Legouest.
Adresse : 27, avenue des Plantières, BP 9001, 57077 Metz Cedex 3.
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er janvier 2022, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
1- Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement pour l'année 2022 est fixé à 1,2038
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser :
Activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile | ||
|---|---|---|
GROUPE | Groupe 3 | |
CODE TARIFAIRE | INTITULE DU TARIF | MONTANTS |
04 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation ambulatoire | 971,12 € |
03 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation complète | 1 175,52 € |
50 | Médecine autres UM - Hospitalisation ambulatoire | 1 133,32 € |
11 | Médecine autres UM - Hospitalisation complète | 1 200,82 € |
50 | Médecine - GHS intermédiaire | 566,66 € |
12 | Chirurgie - Hospitalisation complète | 1 610,95 € |
90 | Chirurgie - Hospitalisation ambulatoire | 1 380,54 € |
20 | Hospitalisation Spécialités couteuses | 1 995,38 € |
26 | Hospitalisation Spécialités très couteuses - REA | 2 892,13 € |
23 | Obstétrique - Hospitalisation complète | 1 353,24 € |
24 | Obstétrique - Hospitalisation ambulatoire | 1 295,57 € |
25 | Nouveaux Nés - Hospitalisation complète | 1 062,72 € |
53 | Séance chimiothérapie | 1 240,65 € |
49 | Séance de protonthérapie | 2 344,12 € |
51 | Séances Radiothérapie de Haute Précision : stéréotaxie, Irradiation corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI | 1 051,06 € |
52 | Séance dialyse | 1 211,23 € |
27 | Autres séances | 1 120,80 € |
2 - Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement pour l'année 2022 est fixé à 1,2578
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale | ||
|---|---|---|
Groupe | Mixte et non sectorisé | |
CODE TARIFAIRE | Intitulé du tarif | MONTANTS |
13 | Hospitalisation complète de + de 18 ans | 719,52 € |
57 | Centre de Crise de + de 18 ans | 889,21 € |
54 | Hospitalisation partielle de + de 18 ans | 628,66 € |
14 | Hospitalisation complète de - de 18 ans | 677,56 € |
58 | Centre de Crise de - de 18 ans | 837,37 € |
55 | Hospitalisation partielle de - de 18 ans | 537,08 € |
3 - Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, les tarifs journaliers de prestation sont fixés à l'annexe VI de l'arrêté du 11 décembre 2013 portant fixation des tarifs de prestations des hôpitaux des armées susvisé.