ANNEXE
NOMBRE DE SIÈGES DE MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERPROFESSIONNELLES ATTRIBUÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES POUR LE MANDAT 2021-2025
COMMISSION PARITAIRE (*) | COLLÈGE | ORGANISATION | SIÈGES ATTRIBUÉS |
|---|---|---|---|
CPRI Guadeloupe | Salariés | la Confédération générale du travail Guadeloupe | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe | 8 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 3 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI Saint-Barthélemy | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
la Confédération générale du travail Guadeloupe | 1 | ||
l'Union syndicale Solidaires | 1 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI Saint-Martin | Salariés | l'Union nationale des syndicats autonomes | 3 |
l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI Martinique | Salariés | la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs | 1 |
la Confédération française démocratique du travail | 1 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais | 1 | ||
l'Union générale des travailleurs de la Martinique | 1 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 6 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Guyane | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 2 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 6 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI La Réunion | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
l'Union régionale 974 | 1 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 7 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 1 | ||
CPRI Mayotte | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 2 | ||
l'Union syndicale Solidaires | 5 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
Mouvement des Entreprises de France | 5 | ||
Union des entreprises de proximité | 1 | ||
CPRI Île-de-France | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 6 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI Centre-Val de Loire | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 3 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPRI Bourgogne-Franche-Comté | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 4 | ||
CPRI Normandie | Salariés | la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 |
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Hauts-de-France | Salariés | la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Grand-Est | Salariés | la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 4 | ||
CPRI Pays de la Loire | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 4 | ||
CPRI Bretagne | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
l'Union syndicale Solidaires | 1 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 3 | ||
la Confédération générale du travail | 3 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 4 | ||
CPRI Nouvelle-Aquitaine | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Occitanie | Salariés | la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 |
l'Union syndicale Solidaires | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Auvergne-Rhône-Alpes | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 5 | ||
CPRI Provence-Alpes-Côte d'Azur | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
la Confédération générale du travail | 4 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
Union des entreprises de proximité | 3 | ||
CPRI Corse | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 1 |
la Confédération générale du travail | 1 | ||
la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
le Syndicat des travailleurs corses / Sindicatu di i travagliadori corsi | 7 | ||
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
Mouvement des Entreprises de France | 3 | ||
Union des entreprises de proximité | 2 | ||
CPTI Saint-Pierre-et-Miquelon | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 4 |
Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 | |
Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
Union des entreprises de proximité | 1 |
(*) Commission paritaire :
CPRI : commission paritaire régionale interprofessionnelle.
CPTI : commission paritaire territoriale interprofessionnelle.