ANNEXES
ANNEXE 1
DCCRS : 255 postes
Détachement autoroutier (Unités de Voie Publique) : 43 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 6 | |
62 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 6 |
SGAMI de Lyon | 11 | |
42 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 11 |
SGAMI de Marseille | 15 | |
83 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 15 |
SGAMI de Metz | 11 | |
54 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 6 |
67 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 5 |
Détachement autoroutier (Unités de Traitement Sécurité Routière) : 19 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lille | 2 | |
62 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS DETACHEMENT SAINT OMER | 2 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
42 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE DETACHEMENT ST-ETIENNE | 3 |
SGAMI de Marseille | 8 | |
83 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE DETACHEMENT TOULON | 8 |
SGAMI de Metz | 6 | |
54 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT NANCY | 5 |
67 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE DETACHEMENT STRASBOURG | 1 |
CRS autoroutière (Unités de Voie Publique) : 96 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 10 | |
91 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 3 |
92 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 6 |
95 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 18 | |
33 | DCCRS/DZCRS SUD-OUEST/CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 18 |
SGAMI de Lille | 21 | |
59 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 21 |
SGAMI de Lyon | 24 | |
69 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 24 |
SGAMI de Marseille | 14 | |
13 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 14 |
SGAMI de Metz | 9 | |
57 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 9 |
CRS autoroutière (Unités de Traitement Sécurité Routière) : 59 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 20 | |
77 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE EST ILE-DE-FRANCE LAGNY | 6 |
91 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE SUD ILE-DE-FRANCE MASSY | 6 |
92 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE OUEST ILE-DE-FRANCE VAUCRESSON | 5 |
95 | DCCRS/DZCRS PARIS/CRS AUTOROUTIERE NORD ILE-DE-FRANCE DEUIL-LA-BARRE | 3 |
SGAMI de Bordeaux | 7 | |
33 | DCCRS/DZCRS SUD-OUEST/CRS AUTOROUTIERE AQUITAINE BORDEAUX | 7 |
SGAMI de Lille | 9 | |
59 | DCCRS/DZCRS NORD/CRS AUTOROUTIERE NORD PAS-DE-CALAIS LILLE | 9 |
SGAMI de Lyon | 5 | |
69 | DCCRS/DZCRS SUD-EST/CRS AUTOROUTIERE RHONE-ALPES-AUVERGNE LYON | 5 |
SGAMI de Marseille | 12 | |
13 | DCCRS/DZCRS SUD/CRS AUTOROUTIERE PROVENCE MARSEILLE | 12 |
SGAMI de Metz | 6 | |
57 | DCCRS/DZCRS EST/CRS AUTOROUTIERE LORRAINE-ALSACE CHATEL-SAINT GERMAIN | 6 |
CRS montagne : 36 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 23 | |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/DETACHEMENT ALBERTVILLE | 7 |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/DETACHEMENT BRIANÇON | 10 |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CRS ALPES/SECTION GRENOBLE | 6 |
SGAMI de Marseille | 13 | |
65 | DCCRS/DZ SUD/CRS PYRENEES/SECTION MONTAGNE LANNEMEZAN | 13 |
CNEAS (Centre National d'Entraînement à l'Alpinisme et au Ski ) : 2 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 2 | |
38 | DCCRS/DZ SUD-EST/CENTRE NATIONAL D'ENTRAINEMENT À L'ALPINISME ET AU SKI DES CRS - CHAMONIX | 2 |
DCPAF : 1 418 postes
Brigades d'appui polyvalent : 13 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 3 | |
94 | DPAF AEROPORT D'ORLY | 3 |
SGAMI de Lyon | 2 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 2 |
SGAMI de Marseille | 8 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 7 |
BMR (Brigade Mobile de Recherche) : 392 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 47 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CHESSY | 8 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 6 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 7 |
94 | DPAF AEROPORT D'ORLY | 5 |
95 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A CERGY | 11 |
95 | DPAF AEROPORTS ROISSY CDG | 10 |
SGAMI de Bordeaux | 27 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 13 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 6 |
87 | DZPAF SUD OUEST RES LIMOGES | 8 |
SGAMI de Lille | 46 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 17 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 4 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 25 |
SGAMI de Lyon | 42 | |
38 | DZPAF SUD-EST RES GRENOBLE | 6 |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 4 |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 21 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 5 |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 6 |
SGAMI de Marseille | 94 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 4 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 8 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 21 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 5 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 4 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 7 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 15 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 7 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 10 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 5 |
84 | DZPAF SUD RES AVIGNON | 8 |
SGAMI de Metz | 52 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 9 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 5 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A NANCY | 7 |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 14 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 11 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 6 |
SGAMI de Rennes | 51 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 14 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 11 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 8 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 6 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG EN RESIDENCE A CAEN | 7 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 5 |
SATPN de Guadeloupe | 16 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 16 |
SATPN de Martinique | 11 | |
972 | DIRECTION ZONALE PAF ANTILLES RES FORT DE FRANCE | 11 |
SATPN de La Réunion | 6 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 6 |
BPA (Brigade de Police Aéronautique) : 18 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 2 | |
78 | DCPAF/EM/SMA/UNITES AERONAUTIQUES EN RESIDENCE A TOUSSUS LE NOBLE | 2 |
SGAMI de Bordeaux | 3 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 3 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 3 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A AIX-EN-PROVENCE | 2 |
31 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A TOULOUSE | 1 |
SGAMI de Metz | 4 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 4 |
SGAMI de Rennes | 3 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 3 |
BCFZ (Brigade des chemins de fer zonale) : 16 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 2 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
SGAMI de Lille | 2 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 2 |
SGAMI de Lyon | 1 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 1 |
SGAMI de Marseille | 11 | |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 9 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
SGAMI de Metz | 1 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 1 |
CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) : 4 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Lyon | 1 | |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE | 1 |
SGAMI de Marseille | 1 | |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 1 |
SGAMI de Metz | 2 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
CRA (Centre de Rétention Administrative) : 72 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 5 | |
77 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT | 1 |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
91 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A EVRY | 2 |
SGAMI de Lille | 1 | |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 1 |
SGAMI de Bordeaux | 5 | |
33 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-OUEST EN RESIDENCE A BORDEAUX | 2 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 3 |
SGAMI de Lyon | 6 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 6 |
SGAMI de Marseille | 40 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
13 | DIRECTION ZONALE PAF SUD EN RESIDENCE A MARSEILLE | 8 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 11 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 9 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 8 |
SGAMI de Metz | 8 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 6 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 3 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE EN RESIDENCE A ROUEN | 1 |
SATPN de Guadeloupe | 3 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 3 |
DEFDI (Division de l'Expertise en Fraude Documentaire et à l'Identité) : 22 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 4 | |
77 | DCPAF/SDIE/DIVISION DE L'EXPERTISE EN FRAUDE DOCUMENTAIRE ET A L'IDENTITE | 4 |
SGAMI ZDS de Paris | 2 | |
78 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF 77 MESNIL-AMELOT EN RESIDENCE A SAINT-CYR-L'ECOLE | 2 |
SGAMI de Lille | 1 | |
59 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A LILLE | 1 |
SGAMI de Lyon | 3 | |
69 | DIRECTION ZONALE PAF SUD-EST EN RESIDENCE A LYON | 3 |
SGAMI de Marseille | 3 | |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 1 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 2 |
SGAMI de Metz | 5 | |
57 | DIRECTION ZONALE PAF EST EN RESIDENCE A METZ | 3 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
SGAMI de Rennes | 4 | |
35 | DIRECTION ZONALE PAF OUEST EN RESIDENCE A RENNES | 1 |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 2 |
OCRIEST (Office Central Répression Immigration irrégulière Emploi étrangers Sans Titre) : 70 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 70 | |
77 | DCPAF EN RESIDENCE A LOGNES | 10 |
77 | DCPAF/SDIE/OFFICE CENTRAL REPRESSION IMMIGRATION IRREG. EMPLOI ETRANGERS SANS TITRE EN RES. A LOGNES | 60 |
SGAMI de Lille | 2 | |
62 | DIRECTION ZONALE PAF NORD EN RESIDENCE A CALAIS | 2 |
SNPF (Service National Police Ferroviaire) : 16 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 16 | |
75 | DCPAF/SNPF/BRIGADE CENTRALE DES CHEMINS DE FER RES PARIS | 16 |
SPAFA (Service PAF Aéroport) : 114 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 19 | |
94 | DPAF AEROPORT D'ORLY | 19 |
SGAMI de Bordeaux | 2 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 2 |
SGAMI de Lille | 3 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 2 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 13 | |
63 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CLERMONT FERRAND | 2 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 11 |
SGAMI de Marseille | 39 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 6 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 15 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 3 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A FIGARI | 4 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 1 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 1 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 3 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 6 |
SGAMI de Rennes | 9 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 5 |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 1 |
76 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF DU HAVRE | 3 |
SATPN de Guadeloupe | 16 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 13 |
978 | DDPAF 978 RES ST-MARTIN | 3 |
SATPN de Martinique | 2 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 2 |
SATPN de La Réunion | 10 | |
974 | DDPAF974 RES PIERREFONDS | 4 |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 6 |
SATPN de Saint Pierre et Miquelon | 1 | |
975 | SPAF SAINT PIERRE ET MIQUELON | 1 |
SPAFP (Service PAF Port) : 15 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Marseille | 3 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 2 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A SETE | 1 |
SGAMI de Rennes | 9 | |
35 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF RENNES EN RESIDENCE A SAINT-MALO | 2 |
50 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CHERBOURG | 7 |
SATPN de Guadeloupe | 1 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 1 |
SATPN de Martinique | 2 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 2 |
SPAFT (Service PAF Territoriale) : 108 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Bordeaux | 1 | |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 1 |
SGAMI de Lille | 8 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 2 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 1 |
SGAMI de Lyon | 27 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 5 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 10 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 9 |
74 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A CHAMONIX | 1 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/SPAFT CHAMONIX | 2 |
SGAMI de Marseille | 22 | |
05 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTGENEVRE | 2 |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 1 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 4 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 1 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 3 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 2 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 3 |
83 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE EN RESIDENCE A TOULON | 3 |
SGAMI de Metz | 47 | |
21 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER EN RESIDENCE A DIJON | 3 |
25 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PONTARLIER | 3 |
54 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A MONT-SAINT-MARTIN | 7 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ | 10 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A FORBACH | 9 |
57 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF METZ EN RESIDENCE A THIONVILLE | 9 |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 2 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 4 |
SGAMI de Rennes | 1 | |
45 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ORLEANS | 1 |
SATPN de Guadeloupe | 2 | |
978 | DDPAF 978 RES ST-MARTIN | 2 |
UNESI (Unité Nationale d'Escorte de Soutien et d'Intervention) : 1 poste
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services Centraux | 1 | |
77 | DCPAF/SDIE/PCE/UNITE NATIONALE D'ESCORTE DE SOUTIEN ET D'INTERVENTION | 1 |
Unité centrale d'identification : 1 poste
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
Services centraux | 1 | |
77 | DCPAF/SDIE/PCE/UNITE CENTRALE D'IDENTIFICATION | 1 |
Unités de quart : 164 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 10 | |
94 | DPAF AEROPORT D'ORLY | 1 |
95 | DPAF AEROPORTS ROISSY CDG | 9 |
SGAMI de Bordeaux | 23 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 7 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A BIARRITZ | 4 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE | 12 |
SGAMI de Lyon | 16 | |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 16 |
SGAMI de Marseille | 74 | |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 18 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 7 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 22 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 6 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN | 9 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A CERBERE | 5 |
66 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A LE PERTHUS | 7 |
SGAMI de Metz | 18 | |
67 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG | 5 |
68 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF STRASBOURG EN RESIDENCE A SAINT-LOUIS | 13 |
SGAMI de Rennes | 6 | |
44 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF NANTES | 6 |
SATPN de Guadeloupe | 7 | |
971 | DDPAF 971 RES POINTE-A-PITRE | 7 |
SATPN de Martinique | 5 | |
972 | DDPAF 972 RES FORT-DE-FRANCE | 5 |
SATPN de La Réunion | 5 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 5 |
Unités de sûreté : 2 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI de Marseille | 1 | |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 1 |
SATPN de La Réunion | 1 | |
974 | DDPAF974 RES SAINT-DENIS | 1 |
Unités judiciaires : 387 postes
DEPT | AFFECTATIONS | NOMBRE POSTES |
|---|---|---|
SGAMI ZDS de Paris | 86 | |
94 | DPAF AEROPORT D'ORLY | 18 |
95 | DPAF AEROPORTS ROISSY CDG | 68 |
SGAMI de Bordeaux | 11 | |
33 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF BORDEAUX | 7 |
64 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF HENDAYE EN RESIDENCE A PAU | 4 |
SGAMI de Lille | 48 | |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS EN RESIDENCE A DUNKERQUE | 5 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE | 13 |
59 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LILLE EN RESIDENCE A VALENCIENNES | 5 |
60 | DDPAF 60 RES BEAUVAIS | 6 |
62 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF CALAIS | 19 |
SGAMI de Lyon | 31 | |
01 | DZPAF SUD-EST/DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF ANNEMASSE EN RESIDENCE A PREVESSIN | 2 |
69 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF LYON | 12 |
73 | DDPAF 73 RES MODANE | 6 |
73 | DDPAF 73 RES CHAMBERY | 5 |
74 | DIDPAF ANNEMASSE/SPAFT CHAMONIX | 6 |
SGAMI de Marseille | 89 | |
06 | DDPAF 06 CANNES EN RESIDENCE A NICE | 5 |
06 | DDPAF 06 RES MENTON | 10 |
06 | DDPAF 06 RES NICE | 9 |
11 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF PERPIGNAN EN RESIDENCE A PORT-LA-NOUVELLE | 1 |
13 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MARSEILLE | 5 |
2A | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO | 6 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A BASTIA | 7 |
2B | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF AJACCIO EN RESIDENCE A CALVI | 2 |
30 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER EN RESIDENCE A NIMES | 6 |
31 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF TOULOUSE | 20 |
34 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE PAF MONTPELLIER | 2 |
