ANNEXE 4
Répartition des flexibilités interzonales
Libellé de la flexibilité | Code UE (4) | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs ORTHONGEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *2AC4-C | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |
Cardine Lepidorhombus spp. | LEZ/ *8ABDE | 8 | 70 | 0 | 14 | 65 | 118 | 101 | 22 | 0 | 830 | 65 | 0 | 1293 |
Chinchard Trachurus spp. | JAX/ *7D-EU | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Chinchard Trachurus spp. | JAX/ *2A4AC | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 109 |
Chinchard Trachurus spp. | JAX/ *07D. | 0 | 0 | 20 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 109 |
Lieu jaune Pollachius pollachius | POL/ *8ABDE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 43 |
Lingue franche Molva molva | LIN/ *04-C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 37 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 833 |
Merlu Merluccius merluccius | HKE/ *57-14 | 11 | 197 | 1 | 66 | 839 | 513 | 105 | 20 | 1 | 1 638 | 62 | 0 | 3453 |
Merlu Merluccius merluccius | HKE/ *8ABDE | 31 | 182 | 1 | 25 | 123 | 96 | 137 | 21 | 24 | 665 | 228 | 0 | 1533 |
Raies Rajidae | SRX/ *2AC4C | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 |
Raies Rajidae | SRX/ *07D. | 7 | 0 | 7 | 3 | 32 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 |
(4) Renvoie au règlement (UE) 2021/703 du Conseil du 26 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2021/91 et (UE) 2021/92 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2021 dans les eaux de l'Union et les eaux n'appartenant pas à l'Union