Article 1
L'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, après le mot « bâtiments », est ajoutée l'expression « ou parties de bâtiment autres que d'habitation » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1er, après l'expression « code de la construction et de l'habitation, » est insérée l'expression « en ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants, » ;
3° Le sixième alinéa de l'article 1er est supprimé ;
4° Les chapitres Ier (articles 2 à 4), II (articles 5 à 10) et II (articles 11 à 13) sont supprimés ;
5° Au 1 de l'annexe 3, la partie « Bois de chauffage » est modifié comme suit :
-dans le tableau, la valeur « 2760 » est remplacée par la valeur « 2700 » ;
6° Au 1 de l'annexe 3, la partie « Gaz propane ou butane » est ainsi modifiée :
-la valeur « 13800 » est remplacée par la valeur « 12600 » ;
-la valeur « 12780 » est remplacée par la valeur « 12570 » ;
7° Au 2 de l'annexe 3, la valeur « 2,58 » est remplacée par la valeur « 2,3 » ;
8° Les parties 3.1. a et 3.2. a de l'annexe 3 sont supprimées ;
9° A l'annexe 4, le tableau de la partie 1.1 est remplacé par le tableau suivant :
«
Bois-Bûches | 0,03 |
Bois-Granulés (pellets) ou briquettes | 0,03 |
Bois-Plaquettes forestières | 0,024 |
Bois-Plaquettes d'industrie | 0,024 |
Gaz naturel | 0,227 |
Fioul domestique | 0,324 |
Charbon | 0,385 |
Gaz propane ou butane | 0,272 |
Autres combustibles fossiles | 0,324 |
Électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée | 0 |
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)-Chauffage | 0,079 |
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)-Production d'eau chaude sanitaire | 0,065 |
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)-Refroidissement | 0,064 |
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)-Éclairage | 0,069 |
Électricité (hors électricité d'origine renouvelable produite sur site et autoconsommée)-Auxiliaires | 0,064 |
» ;
10° A l'annexe 4, le tableau de la partie 1.2 est remplacé par le tableau suivant :
«
Électricité (hors autoconsommation) tous usages confondus | 0,064 |
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux | 0,227 |
Gaz butane | 0,272 |
Gaz propane | 0,272 |
Fioul domestique | 0,324 |
Charbon (anthracite) | 0,385 |
Bois, biomasse-Plaquettes d'industrie (10-15 % humidité) | 0,024 |
Bois, biomasse-Plaquettes forestières (25 % humidité) | 0,024 |
Bois, biomasse-Granulés (pellets) ou briquettes (8 % humidité) | 0,03 |
Bois, biomasse-Buche (20 % humidité) | 0,03 |
Autres combustibles fossiles | 0,324 |
» ;
11° Les parties 2.1. a et 2.2. a de l'annexe 4 sont supprimées ;
12° Les 4 premiers alinéas de l'annexe 6 sont supprimés ;
13° L'annexe 8 est supprimée.