ANNEXE
Etat A. - Répartition par programme ou dotation et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les missions du budget général pour 2021
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | MONTANT de l'autorisation d'engagement (en euros) | MONTANT du crédit de paiement (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du programme ou de la dotation |
|---|---|---|---|---|
ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT | 2 924 995 234 | 2 926 810 966 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 1 837 529 077 | 1 839 043 809 | Ministre de l'Europe et des affaires étrangères |
Dont titre 2 | 687 171 047 | 687 171 047 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 715 458 293 | 715 458 293 | Idem |
Dont titre 2 | 73 044 639 | 73 044 639 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 372 007 864 | 372 308 864 | Idem |
Dont titre 2 | 236 786 471 | 236 786 471 | ||
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT | 4 184 724 038 | 4 202 936 383 | ||
Administration territoriale de l'État | 354 | 2 363 558 280 | 2 362 129 111 | Ministre de l'intérieur |
Dont titre 2 | 1 825 070 410 | 1 825 070 410 | ||
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 436 761 355 | 435 707 355 | Idem |
Dont titre 2 | 41 270 750 | 41 270 750 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 384 404 403 | 1 405 099 917 | Idem |
Dont titre 2 | 753 133 098 | 753 133 098 | ||
AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES | 3 025 437 128 | 3 039 256 128 | ||
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 149 | 1 792 630 790 | 1 810 976 038 | Ministre de l'agriculture et de l'alimentation |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 599 936 366 | 598 745 416 | Idem |
Dont titre 2 | 335 839 436 | 335 839 436 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 632 869 972 | 629 534 674 | Idem |
Dont titre 2 | 548 707 352 | 548 707 352 | ||
AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT | 5 606 110 038 | 5 394 292 343 | ||
Aide économique et financière au développement | 110 | 1 381 770 000 | 1 464 956 006 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 365 | 1 453 000 000 | 1 453 000 000 | Idem |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 2 771 340 038 | 2 476 336 337 | Ministre de l'Europe et des affaires étrangères |
Dont titre 2 | 162 306 744 | 162 306 744 | ||
ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION | 2 085 769 051 | 2 089 348 081 | ||
Liens entre la Nation et son armée | 167 | 38 479 926 | 38 358 956 | Ministre des armées |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 1 954 150 913 | 1 957 850 913 | Idem |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 158 | 93 138 212 | 93 138 212 | Premier ministre |
Dont titre 2 | 1 478 567 | 1 478 567 | ||
COHÉSION DES TERRITOIRES | 15 866 003 399 | 15 945 986 482 | ||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 2 174 518 767 | 2 200 000 000 | Ministre de la transition écologique |
Aide à l'accès au logement | 109 | 12 439 300 000 | 12 439 300 000 | Idem |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 523 461 811 | 523 461 811 | Idem |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 175 021 330 | 229 976 690 | Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales |
Politique de la ville | 147 | 512 895 065 | 512 895 065 | Idem |
Dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 | ||
Interventions territoriales de l'État | 162 | 40 806 426 | 40 352 916 | Premier ministre |
CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT | 740 083 001 | 718 332 692 | ||
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 469 445 824 | 451 705 754 | Premier ministre |
Dont titre 2 | 367 311 709 | 367 311 709 | ||
Conseil économique, social et environnemental | 126 | 44 438 963 | 44 438 963 | Idem |
Dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 225 095 136 | 221 084 897 | Idem |
Dont titre 2 | 196 228 836 | 196 228 836 | ||
Haut Conseil des finances publiques | 340 | 1 103 078 | 1 103 078 | Idem |
Dont titre 2 | 1 052 939 | 1 052 939 | ||
CRÉDITS NON RÉPARTIS | 622 500 000 | 322 500 000 | ||
Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 198 500 000 | 198 500 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Dont titre 2 | 198 500 000 | 198 500 000 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 552 | 424 000 000 | 124 000 000 | Idem |
CULTURE | 3 228 433 707 | 3 201 179 486 | ||
Patrimoines | 175 | 1 007 142 665 | 1 012 331 538 | Ministre de la culture |
Création | 131 | 884 486 888 | 860 687 775 | Idem |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361 | 581 536 863 | 576 647 061 | Idem |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 755 267 291 | 751 513 112 | Idem |
Dont titre 2 | 665 213 470 | 665 213 470 | ||
DÉFENSE | 65 223 695 329 | 47 695 367 396 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 3 106 197 485 | 1 684 806 687 | Ministre des armées |
Préparation et emploi des forces | 178 | 19 020 338 367 | 10 337 256 723 | Idem |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 22 097 159 477 | 22 030 298 824 | Idem |
Dont titre 2 | 20 752 135 200 | 20 752 135 200 | ||
Équipement des forces | 146 | 21 000 000 000 | 13 643 005 162 | Idem |
DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT | 950 812 378 | 857 259 400 | ||
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 720 882 756 | 707 362 462 | Premier ministre |
Dont titre 2 | 236 548 927 | 236 548 927 | ||
Protection des droits et libertés | 308 | 103 964 871 | 103 091 742 | Idem |
Dont titre 2 | 50 779 259 | 50 779 259 | ||
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 359 | 125 964 751 | 46 805 196 | Idem |
ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES | 21 264 564 121 | 20 729 398 015 | ||
Infrastructures et services de transports | 203 | 3 918 998 073 | 3 696 907 607 | Ministre de la transition écologique |
Affaires maritimes | 205 | 154 875 375 | 159 067 905 | Ministre de la mer |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 229 233 450 | 229 251 218 | Ministre de la transition écologique |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 481 934 667 | 481 934 667 | Idem |
Prévention des risques | 181 | 1 239 003 567 | 988 941 778 | Idem |
Dont titre 2 | 49 412 485 | 49 412 485 | ||
Énergie, climat et après-mines | 174 | 2 552 037 967 | 2 464 551 936 | Idem |
Service public de l'énergie | 345 | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 | Idem |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 847 105 592 | 2 867 367 474 | Idem |
Dont titre 2 | 2 646 003 027 | 2 646 003 027 | ||
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 355 | 692 000 000 | 692 000 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
ÉCONOMIE | 2 076 212 455 | 2 689 645 138 | ||
Développement des entreprises et régulations | 134 | 1 234 410 217 | 1 242 741 822 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Dont titre 2 | 389 162 045 | 389 162 045 | ||
Plan France Très haut débit | 343 | 250 000 | 609 334 823 | Idem |
Statistiques et études économiques | 220 | 424 559 210 | 419 956 901 | Idem |
Dont titre 2 | 368 990 372 | 368 990 372 | ||
Stratégies économiques | 305 | 416 993 028 | 417 611 592 | Idem |
Dont titre 2 | 127 599 806 | 127 599 806 | ||
ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT | 38 718 422 292 | 38 907 914 058 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 117 | 36 073 000 000 | 36 073 000 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 114 | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 | Idem |
Épargne | 145 | 61 622 292 | 61 622 292 | Idem |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 336 | 79 000 000 | 79 000 000 | Idem |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 338 | 0 | 0 | Idem |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 0 | 189 491 766 | Idem |
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE | 76 036 709 939 | 75 904 933 210 | ||
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 23 654 485 539 | 23 654 485 539 | Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports |
Dont titre 2 | 23 614 574 112 | 23 614 574 112 | ||
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 34 086 637 824 | 34 086 637 824 | Idem |
Dont titre 2 | 33 981 445 356 | 33 981 445 356 | ||
Vie de l'élève | 230 | 6 422 563 653 | 6 422 563 653 | Idem |
Dont titre 2 | 2 826 543 113 | 2 826 543 113 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 7 764 823 421 | 7 764 823 421 | Idem |
Dont titre 2 | 6 952 160 502 | 6 952 160 502 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 2 624 589 290 | 2 492 812 561 | Idem |
Dont titre 2 | 1 781 924 527 | 1 781 924 527 | ||
Enseignement technique agricole | 143 | 1 483 610 212 | 1 483 610 212 | Ministre de l'agriculture et de l'alimentation |
Dont titre 2 | 973 987 010 | 973 987 010 | ||
GESTION DES FINANCES PUBLIQUES | 10 167 176 859 | 10 095 257 208 | ||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 7 651 852 481 | 7 591 357 173 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Dont titre 2 | 6 688 444 802 | 6 688 444 802 | ||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 942 700 387 | 938 955 906 | Idem |
Dont titre 2 | 517 353 856 | 517 353 856 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 1 572 623 991 | 1 564 944 129 | Idem |
Dont titre 2 | 1 262 038 691 | 1 262 038 691 | ||
IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION | 1 750 731 657 | 1 841 895 327 | ||
Immigration et asile | 303 | 1 319 832 079 | 1 410 934 418 | Ministre de l'intérieur |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 430 899 578 | 430 960 909 | Idem |
INVESTISSEMENTS D'AVENIR | 16 562 500 000 | 3 976 500 000 | ||
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 421 | 0 | 380 000 000 | Premier ministre |
Valorisation de la recherche | 422 | 0 | 660 000 000 | Idem |
Accélération de la modernisation des entreprises | 423 | 0 | 874 000 000 | Idem |
Financement des investissements stratégiques | 424 | 12 500 000 000 | 1 500 000 000 | Idem |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 425 | 4 062 500 000 | 562 500 000 | Idem |
JUSTICE | 12 074 115 411 | 10 058 186 288 | ||
Justice judiciaire | 166 | 3 798 322 431 | 3 720 779 907 | Garde des sceaux, ministre de la justice |
Dont titre 2 | 2 451 671 771 | 2 451 671 771 | ||
Administration pénitentiaire | 107 | 6 267 084 585 | 4 267 605 779 | Idem |
Dont titre 2 | 2 750 457 641 | 2 750 457 641 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 955 776 747 | 944 542 870 | Idem |
Dont titre 2 | 554 611 772 | 554 611 772 | ||
Accès au droit et à la justice | 101 | 585 174 477 | 585 174 477 | Idem |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 463 329 179 | 534 816 263 | Idem |
Dont titre 2 | 188 234 850 | 188 234 850 | ||
Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 4 427 992 | 5 266 992 | Idem |
Dont titre 2 | 3 142 215 | 3 142 215 | ||
MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES | 623 087 989 | 604 289 591 | ||
Presse et médias | 180 | 287 359 363 | 287 359 363 | Ministre de la culture |
Livre et industries culturelles | 334 | 335 728 626 | 316 930 228 | Idem |
OUTRE-MER | 2 701 440 251 | 2 436 489 929 | ||
Emploi outre-mer | 138 | 1 842 663 323 | 1 833 215 258 | Ministre des outre-mer |
Dont titre 2 | 164 272 313 | 164 272 313 | ||
Conditions de vie outre-mer | 123 | 858 776 928 | 603 274 671 | Idem |
PLAN DE RELANCE | 36 186 840 249 | 21 839 951 290 | ||
Écologie | 362 | 18 316 000 000 | 6 563 975 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Compétitivité | 363 | 5 917 599 491 | 3 909 677 751 | Idem |
Cohésion | 364 | 11 953 240 758 | 11 366 298 539 | Idem |
Dont titre 2 | 43 034 861 | 43 034 861 | ||
PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE | 6 030 000 000 | 6 030 000 000 | ||
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire | 356 | 0 | 0 | Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 357 | 5 600 000 000 | 5 600 000 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 358 | 0 | 0 | Idem |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 360 | 0 | 0 | Idem |
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 | 366 | 430 000 000 | 430 000 000 | Idem |
POUVOIRS PUBLICS | 993 954 491 | 993 954 491 | ||
Présidence de la République | 501 | 105 300 000 | 105 300 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Assemblée nationale | 511 | 517 890 000 | 517 890 000 | Idem |
Sénat | 521 | 323 584 600 | 323 584 600 | Idem |
La Chaîne parlementaire | 541 | 34 289 162 | 34 289 162 | Idem |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 542 | 0 | 0 | Idem |
Conseil constitutionnel | 531 | 12 019 229 | 12 019 229 | Idem |
Haute Cour | 532 | 0 | 0 | Idem |
Cour de justice de la République | 533 | 871 500 | 871 500 | Idem |
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 28 606 736 805 | 28 475 676 950 | ||
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 13 904 787 316 | 14 003 288 616 | Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation |
Dont titre 2 | 512 533 454 | 512 533 454 | ||
Vie étudiante | 231 | 2 901 879 456 | 2 900 849 456 | Idem |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 7 315 288 458 | 7 163 123 272 | Idem |
Recherche spatiale | 193 | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 1 914 122 374 | 1 755 420 951 | Ministre de la transition écologique |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 572 522 837 | 653 995 570 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Recherche duale (civile et militaire) | 191 | 0 | 0 | Ministre des armées |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 362 250 255 | 363 112 976 | Ministre de l'agriculture et de l'alimentation |
Dont titre 2 | 228 454 481 | 228 454 481 | ||
RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE | 6 153 300 766 | 6 153 300 766 | ||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 4 195 016 143 | 4 195 016 143 | Ministre de la transition écologique |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 197 | 809 570 163 | 809 570 163 | Ministre de la mer |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 195 | 1 148 714 460 | 1 148 714 460 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | 4 175 418 208 | 3 919 158 695 | ||
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 3 981 264 203 | 3 727 222 486 | Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration | 122 | 194 154 005 | 191 936 209 | Idem |
REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS | 129 333 691 289 | 129 333 691 289 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 200 | 122 442 905 316 | 122 442 905 316 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 | Idem |
SANTÉ | 1 315 182 751 | 1 320 482 751 | ||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 250 292 751 | 255 592 751 | Ministre des solidarités et de la santé |
Dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 | ||
Protection maladie | 183 | 1 064 890 000 | 1 064 890 000 | Idem |
SÉCURITÉS | 21 245 877 481 | 20 718 903 379 | ||
Police nationale | 176 | 11 222 968 226 | 11 153 503 415 | Ministre de l'intérieur |
Dont titre 2 | 10 155 025 784 | 10 155 025 784 | ||
Gendarmerie nationale | 152 | 9 568 493 714 | 9 005 653 968 | Idem |
Dont titre 2 | 7 731 946 546 | 7 731 946 546 | ||
Sécurité et éducation routières | 207 | 40 975 120 | 40 975 120 | Idem |
Sécurité civile | 161 | 413 440 421 | 518 770 876 | Idem |
Dont titre 2 | 189 407 173 | 189 407 173 | ||
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES | 26 256 284 638 | 26 253 098 837 | ||
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 12 388 815 214 | 12 388 815 214 | Ministre des solidarités et de la santé |
Dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 | ||
Handicap et dépendance | 157 | 12 668 464 888 | 12 663 564 888 | Premier ministre |
Égalité entre les femmes et les hommes | 137 | 48 695 581 | 41 495 581 | Idem |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 1 150 308 955 | 1 159 223 154 | Ministre des solidarités et de la santé |
Dont titre 2 | 388 921 982 | 388 921 982 | ||
SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE | 1 481 059 833 | 1 359 554 394 | ||
Sport | 219 | 433 130 493 | 432 235 054 | Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports |
Dont titre 2 | 121 052 305 | 121 052 305 | ||
Jeunesse et vie associative | 163 | 693 229 340 | 693 229 340 | Idem |
Dont titre 2 | 12 623 876 | 12 623 876 | ||
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 350 | 354 700 000 | 234 090 000 | Idem |
TRANSFORMATION ET FONCTION PUBLIQUES | 323 423 571 | 691 476 698 | ||
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 348 | 0 | 266 430 438 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 349 | 40 000 000 | 148 743 689 | Ministre de la transformation et de la fonction publiques |
Dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 351 | 39 336 471 | 41 336 471 | Idem |
Dont titre 2 | 33 000 000 | 33 000 000 | ||
Innovation et transformation numériques | 352 | 10 600 000 | 10 600 000 | Idem |
Dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Fonction publique | 148 | 233 487 100 | 224 366 100 | Idem |
Dont titre 2 | 290 000 | 290 000 | ||
TRAVAIL ET EMPLOI | 14 302 096 471 | 13 542 589 919 | ||
Accès et retour à l'emploi | 102 | 6 819 265 608 | 6 734 865 608 | Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 6 699 447 756 | 6 090 319 682 | Idem |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111 | 149 152 815 | 88 710 549 | Idem |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 634 230 292 | 628 694 080 | Idem |
Dont titre 2 | 558 636 812 | 558 636 812 | ||
Totaux pour le budget général | 562 837 390 830 | 514 269 617 580 | ||
Etat B. - Répartition par programme et fixation pour les charges de personnel des crédits ouverts sur les budgets annexes pour 2021
INTITULÉS DU BUDGET et du programme | NUMÉRO du programme | MONTANT de l'autorisation d'engagement (en euros) | MONTANT du crédit de paiement (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du budget annexe |
|---|---|---|---|---|
CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS | 2 336 144 759 | 2 266 144 759 | Ministre de la transition écologique | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 1 644 508 180 | 1 644 508 180 | |
Dont charges de personnel | 1 213 872 634 | 1 213 872 634 | ||
Navigation aérienne | 612 | 647 412 336 | 577 412 336 | |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 44 224 243 | 44 224 243 | |
PUBLICATIONS OFFICIELLES ET INFORMATION ADMINISTRATIVE | 157 131 055 | 152 338 055 | Premier ministre | |
Édition et diffusion | 623 | 49 440 000 | 44 947 000 | |
Pilotage et ressources humaines | 624 | 107 691 055 | 107 391 055 | |
Dont charges de personnel | 62 731 055 | 62 731 055 | ||
Totaux pour les budgets annexes | 2 493 275 814 | 2 418 482 814 | ||
Etat C. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits ouverts sur les comptes d'affectation spéciale pour 2021
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | MONTANT de l'autorisation d'engagement (en euros) | MONTANT du crédit de paiement (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du programme |
|---|---|---|---|---|
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT ROUTIERS | 1 611 437 170 | 1 611 437 170 | ||
Structures et dispositifs de sécurité routière | 751 | 335 398 208 | 335 398 208 | Ministre de l'intérieur |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 753 | 26 200 000 | 26 200 000 | Idem |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 754 | 643 314 650 | 643 314 650 | Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales |
Désendettement de l'État | 755 | 606 524 312 | 606 524 312 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL | 126 000 000 | 126 000 000 | ||
Développement et transfert en agriculture | 775 | 60 065 400 | 60 065 400 | Ministre de l'agriculture et de l'alimentation |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 65 934 600 | 65 934 600 | Idem |
FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ÉLECTRIFICATION RURALE | 360 000 000 | 360 000 000 | ||
Électrification rurale | 793 | 353 500 000 | 353 500 000 | Ministre de la transition écologique |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 794 | 6 500 000 | 6 500 000 | Idem |
GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT | 285 000 000 | 275 000 000 | ||
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État | 721 | 0 | 0 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 723 | 285 000 000 | 275 000 000 | Idem |
PARTICIPATION DE LA FRANCE AU DÉSENDETTEMENT DE LA GRÈCE | 0 | 117 950 000 | ||
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 795 | 0 | 117 950 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 796 | 0 | 0 | Idem |
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT | 14 521 200 000 | 14 521 200 000 | ||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 731 | 14 421 200 000 | 14 421 200 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 732 | 100 000 000 | 100 000 000 | Idem |
PENSIONS | 60 224 602 189 | 60 224 602 189 | ||
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 741 | 56 743 576 489 | 56 743 576 489 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Dont titre 2 | 56 740 576 489 | 56 740 576 489 | ||
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 742 | 1 937 512 232 | 1 937 512 232 | Idem |
Dont titre 2 | 1 930 823 214 | 1 930 823 214 | ||
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 743 | 1 543 513 468 | 1 543 513 468 | Idem |
Dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Totaux pour les comptes d'affectation spéciale | 77 128 239 359 | 77 236 189 359 | ||
Etat D. - Répartition par programme des crédits ouverts sur les comptes de concours financiers pour 2021
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | MONTANT de l'autorisation d'engagement (en euros) | MONTANT du crédit de paiement (en euros) | MINISTRE DISPOSANT DES CRÉDITS du programme |
|---|---|---|---|---|
ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX | 0 | 0 | ||
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 811 | 0 | 0 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 812 | 0 | 0 | Idem |
Relations avec l'Union des Comores | 813 | 0 | 0 | Idem |
AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS | 11 700 575 233 | 11 683 575 233 | ||
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 821 | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 823 | 375 000 000 | 358 000 000 | Idem |
Avances à des services de l'État | 824 | 1 060 575 233 | 1 060 575 233 | Idem |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 825 | 15 000 000 | 15 000 000 | Idem |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 826 | 250 000 000 | 250 000 000 | Idem |
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 827 | 0 | 0 | Idem |
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l'épidémie de la covid-19 | 828 | 0 | 0 | Idem |
AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC | 3 719 020 269 | 3 719 020 269 | ||
France Télévisions | 841 | 2 421 053 594 | 2 421 053 594 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
ARTE France | 842 | 279 047 063 | 279 047 063 | Idem |
Radio France | 843 | 591 434 670 | 591 434 670 | Idem |
France Médias Monde | 844 | 259 997 750 | 259 997 750 | Idem |
Institut national de l'audiovisuel | 845 | 89 738 042 | 89 738 042 | Idem |
TV5 Monde | 847 | 77 749 150 | 77 749 150 | Idem |
AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES | 112 219 358 752 | 112 219 358 752 | ||
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 832 | 6 000 000 | 6 000 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 | 111 513 358 752 | 111 513 358 752 | Idem |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 834 | 700 000 000 | 700 000 000 | Idem |
PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS | 1 554 744 526 | 1 274 302 676 | ||
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | 1 000 000 000 | 461 558 150 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | 554 744 526 | 554 744 526 | Idem |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 853 | 0 | 258 000 000 | Idem |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 854 | 0 | 0 | Idem |
PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS | 275 050 000 | 717 050 000 | ||
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 861 | 50 000 | 50 000 | Ministre de l'économie, des finances et de la relance |
