ANNEXE
TFR au 30 septembre 2020
Groupe générique | Conditionnement | Tarif forfaitaire de responsabilité (en euros) |
|---|---|---|
ACARBOSE 100 mg | 90 comprimés, comprimés sécables | 13,94 |
ACARBOSE 100 mg | 270 comprimés, comprimés sécables | 39,58 |
ACARBOSE 50 mg | 270 comprimés | 29,11 |
ACARBOSE 50 mg | 90 comprimés | 10,26 |
ACICLOVIR 800 mg | 35 comprimés | 29,74 |
ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI | 4 comprimés | 5,88 |
ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 2800 UI | 12 comprimés | 15,93 |
ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI | 4 comprimés | 5,88 |
ACIDE ALENDRONIQUE 70 mg + CHOLECALCIFEROL 5600 UI | 12 comprimés | 15,93 |
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg | 30 comprimés sécables | 1,88 |
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg | 15 comprimés sécables | 1,49 |
ACIDE TRANEXAMIQUE 1 g/10 ml, solution buvable | 5 ampoules | 2,13 |
ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg | 20 comprimés | 2,79 |
ACIDE ZOLEDRONIQUE MONOHYDRATE équivalant à ACIDE ZOLEDRONIQUE 4 mg/100 ml, solution pour perfusion | 1 flacon de 100 ml | 98,79 |
ALENDRONATE MONOSODIQUE 10 mg | 28 comprimés | 8,90 |
ALENDRONATE MONOSODIQUE 10 mg | 84 comprimés | 26,52 |
ALENDRONATE MONOSODIQUE 10 mg | 90 comprimés | 28,40 |
ALGINATE DE SODIUM 0,5 g + BICARBONATE DE SODIUM 0,267 g, suspension buvable | 24 sachets-doses de 10 ml | 2,02 |
ALGINATE DE SODIUM 50 mg/ ml + BICARBONATE DE SODIUM 26,7 mg/ ml, suspension buvable | 1 flacon de 250 ml | 1,65 |
ALMOTRIPTAN (D, L-HYDROGENOMALALATE D') 12,5 mg | 6 comprimés | 7,78 |
ALMOTRIPTAN (D, L-HYDROGENOMALALATE D') 12,5 mg | 12 comprimés | 15,49 |
ALPRAZOLAM 0,25 mg | 30 comprimés sécables | 1,23 |
ALPRAZOLAM 0,50 mg | 30 comprimés sécables | 1,65 |
AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg | 30 comprimés, comprimés sécables | 2,35 |
AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg | 90 comprimés, comprimés sécables | 6,20 |
AMISULPRIDE 100 mg | 30 comprimés sécables | 9,44 |
AMISULPRIDE 200 mg | 60 comprimés sécables | 36,42 |
AMISULPRIDE 400 mg | 30 comprimés sécables | 13,30 |
AMLODIPINE 5 mg | 30 comprimés | 4,36 |
AMLODIPINE 5 mg | 90 comprimés | 12,32 |
AMLODIPINE 10 mg | 30 comprimés | 4,36 |
AMLODIPINE 10 mg | 90 comprimés | 12,32 |
AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXIL | 3 comprimés dispersibles | 1,28 |
AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXIL | 14 comprimés dispersibles | 4,09 |
AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXIL | 6 comprimés dispersibles | 1,99 |
AMOXICILLINE 1 g, poudre pour suspension buvable - CLAMOXIL | 6 sachets | 2,04 |
AMOXICILLINE 1 g, poudre pour suspension buvable - CLAMOXIL | 14 sachets | 4,07 |
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable - CLAMOXIL | 1 flacon de 60 ml | 1,16 |
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable - CLAMOXIL | 1 flacon de 60 ml | 1,49 |
AMOXICILLINE 500 mg - CLAMOXIL | 12 gélules | 1,53 |
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable - CLAMOXIL | 1 flacon de 60 ml | 1,87 |
ANASTROZOLE 1 mg-ARIMIDEX | 28 comprimés pelliculés | 28,51 |
ANASTROZOLE 1 mg-ARIMIDEX | 30 comprimés pelliculés | 30,52 |
ANASTROZOLE 1 mg-ARIMIDEX | 90 comprimés pelliculés | 86,20 |
BACLOFENE 10 mg | 30 comprimés, comprimés sécables | 2,48 |
BACLOFENE 10 mg | 50 comprimés, comprimés sécables | 5,46 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg | 30 comprimés, comprimés sécables | 3,64 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg | 90 comprimés, comprimés sécables | 10,62 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 12,5 mg | 28 comprimés sécables | 3,42 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 12,5 mg | 84 comprimés sécables | 9,92 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 12,5 mg | 90 comprimés sécables | 10,62 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 12,5 mg | 30 comprimés sécables | 3,64 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg | 30 comprimés sécables | 3,64 |
BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg | 90 comprimés sécables | 10,62 |
BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 24 mg | 60 comprimés | 5,86 |
BETAMETHASONE 2 mg | 20 comprimés dispersibles sécables | 2,50 |
BETAXOLOL 20 mg | 28 comprimés | 4,65 |
BETAXOLOL 20 mg | 84 comprimés | 13,83 |
BETAXOLOL 20 mg | 30 comprimés | 4,97 |
BETAXOLOL 20 mg | 90 comprimés | 14,80 |
BICALUTAMIDE 50 mg | 30 comprimés | 37,53 |
BIMATOPROST 0,3 mg/ml, collyre en solution | 3 ml en flacon | 5,59 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 30 comprimés | 4,13 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 10 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 90 comprimés | 11,62 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 30 comprimés | 4,13 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 2,5 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 90 comprimés | 11,62 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 30 comprimés | 4,13 |
BISOPROLOL (FUMARATE DE) 5 mg + HYDROCHLOROTIAZIDE 6,25 mg | 90 comprimés | 11,62 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL | 90 comprimés, comprimés sécables | 11,62 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés, comprimés sécables | 4,13 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - CARDENSIEL | 90 comprimés, comprimés sécables | 11,62 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL | 28 comprimés, comprimés sécables | 3,88 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL | 30 comprimés, comprimés sécables | 4,13 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL | 84 comprimés, comprimés sécables | 10,86 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - DETENSIEL | 30 comprimés, comprimés sécables | 2,25 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés pelliculés sécables | 2,25 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - CARDENSIEL | 90 comprimés pelliculés sécables | 5,89 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - DETENSIEL | 28 comprimés, comprimés sécables | 2,11 |
BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - DETENSIEL | 90 comprimés, comprimés sécables | 5,89 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 1,25 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés | 4,13 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 1,25 mg - CARDENSIEL | 90 comprimés | 11,62 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 2,5 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés sécables | 4,13 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 2,5 mg - CARDENSIEL | 90 comprimés sécables | 11,62 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 3,75 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés, comprimés sécables | 4,13 |
BISOPROLOL (HEMIFURAMATE DE) 7,5 mg - CARDENSIEL | 30 comprimés, comprimés sécables | 4,13 |
BRIMONIDINE (TARTRATE DE) 0,2 % (2 mg/ml), collyre en solution | 1 flacon de 5 ml | 3,55 |
BRINZOLAMIDE 10 mg/ml, collyre en suspension | 5 ml en flacon | 4,07 |
BROMAZEPAM 6 mg | 30 comprimés quadrisécables | 1,69 |
BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 10 mg | 30 gélules | 10,03 |
BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg, inhibition de la lactation | 20 comprimés sécables | 2,51 |
BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg | 30 comprimés sécables | 3,58 |
BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 5 mg | 30 gélules | 5,55 |
BUDESONIDE 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur | 20 récipients unidose | 17,17 |
BUDESONIDE 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur | 20 récipients unidose | 24,32 |
BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg | 20 comprimés sécables | 3,52 |
CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 50 UI/1 ml, solution injectable | 5 ampoules de 1 ml | 8,97 |
CAPECITABINE 150 mg | 60 comprimés | 22,22 |
CAPECITABINE 500 mg | 120 comprimés | 146,14 |
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg | 28 comprimés sécables | 3,42 |
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg | 30 comprimés sécables | 3,64 |
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg | 84 comprimés sécables | 9,92 |
CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg | 90 comprimés sécables | 10,62 |
CARBAMAZEPINE 200 mg | 50 comprimés sécables | 3,03 |
CARBAMAZEPINE LP 200 mg | 30 comprimés à libération prolongée | 2,04 |
CARBAMAZEPINE LP 400 mg | 30 comprimés à libération prolongée | 3,57 |
CARVEDILOL 12,5 mg | 28 comprimés, comprimés sécables | 4,23 |
CARVEDILOL 25 mg | 28 comprimés, comprimés sécables | 4,23 |
CARVEDILOL 6,25 mg | 14 comprimés, comprimés sécables | 2,29 |
CARVEDILOL 6,25 mg | 28 comprimés, comprimés sécables | 4,23 |
CEFACLOR 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml | 2,89 |
CEFACLOR 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml | 4,37 |
CEFADROXIL 1 g | 6 comprimés, comprimés dispersibles ou sachets | 4,10 |
CEFADROXIL 125 mg/5 ml poudre pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml | 1,68 |
CEFADROXIL 250 mg/5 ml poudre pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml ou 12 sachets | 2,74 |
CEFADROXIL 500 mg | 12 gélules | 4,52 |
CEFADROXIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml ou 12 sachets | 4,44 |
CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV, SC) | 1 flacon + 1 ampoule de 10 ml | 6,15 |
CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC) | 1 flacon + 1 ampoule de 2 ml | 3,49 |
CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV, SC) | 1 flacon + 1 ampoule de 5 ml | 3,48 |
CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg | 8 comprimés | 2,63 |
CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml, solution buvable en gouttes | 1 flacon de 15 ml | 2,56 |
CHLORMADINONE (ACETATE DE) 10 mg | 12 comprimés | 2,22 |
CHLORMADINONE (ACETATE DE) 5 mg | 10 comprimés | 1,62 |
CICLETANINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg | 30 gélules | 7,52 |
CICLETANINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg | 90 gélules | 21,36 |
CICLOPIROX 8 %, solution filmogène pour application locale ou vernis à ongle médicamenteux | 1 flacon de 3 ml | 6,68 |
CIMETIDINE 200 mg | 30 comprimés | 3,54 |
CIMETIDINE 200 mg | 60 comprimés effervescents | 7,19 |
CIMETIDINE 200 mg | 30 comprimés effervescents | 3,54 |
CIMETIDINE 400 mg | 30 comprimés | 7,64 |
CIMETIDINE 800 mg | 15 comprimés, comprimés sécables | 7,64 |
CIMETIDINE 800 mg | 15 comprimés effervescents | 8,68 |
CIPROFIBRATE 100 mg | 30 gélules | 3,40 |
CIPROFIBRATE 100 mg | 90 gélules | 9,39 |
CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg | 12 comprimés | 6,60 |
CLARITHROMYCINE 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable | 1 flacon de 100 ml | 5,20 |
CLARITHROMYCINE 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable | 1 flacon de 60 ml | 5,89 |
CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg | 60 comprimés ou gélules | 2,10 |
CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 25 mg | 50 comprimés | 3,24 |
CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 25 mg | 60 comprimés ou gélules | 3,82 |
CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 75 mg | 20 comprimés | 2,59 |
CROMOGLICATE DE SODIUM 2 g/100 ml | collyre en solution, 5 ml en flacon | 2,46 |
CROMOGLICATE DE SODIUM 2 g/100 ml | collyre en solution, 10 ml en flacon | 4,22 |
CYPROTERONE (ACETATE DE) 50 mg | 20 comprimés, comprimés sécables | 8,52 |
DICLOFENAC SODIQUE 25 mg | 30 comprimés enrobés gastro-résistants | 1,59 |
DICLOFENAC SODIQUE 75 mg/3 ml, Solution injectable | 2 ampoules | 1,00 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM | 28 gélules à libération prolongée | 4,97 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM | 30 gélules à libération prolongée | 5,32 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM | 84 gélules à libération prolongée | 14,80 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - MONO TILDIEM | 90 gélules à libération prolongée | 15,85 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM | 28 gélules à libération prolongée | 4,97 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM | 84 gélules à libération prolongée | 14,80 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM | 90 gélules à libération prolongée | 15,85 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - MONO TILDIEM- | 30 gélules à libération prolongée | 5,32 |
DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 60 mg | 30 comprimés | 1,99 |
DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/ml + TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/ml, collyre en solution - COSOPT | 1 flacon de 5 ml | 5,55 |
DORZOLAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à DORZOLAMIDE 20 mg/ml, collyre en solution - TRUSOPT | 1 flacon de 5 ml | 4,41 |
DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 4 mg - ZOXAN LP | 28 comprimés à libération prolongée | 5,72 |
DOXAZOSINE (MESILATE DE) équivalant à DOXAZOSINE 8 mg - ZOXAN LP | 28 comprimés à libération prolongée | 5,72 |
EBASTINE 10 mg | 30 comprimés orodispersibles | 4,01 |
ECONAZOLE (NITRATE D') 1%, crème - PEVARYL | 1 tube de 30 g | 1,72 |
ECONAZOLE (NITRATE D') 1%, émulsion fluide - PEVARYL | 1 flacon de 30 ml ou 30 g | 1,89 |
ECONAZOLE (NITRATE D') 1%, poudre - PEVARYL | 1 flacon de 30 g | 2,43 |
ECONAZOLE (NITRATE D') 1%, solution - PEVARYL | 1 flacon de 30 g | 2,22 |
ECONAZOLE (NITRATE D') LP 150 mg - GYNO PEVARYL | 1 ovule à libération prolongée | 2,11 |
ECONAZOLE (NITRATE D') LP 150 mg - GYNO PEVARYL | 2 ovules à libération prolongée | 3,53 |
EFAVIRENZ 600 mg | 30 comprimés | 114,21 |
ELETRIPTAN 20 mg | 6 comprimés | 7,78 |
ELETRIPTAN 40 mg | 6 comprimés | 7,78 |
ELETRIPTAN 40 mg | 10 comprimés | 12,92 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC | 28 comprimés | 3,42 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC | 30 comprimés | 3,64 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC | 84 comprimés | 9,92 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC | 90 comprimés | 10,62 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO-RENITEC | 30 comprimés sécables | 3,64 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO-RENITEC | 84 comprimés sécables | 9,92 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO-RENITEC | 90 comprimés sécables | 10,62 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO-RENITEC | 28 comprimés sécables | 3,42 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC | 30 comprimés sécables | 2,78 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC | 90 comprimés sécables | 7,50 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC | 28 comprimés | 2,62 |
ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - RENITEC | 84 comprimés sécables | 7,00 |
ENTECAVIR 0,5 mg | 30 comprimés pelliculés | 156,04 |
ENTECAVIR 1 mg | 30 comprimés pelliculés | 156,04 |
EXEMESTANE 25 mg | 30 comprimés | 46,10 |
FAMOTIDINE 20 mg | 30 comprimés | 7,86 |
FAMOTIDINE 40 mg | 15 comprimés | 7,86 |
FELODIPINE LP 5 mg | 28 comprimés pelliculés | 3,42 |
FELODIPINE LP 5 mg | 30 comprimés pelliculés | 3,64 |
FELODIPINE LP 5 mg | 90 comprimés pelliculés | 10,62 |
FENOFIBRATE 67 mg micronisé | 60 gélules | 3,69 |
FENOFIBRATE 67 mg micronisé | 90 gélules | 5,13 |
FENTANYL 12 microgrammes/heure | Dispositifs transdermiques, 5 sachets | 10,48 |
FENTANYL 25 microgrammes/heure | Dispositifs transdermiques, 5 sachets | 14,91 |
FENTANYL 50 microgrammes/heure | Dispositifs transdermiques, 5 sachets | 26,11 |
FENTANYL 75 microgrammes/heure | Dispositifs transdermiques, 5 sachets | 36,07 |
FENTANYL 100 microgrammes/heure | Dispositifs transdermiques, 5 sachets | 44,18 |
FENTANYL (CITRATE DE) 100 microgrammes | 28 comprimés gingivaux | 83,94 |
FENTANYL (CITRATE DE) 200 microgrammes | 28 comprimés gingivaux | 83,94 |
FENTANYL (CITRATE DE) 400 microgrammes | 28 comprimés gingivaux | 83,94 |
FENTANYL (CITRATE DE) 600 microgrammes | 28 comprimés gingivaux | 83,94 |
FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 120 mg | 15 comprimés | 2,43 |
FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 180 mg | 15 comprimés | 2,43 |
FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg | 30 comprimés sécables | 6,53 |
FLUCONAZOLE 100 mg | 7 gélules | 18,39 |
FLUCONAZOLE 200 mg | 7 gélules | 34,71 |
FLUCONAZOLE 200 mg | 30 gélules | 139,22 |
FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg | 28 comprimés dispersibles sécables | 5,06 |
FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg | 14 gélules | 2,79 |
FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/5 ml | Solution buvable, flacon de 70 ml | 4,77 |
FLUTAMIDE 250 mg | 30 comprimés | 24,03 |
FLUVASTATINE 20 mg | 30 gélules | 4,30 |
FLUVASTATINE 20 mg | 90 gélules | 12,71 |
FLUVASTATINE 20 mg | 28 gélules | 4,04 |
FLUVASTATINE 20 mg | 84 gélules | 11,87 |
FLUVASTATINE 40 mg | 28 gélules | 4,04 |
FLUVASTATINE 40 mg | 30 gélules | 4,30 |
FLUVASTATINE 40 mg | 84 gélules | 11,87 |
FLUVASTATINE 40 mg | 90 gélules | 12,71 |
FLUVASTATINE LP 80 mg | 30 comprimés pelliculés à libération prolongée | 4,30 |
FLUVASTATINE LP 80 mg | 90 comprimés pelliculés à libération prolongée | 12,71 |
FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg | 15 comprimés | 2,78 |
FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg | 30 comprimés | 3,35 |
FORMOTEROL (FUMARATE DE) DIHYDRATE 12 microgrammes, poudre pour inhalation | 30 gélules | 5,64 |
FORMOTEROL (FUMARATE DE) DIHYDRATE 12 microgrammes, poudre pour inhalation | 60 gélules | 11,21 |
FOSINOPRIL 10 mg | 90 comprimés, comprimés sécables | 10,62 |
FOSINOPRIL 10 mg | 30 comprimés, comprimés sécables | 3,64 |
FOSINOPRIL 20 mg | 30 comprimés | 3,64 |
FOSINOPRIL 20 mg | 90 comprimés | 10,62 |
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg | 28 comprimés, comprimés sécables | 3,42 |
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg | 30 comprimés, comprimés sécables | 3,64 |
FOSINOPRIL SODIQUE 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg | 90 comprimés, comprimés sécables | 10,62 |
GABAPENTINE 100 mg | 90 gélules | 7,61 |
GABAPENTINE 300 mg | 90 gélules | 22,79 |
GABAPENTINE 400 mg | 90 gélules | 27,32 |
GABAPENTINE 600 mg | 90 comprimés | 33,65 |
GABAPENTINE 800 mg | 90 comprimés | 33,65 |
GLIBENCLAMIDE 2,5 mg | 60 comprimés sécables | 2,51 |
GLIBENCLAMIDE 2,5 mg | 180 comprimés sécables | 6,67 |
GLIPIZIDE 5 mg | 20 comprimés | 1,47 |
GLIPIZIDE 5 mg | 30 comprimés | 2,06 |
GLIPIZIDE 5 mg | 100 comprimés | 6,14 |
IBUPROFENE 200 mg | 30 comprimés enrobés | 1,34 |
IMATINIB 100 mg | 60 comprimés | 482,84 |
IMATINIB 400 mg | 30 comprimés | 943,95 |
INDAPAMIDE 2,5 mg | 30 comprimés | 6,08 |
INDAPAMIDE LP 1,5 mg | 90 comprimés pelliculés à libération prolongée | 11,65 |
INDAPAMIDE LP 1,5 mg | 30 comprimés pelliculés à libération prolongée | 4,14 |
IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur | 10 récipients unidose | 2,86 |
IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur | 30 récipients unidose | 8,06 |
ITRACONAZOLE 100 mg | 30 gélules | 31,44 |
KETOPROFENE 100 mg - PROFENID | 30 comprimés | 2,66 |
KETOPROFENE LP 200 mg - PROFENID | 14 comprimés | 2,51 |
KETOPROFENE LP 200 mg - PROFENID | 14 gélules | 2,51 |
LACTULOSE 66,5%, solution buvable | 1 flacon de 200 ml | 1,64 |
LAMIVUDINE 150 mg + ZIDOVUDINE 300 mg | 60 comprimés pelliculés | 132,96 |
LATANOPROST 0,005 % - XALATAN 0,005 POUR CENT, collyre en solution | 1 flacon de 2,5 ml | 5,39 |
LATANOPROST 0,005 % - XALATAN 0,005 POUR CENT, collyre en solution | 3 flacons de 2,5 ml | 15,26 |
LATANOPROST 50 microgrammes/ml + TIMOLOL (MALÉATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/ml - XALACOM 50 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution | 1 flacon de 2,5 ml | 6,71 |
LATANOPROST 50 microgrammes/ml + TIMOLOL (MALÉATE DE) équivalant à TIMOLOL 5 mg/ml - XALACOM 50 microgrammes/ml + 5 mg/ml, collyre en solution | 3 flacons de 2,5 ml | 19,03 |
LETROZOLE 2,5 mg - FEMARA | 30 comprimés pelliculés | 40,66 |
LEVODOPA 100 mg + CARBIDOPA 25 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 45,42 |
LEVODOPA 125 mg + CARBIDOPA 31,25 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 46,86 |
LEVODOPA 150 mg + CARBIDOPA 37,5 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 47,72 |
LEVODOPA 175 mg + CARBIDOPA 43,75 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 48,88 |
LEVODOPA 200 mg + CARBIDOPA 50 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 50,03 |
LEVODOPA 50 mg + CARBIDOPA 12,5 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 43,69 |
LEVODOPA 75 mg + CARBIDOPA 18,75 mg + ENTACAPONE 200 mg | 100 comprimés | 44,84 |
LEVONORGESTREL 0,05 mg, 0,075 mg, 0,125 mg / ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg, 0,04 mg, 0,03 mg | 21 comprimés | 1,59 |
LEVONORGESTREL 0,05 mg, 0,075 mg, 0,125 mg / ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg, 0,04 mg, 0,03 mg | 63 comprimés | 3,76 |
LEVONORGESTREL 0,1 mg / ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg | 21 comprimés | 1,59 |
LEVONORGESTREL 0,1 mg/ ETHINYLESTRADIOL 0,02 mg | 63 comprimés | 3,76 |
LEVONORGESTREL 0,15 mg / ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg | 21 comprimés | 1,59 |
LEVONORGESTREL 0,15 mg / ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg | 63 comprimés | 3,76 |
LISINOPRIL DIHYDRATE 5 mg | 28 comprimés sécables | 3,18 |
LISINOPRIL DIHYDRATE 5 mg | 30 comprimés sécables | 3,38 |
LISINOPRIL DIHYDRATE 5 mg | 84 comprimés sécables | 8,71 |
LISINOPRIL DIHYDRATE 5 mg | 90 comprimés sécables | 9,33 |
LORAZEPAM 1 mg | 30 comprimés sécables | 1,03 |
LORAZEPAM 2,5 mg | 30 comprimés sécables | 1,86 |
MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 100 mg | 30 comprimés, capsules ou gélules | 1,71 |
MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg | 30 gélules | 2,65 |
MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg | 60 gélules | 4,48 |
MELOXICAM 15 mg | 14 comprimés sécables | 3,47 |
MELOXICAM 7,5 mg | 14 comprimés | 2,31 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg | 30 comprimés pelliculés | 1,73 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg | 90 comprimés pelliculés | 4,32 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg | 30 comprimés pelliculés | 2,06 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg | 90 comprimés pelliculés | 5,53 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg | 30 comprimés pelliculés | 2,06 |
METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg | 90 comprimés pelliculés | 5,53 |
