Livrets A (1) : modifications intervenues au cours de l'année | Nombre d'opérations crédit/débit, en unités | Flux, en millions € |
|---|---|---|
Sur livrets dont encours en fin d'année ≤ 150 € | ||
Dépôts en numéraire | 0 | 0,000000 |
Retraits en numéraire | 0 | 0,000000 |
Sur livrets dont encours en fin d'année > 150 € et ≤ 750 € | ||
Dépôts en numéraire | 0 | 0,000000 |
Retraits en numéraire | 0 | 0,000000 |
Sur livrets dont encours en fin d'année > 750 € et ≤ 1 500 € | ||
Dépôts en numéraire | 0 | 0,000000 |
Retraits en numéraire | 0 | 0,000000 |
Livrets A (1) : modifications intervenues au cours de l'année | Ouvertures de comptes, en unités | |
|---|---|---|
Professions et catégories socio-professionnelles (2) | 0 | |
Etudiants, enfants mineurs | 0 | |
Exploitants agricoles | 0 | |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises | 0 | |
Cadres, professions intellectuelles supérieures | 0 | |
Professions intermédiaires | 0 | |
Employés | 0 | |
Ouvriers | 0 | |
Retraités | 0 | |
Autres | 0 |
(1) Le livret bleu du Crédit Mutuel est à assimiler pour cette collecte au livret A.
(2) Pour les personnes physiques uniquement.