ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Défense | 116 000 | 116 000 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 116 000 | 116 000 |
Totaux | 116 000 | 116 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | Numéro du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 116 000 | 116 000 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 116 000 | 116 000 |
Totaux | 116 000 | 116 000 | |
Dont titre 2. |