ANNEXES
ANNEXE 1
LIMITATIONS DE LA DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS DE PLANTATION NOUVELLE AU NIVEAU RÉGIONAL
A. Limitations portant sur tous les segments (AOP, IGP, VSIG) :
Dénomination de la limitation | Zone géographique | Limitation (ha) |
|---|---|---|
Bassin viticole Corse | Tout le bassin | 180 |
B. Limitations concernant les AOP ou les IGP définies par leurs aires géographiques :
Dénomination de la limitation | Zone géographique | Limitation (ha) |
|---|---|---|
ALSACE, ALSACE GRAND CRU, CREMANT D'ALSACE | Alsace | 30 |
Les AOP Alsace Grand Cru | ||
Crémant d'Alsace | ||
COTES DE TOUL | Côtes de Toul | 4 |
MOSELLE | Moselle | 4 |
AOP DE LA GIRONDE | Bordeaux | 190 |
Barsac | ||
Blaye | ||
Bordeaux supérieur | ||
Cadillac | ||
Cérons | ||
Côtes de Blaye | ||
Côtes de Bordeaux | ||
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire | ||
Bourg ou Côtes de Bourg ou Bourgeais | ||
Crémant de Bordeaux | ||
Entre-deux-Mers | ||
Graves de Vayres | ||
Haut-Médoc | ||
Loupiac | ||
Médoc | ||
Premières Côtes de Bordeaux | ||
Sainte-Croix-du-Mont | ||
Sauternes | ||
AOP DORDOGNE ET DU LOT ET GARONNE (AQUITAINE) ET IGP PERIGORD | AOP Bergerac | 105 |
AOP Côtes de Bergerac | ||
AOP Côtes de Duras | ||
AOP Monbazillac | ||
AOP Montravel | ||
AOP Côtes de Montravel | ||
AOP Haut-Montravel | ||
AOP Pécharmant | ||
AOP Saussignac | ||
IGP Périgord | ||
ROSETTE | Rosette | 5 |
IGP ATLANTIQUE | Atlantique | 80 |
AOP COMMUNALES ET GRANDS CRUS DES DÉPARTEMENTS 21, 71 et 89 | Aloxe-Corton | 25 |
Auxey-Duresses | ||
Beaune | ||
Blagny | ||
Bouzeron | ||
Chambolle-Musigny | ||
Chassagne-Montrachet | ||
Chorey-lès-Beaune | ||
Côte de Beaune | ||
Côte de Beaune-Villages | ||
Côtes de Nuits-Villages | ||
Fixin | ||
Gevrey-Chambertin | ||
Givry | ||
Ladoix | ||
Maranges | ||
Marsannay | ||
Mercurey | ||
Meursault | ||
Montagny | ||
Monthélie | ||
Morey-Saint-Denis | ||
Nuits-Saint-Georges | ||
Pernand-Vergelesses | ||
Pommard | ||
Pouilly-Fuissé | ||
Pouilly-Loché | ||
Pouilly-Vinzelles | ||
Puligny-Montrachet | ||
Rully | ||
Saint-Aubin | ||
Saint-Bris | ||
Saint-Romain | ||
Saint-Véran | ||
Santenay | ||
Savigny-lès-Beaune | ||
Vézelay | ||
Viré-Clessé | ||
Volnay | ||
Vosne-Romanée | ||
Vougeot | ||
Bâtard-Montrachet | ||
Bienvenues-Bâtard-Montrachet | ||
Bonnes-Mares | ||
Chambertin | ||
Chambertin-Clos de Bèze | ||
Chapelle-Chambertin | ||
Charlemagne | ||
Charmes-Chambertin | ||
Chevalier-Montrachet | ||
Clos de la Roche | ||
Clos de Tart | ||
Clos de Vougeot | ||
Clos des Lambrays | ||
Clos Saint-Denis | ||
Corton | ||
Corton-Charlemagne | ||
Criots-Bâtard-Montrachet | ||
Echezeaux | ||
Grands-Echezeaux | ||
Griottes-Chambertin | ||
La Grande Rue | ||
La Romanée | ||
La Tâche | ||
Latricières-Chambertin | ||
Mazis-Chambertin | ||
Mazoyères-Chambertin | ||
Montrachet | ||
Musigny | ||
Richebourg | ||
Romanée-Conti | ||
Romanée-Saint-Vivant | ||
Ruchottes-Chambertin | ||
BOURGOGNE | Bourgogne | 100 |
BOURGOGNE ALIGOTE | Bourgogne Aligoté | 20 |
BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS | Bourgogne Passe-tout-grains | 1 |
COTEAUX BOURGUIGNONS | Coteaux Bourguignons | 30 |
CREMANT DE BOURGOGNE, BOURGOGNE MOUSSEUX | Crémant de Bourgogne, Bourgogne mousseux | 50 |
AOP DU JURA | Côtes du Jura | 50 |
Arbois | ||
L'Etoile | ||
Crémant du Jura | ||
Macvin du Jura | ||
Château-Chalon | ||
IRANCY | Irancy | 2,5 |
MACON | Mâcon | 30 |
IGP YONNE | Yonne | 10 |
IGP SAINTE MARIE-LA-BLANCHE, COTEAUX DE L'AUXOIS, SAONE-ET-LOIRE | Sainte-Marie-la-Blanche | 10 |
Coteaux de l'Auxois | ||
Saône-et-Loire | ||
CHAMPAGNE | Champagne | 0,1 |
Coteaux champenois | ||
Rosé des Riceys | ||
COGNAC | Cognac | 3474 |
PINEAU DES CHARENTES | Pineau des Charentes | 1 |
IGP CHARENTAIS | Charentais | 30 |
CABARDES | Cabardès | 4 |
CORBIERES-BOUTENAC | Corbières-Boutenac | 5 |
COTES DU ROUSSILLON | Côtes du Roussillon | 15 |
Côtes du Roussillon Villages | ||
LIMOUX, CREMANT DE LIMOUX, IGP HAUTE VALLEE DE L'AUDE | Crémant de Limoux | 10 |
Limoux | ||
Haute Vallée de l'Aude | ||
MINERVOIS | Minervois | 19 |
MINERVOIS-LA LIVINIERE | Minervois-La Livinière | 3 |
MUSCAT DE RIVESALTES | Muscat de Rivesaltes | 5 |
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS | Muscat de Saint-Jean-de-Minervois | 2 |
RIVESALTES ET GRAND ROUSSILLON | Rivesaltes | 5 |
Grand Roussillon | ||
IGP SABLE DE CAMARGUE | Sable de Camargue | 30 |
SAINT-CHINIAN | Saint-Chinian | 20 |
BEARN | Béarn | 1,5 |
BUZET | Buzet | 0,1 |
JURANÇON | Jurançon | 20 |
AOP D'ANJOU ET SAUMUR | Cabernet d'Anjou | 130 |
Rosé d'Anjou | ||
Anjou | ||
Anjou Villages | ||
Anjou Villages Brissac | ||
Coteaux de l'Aubance | ||
Anjou-Coteaux de la Loire | ||
Coteaux du Layon | ||
Bonnezeaux | ||
Quarts de Chaume | ||
Savennières | ||
Savennières Roches aux Moines | ||
Coulée de Serrant | ||
Coteaux de Saumur | ||
Saumur | ||
Saumur - Champigny | ||
Saumur - Puy Notre Dame | ||
CHEVERNY | Cheverny | 15 |
CHINON | Chinon | 24 |
COTEAUX DU GIENNOIS | Coteaux du Giennois | 7 |
COUR-CHEVERNY | Cour-Cheverny | 5 |
CREMANT DE LOIRE | Crémant de Loire | 50 |
FIEFS VENDEENS | Fiefs Vendéens | 6 |
IGP DU VAL DE LOIRE - ZONE 1 CENTRE-LOIRE | IGP Val de Loire pour le département 18 en totalité et les départements 36,45 et 58 en partie, conformément à la liste des communes de la zone 1 précisée ci-après au point D | 2 |
IGP DU VAL DE LOIRE ET IGP CALVADOS | Val de Loire hors zone 1 Centre-Val de Loire | 68 |
Côtes de la Charité | ||
Coteaux de Tannay | ||
Coteaux du Cher et de l'Armon | ||
Calvados | ||
MENETOU-SALON | Menetou-Salon | 12 |
MONTLOUIS-SUR-LOIRE | Montlouis-sur-Loire | 7 |
POUILLY-FUME, POUILLY-SUR-LOIRE | Pouilly-Fumé | 20 |
Pouilly-sur-Loire | ||
QUINCY | Quincy | 9 |
REUILLY | Reuilly | 8 |
ROSE DE LOIRE | Rosé de Loire | 10 |
TOURAINE | Touraine | 60 |
VOUVRAY | Vouvray | 20 |
IGP ALPES DE HAUTE-PROVENCE | Alpes de haute-Provence | 40 |
AOP DU DIOIS | Clairette de Die | 8 |
Crémant de Die | ||
Coteaux de Die | ||
Châtillon-en-Diois | ||
BANDOL | Bandol | 15 |
BEAUMES DE VENISE | Beaumes de Venise | 25 |
CAIRANNE | Cairanne | 10 |
CASSIS | Cassis | 6 |
CHATEAUNEUF-DU-PAPE | Châteauneuf-du-Pape | 2 |
CORNAS | Cornas | 2 |
COTE ROTIE | Côte Rôtie | 6,5 |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | Coteaux d'Aix-en-Provence | 80 |
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Coteaux varois en Provence | 55 |
COTES DE PROVENCE | Côtes de Provence | 210 |
COTES DU RHONE, COTES DU RHONE VILLAGES | Côtes du Rhône | 150 |
Côtes du Rhône Villages | ||
CROZES-HERMITAGE | Crozes-Hermitage | 80 |
GIGONDAS | Gigondas | 1 |
IGP HAUTES-ALPES | Hautes-Alpes | 10 |
LES BAUX DE PROVENCE | Les Baux de Provence | 5 |
LIRAC | Lirac | 5 |
IGP MEDITERRANEE | Méditerranée | 150 |
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE | Muscat de Beaumes-de-Venise | 1 |
PALETTE | Palette | 1 |
IGP PAYS DES BOUCHES DU RHONE ET IGP ALPILLES | Pays des Bouches-du-Rhône | 100 |
Alpilles | ||
RASTEAU | Rasteau | 5 |
SAINT-JOSEPH | Saint-Joseph | 40 |
SAINT-PERAY | Saint-Peray | 5 |
TAVEL | Tavel | 20 |
VACQUEYRAS | Vacqueyras | 4 |
IGP VAR ET ALPES-MARITIMES | Var | 200 |
Maures | ||
Mont Caume | ||
Alpes-Maritimes | ||
VENTOUX | Ventoux | 45 |
VINSOBRES | Vinsobres | 2 |
C. Limitations pour les VSIG :
Dénomination de la limitation | Zone géographique | Limitation (ha) |
|---|---|---|
VSIG - Zone Alsace | Aire géographique de l'AOP Alsace | 0,1 |
VSIG - départements 54, 55, 57 et 88 | Tous les départements 54, 55, 57 et 88, hors zones Côtes de Toul et Moselle | 2 |
VSIG - Zone Côtes de Toul | Aire géographique de l'AOP Côtes de Toul | 0,1 |
VSIG - Zone Moselle | Aire géographique de l'AOP Moselle | 0,1 |
VSIG - département 33 | Département 33 | 25 |
VSIG - départements 24 et 47 | Départements 24 et 47 | 25 |
VSIG - Bassin Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura | Aire géographique de l'AOP « Coteaux Bourguignons » | 0,1 |
Zone limitrophes de l'aire géographique de l'AOC « Coteaux Bourguignon », conformément à la liste des communes précisée ci-après au point F | 25 | |
VSIG Zone Champagne | Communes de l'aire délimitée AOP Champagne à l'exception de la commune d'Acy et communes de l'aire délimitée en révision | 0,1 |
Commune d'Acy | 2 | |
VSIG Bassin Charentes-Cognac | Tout le bassin viticole Charentes-Cognac | 120 |
VSIG Bassin Val de Loire zone 1 (Centre Loire) | Le département 18 en totalité et les départements 36,45 en partie, conformément à la liste des communes précisée ci-après au point D | 1 |
VSIG Bassin Val de Loire Zone 2 (Départements 41, 44, 49 et 86) | Départements 41, 44, 49 et 86 | 75 |
VSIG Bassin Val de Loire Zone 3 - autres vignobles | Départements 79, 72, 37, 85, 03, 63 et les départements 36 et 45 en partie, conformément à la liste des communes de la zone 3 précisée ci-après au point E | 5 |
VSIG Bassin Vallée du Rhône-Provence hors Gard | Tout le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence à l'exception des communes du département du Gard situées dans ce bassin | 35 |
D. Liste des communes composant la zone 1 Centre - Val de Loire (IGP/VSIG) :
ADON | GIROUX | SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE |
ALLIGNY-COSNE | ISSOUDUN | SAINTE-COLOMBE-DES-BOIS |
ANNAY | LACS | SAINTE-LIZAIGNE |
ARQUIAN | LANGESSE | SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE |
AUTRY-LE-CHATEL | LIGNEROLLES | SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE |
BATILLY-EN-PUISAYE | LIZERAY | SAINT-GEORGES-SUR-ARNON |
BEAULIEU-SUR-LOIRE | LOUROUER-SAINT-LAURENT | SAINT-GONDON |
BERTHENOUX | LUCAY-LE-LIBRE | SAINT-LAURENT-L'ABBAYE |
BITRY | MENETREOLS-SOUS-VATAN | SAINT-LOUP |
BOISMORAND | MESVES-SUR-LOIRE | SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN |
BOMMIERS | MEUNET-PLANCHES | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE |
BONNY-SUR-LOIRE | MEUNET-SUR-VATAN | SAINT-PERE |
BORDES | MIGNY | SAINT-PIERRE-DE-JARDS |
BOUHY | MONTLEVICQ | SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN |
BRETEAU | MOTTE-FEUILLY | SAINT-VALENTIN |
BRIANTES | MOULINET-SUR-SOLIN | SAINT-VERAIN |
BRIARE | MYENNES | SAZERAY |
BRIVES | NANNAY | SEGRY |
BULCY | NARCY | SUILLY-LA-TOUR |
BUSSIERE | NERET | THEVET-SAINT-JULIEN |
CELLE-SUR-LOIRE | NEUVY-PAILLOUX | THIZAY |
CERNOY-EN-BERRY | NEUVY-SUR-LOIRE | THOU |
CHAMPENOISE | NEVOY | TRACY-SUR-LOIRE |
CHAMPILLET | NOHANT-VIC | URCIERS |
CHAMPOULET | OUSSON-SUR-LOIRE | VARENNES-LES-NARCY |
CHARITE-SUR-LOIRE | OUZOUER-SUR-TREZEE | VATAN |
CHATILLON-SUR-LOIRE | PAUDY | VERNEUIL-SUR-IGNERAIE |
CHATRE | PERASSAY | VICQ-EXEMPLET |
CHOUDAY | PERROY | VIELMANAY |
CHOUX | PIERREFITTE-ES-BOIS | VIGOULANT |
CIEZ | POILLY-LEZ-GIEN | VIJON |
CONDE | POUGNY | |
COSNE-COURS-SUR-LOIRE | POUILLY-SUR-LOIRE | |
COULLONS | POULIGNY-NOTRE-DAME | |
DAMMARIE-EN-PUISAYE | POULIGNY-SAINT-MARTIN | |
DAMPIERRE-SOUS-BOUHY | PRUNIERS | |
DIOU | REUILLY | |
DONZY | SAINT-AMAND-EN-PUISAYE | |
ESCRIGNELLES | SAINT-ANDELAIN | |
FAVERELLES | SAINT-AOUSTRILLE | |
FEINS-EN-GATINAIS | SAINT-AOUT | |
FEUSINES | SAINT-AUBIN | |
GARCHY | SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE | |
GIEN | SAINT-CHARTIER |
E. Liste des communes composant la zone 3 Val de Loire VSIG :
AIGURANDE | ECUEILLE | OUZOUER-DES-CHAMPS |
AILLANT-SUR-MILLERON | EGRY | OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE |
AMBRAULT | EGUZON-CHANTOME | PALLUAU-SUR-INDRE |
AMILLY | ENGENVILLE | PANNECIERES |
ANDONVILLE | EPIEDS-EN-BEAUCE | PANNES |
ANJOUIN | ERCEVILLE | PARNAC |
ARDENTES | ERVAUVILLE | PARPECAY |
ARDON | ESCRENNES | PATAY |
ARGENTON-SUR-CREUSE | ESTOUY | PAUCOURT |
ARGY | ETRECHET | PAULNAY |
ARPHEUILLES | FAVEROLLES | PECHEREAU |
ARTENAY | FAY-AUX-LOGES | PELLEVOISIN |
ARTHON | FEROLLES | PEROUILLE |
ASCHERES-LE-MARCHE | FERRIERES-EN-GATINAIS | PERS-EN-GATINAIS |
ASCOUX | FERTE-SAINT-AUBIN | PITHIVIERS |
ATTRAY | FLERE-LA-RIVIERE | PITHIVIERS-LE-VIEIL |
AUDEVILLE | FLEURY-LES-AUBRAIS | POINCONNET |
AUGERVILLE-LA-RIVIERE | FONTENAY-SUR-LOING | POMMIERS |
AULNAY-LA-RIVIERE | FONTGOMBAULT | PONT-CHRETIEN-CHABENET |
AUTRUY-SUR-JUINE | FONTGUENAND | POULAINES |
AUVILLIERS-EN-GATINAIS | FOUCHEROLLES | POULIGNY-SAINT-PIERRE |
AUXY | FOUGEROLLES | PREAUX |
AZAY-LE-FERRON | FREDILLE | PREFONTAINES |
BACCON | FREVILLE-DU-GATINAIS | PRESNOY |
BADECON-LE-PIN | GARGILESSE-DAMPIERRE | PRESSIGNY-LES-PINS |
BAGNEUX | GAUBERTIN | PREUILLY-LA-VILLE |
BARAIZE | GEHEE | PRISSAC |
BARDON | GEMIGNY | PUISEAUX |
BARVILLE-EN-GATINAIS | GIDY | QUIERS-SUR-BEZONDE |
BATILLY-EN-GATINAIS | GIROLLES | RAMOULU |
BAULE | GIVRAINES | REBRECHIEN |
BAZAIGES | GONDREVILLE | RIVARENNES |
BAZOCHES-LES-GALLERANDES | GOURNAY | ROSNAY |
BAZOCHES-SUR-LE-BETZ | GRANGERMONT | ROUSSINES |
BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD | GRENEVILLE-EN-BEAUCE | ROUVRAY-SAINTE-CROIX |
BEAUGENCY | GRISELLES | ROUVRES-SAINT-JEAN |
BEAULIEU | GUIGNEVILLE | ROZIERES-EN-BEAUCE |
BEAUNE-LA-ROLANDE | GY-LES-NONAINS | ROZOY-LE-VIEIL |
BELABRE | HEUGNES | RUAN |
BELLEGARDE | HUETRE | RUFFEC |
BIGNON-MIRABEAU | HUISSEAU-SUR-MAUVES | SACIERGES-SAINT-MARTIN |
BLANC | INGRANDES | SAINT-AIGNY |
BOESSES | INGRANNES | SAINT-AY |
BOIGNY-SUR-BIONNE | INGRE | SAINT-BENOIT-DU-SAULT |
BOISCOMMUN | INTVILLE-LA-GUETARD | SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE |
BOISSEAUX | JARGEAU | SAINT-CIVRAN |
BONDAROY | JEU-LES-BOIS | SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT |
BONNEUIL | JEU-MALOCHES | SAINT-CYR-EN-VAL |
BORDEAUX-EN-GATINAIS | JOUY-EN-PITHIVERAIS | SAINT-DENIS-DE-JOUHET |
BOU | JOUY-LE-POTIER | SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL |
BOUESSE | JURANVILLE | SAINT-DENIS-EN-VAL |
BOUGY-LEZ-NEUVILLE | LAAS | SAINTE-CECILE |
BOUILLY-EN-GATINAIS | LABROSSE | SAINTE-FAUSTE |
BOULAY-LES-BARRES | LADON | SAINTE-GEMME |
BOUZONVILLE-AUX-BOIS | LAILLY-EN-VAL | SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS |
BOUZY-LA-FORET | LANGE | SAINT-FIRMIN-DES-BOIS |
BOYNES | LEOUVILLE | SAINT-GAULTIER |
BRIARRES-SUR-ESSONNE | LIGNAC | SAINT-GENOU |
BRICY | LIGNY-LE-RIBAULT | SAINT-GERMAIN-DES-PRES |
BROMEILLES | LINGE | SAINT-GILLES |
BUCY-LE-ROI | LION-EN-BEAUCE | SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS |
BUCY-SAINT-LIPHARD | LOMBREUIL | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN |
BUXERETTE | LORCY | SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE |
BUXIERES-D'AILLAC | LORRIS | SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX |
BUZANCAIS | LOURDOUEIX-SAINT-MICHEL | SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
CEAULMONT | LOURY | SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
CELON | LOUZOUER | SAINT-JEAN-LE-BLANC |
CEPOY | LUANT | SAINT-LACTENCIN |
CERCOTTES | LUCAY-LE-MALE | SAINT-LOUP-DE-GONOIS |
CESARVILLE-DOSSAINVILLE | LURAIS | SAINT-LOUP-DES-VIGNES |
CHABRIS | LUREUIL | SAINT-LYE-LA-FORET |
CHAILLAC | LUZERET | SAINT-MARCEL |
CHAILLY-EN-GATINAIS | LYE | SAINT-MARTIN-D'ABBAT |
CHAINGY | LYS-SAINT-GEORGES | SAINT-MAUR |
CHALAIS | MAGNY | SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON |
CHALETTE-SUR-LOING | MAILLET | SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD |
CHAMBON-LA-FORET | MAINVILLIERS | SAINT-MEDARD |
CHANTEAU | MALESHERBES | SAINT-MICHEL |
CHANTECOQ | MALICORNAY | SAINT-MICHEL-EN-BRENNE |
CHAPELLE-ONZERAIN | MANCHECOURT | SAINT-PERAVY-LA-COLOMBE |
CHAPELLE-ORTHEMALE | MARCILLY-EN-VILLETTE | SAINT-PLANTAIRE |
CHAPELLE-SAINT-MESMIN | MARDIE | SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN |
CHAPELLE-SAINT-SEPULCRE | MAREAU-AUX-BOIS | SAINT-SIGISMOND |
CHAPELLE-SUR-AVEYRON | MAREAU-AUX-PRES | SANDILLON |
CHAPELON | MARIGNY-LES-USAGES | SANTEAU |
CHARME | MARON | SARAN |
CHARMONT-EN-BEAUCE | MARSAINVILLIERS | SARZAY |
CHARSONVILLE | MARTIZAY | SASSIERGES-SAINT-GERMAIN |
CHASSENEUIL | MAUVIERES | SAULNAY |
CHASSIGNOLLES | MELLEROY | SAUZELLES |
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | MENESTREAU-EN-VILLETTE | SCEAUX-DU-GATINAIS |
CHATEAU-RENARD | MENETOU-SUR-NAHON | SEICHEBRIERES |
CHATEAUROUX | MENOUX | SELLE-EN-HERMOY |
CHATENOY | MEOBECQ | SELLES-SUR-NAHON |
CHATILLON-COLIGNY | MERIGNY | SELLE-SUR-LE-BIED |
CHATILLON-LE-ROI | MERINVILLE | SEMBLECAY |
CHATILLON-SUR-INDRE | MERS-SUR-INDRE | SEMOY |
CHATRE-LANGLIN | MESSAS | SENNELY |
CHAUSSY | MEUNG-SUR-LOIRE | SERMAISES |
CHAVIN | MEZIERES-EN-BRENNE | SIGLOY |
CHAZELET | MEZIERES-EN-GATINAIS | SOLTERRE |
CHECY | MEZIERES-LEZ-CLERY | SOUGE |
CHEVANNES | MIGNE | SOUGY |
CHEVILLON-SUR-HUILLARD | MIGNERES | SULLY-LA-CHAPELLE |
CHEVILLY | MIGNERETTE | SURY-AUX-BOIS |
CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON | MONTARGIS | TAVERS |
CHEZELLES | MONTBARROIS | TENDU |
CHILLEURS-AUX-BOIS | MONTBOUY | THENAY |
CHITRAY | MONTCHEVRIER | THIGNONVILLE |
CHUELLES | MONTCORBON | THIMORY |
CIRON | MONTCRESSON | THORAILLES |
CLERE-DU-BOIS | MONTEREAU | TIGY |
CLERY-SAINT-ANDRE | MONTGIVRAY | TILLY |
CLION | MONTIERCHAUME | TIVERNON |
CLUIS | MONTIGNY | TOURNOISIS |
COINCES | MONTIPOURET | TOURNON-SAINT-MARTIN |
COMBLEUX | MONTLIARD | TRAINOU |
COMBREUX | MORMANT-SUR-VERNISSON | TRANGER |
CONCREMIERS | MORVILLE-EN-BEAUCE | TRANZAULT |
CONFLANS-SUR-LOING | MOSNAY | TREILLES-EN-GATINAIS |
CORBEILLES | MOUHERS | TRIGUERES |
CORQUILLEROY | MOUHET | TRINAY |
CORTRAT | MOULON | VALENCAY |
COUDRAY | MURS | VANNES-SUR-COSSON |
COUDROY | NANCRAY-SUR-RIMARDE | VARENNES-CHANGY |
COULMIERS | NANGEVILLE | VARENNES-SUR-FOUZON |
COURCELLES | NARGIS | VELLES |
COURCY-AUX-LOGES | NEONS-SUR-CREUSE | VENDŒUVRES |
COUR-MARIGNY | NESPLOY | VENNECY |
COURTEMAUX | NEUILLAY-LES-BOIS | VERNELLE |
COURTEMPIERRE | NEUVILLE-AUX-BOIS | VEUIL |
COURTENAY | NEUVILLE-SUR-ESSONNE | VICQ-SUR-NAHON |
CRAVANT | NEUVY-SAINT-SEPULCHRE | VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY |
CREVANT | NIBELLE | VIENNE-EN-VAL |
CROTTES-EN-PITHIVERAIS | NIHERNE | VIGOUX |
CROZON-SUR-VAUVRE | NOGENT-SUR-VERNISSON | VILLAMBLAIN |
CUZION | NOYERS | VILLEDIEU-SUR-INDRE |
DADONVILLE | NURET-LE-FERRON | VILLEGOUIN |
DAMMARIE-SUR-LOING | OBTERRE | VILLEMANDEUR |
DARVOY | OISON | VILLEMOUTIERS |
DEOLS | OLIVET | VILLENEUVE-SUR-CONIE |
DESMONTS | ONDREVILLE-SUR-ESSONNE | VILLENTROIS |
DIMANCHEVILLE | ORLEANS | VILLEREAU |
DIORS | ORMES | VILLEVOQUES |
DONNERY | ORSENNES | VILLIERS |
DORDIVES | ORVEAU-BELLESAUVE | VILLORCEAU |
DOUADIC | ORVILLE | VIMORY |
DOUCHY | ORVILLE | VITRY-AUX-LOGES |
DRY | OULCHES | VOUILLON |
DUNET | OUSSOY-EN-GATINAIS | VRIGNY |
DUN-LE-POELIER | OUTARVILLE | YEVRE-LA-VILLE |
ECHILLEUSES | OUVROUER-LES-CHAMPS |
F. Liste des communes de la limitation VSIG - Bassin Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura :
AFFOUX | ARTHONNAY | BELLEROCHE |
AGENCOURT | ASNIERES-LES-DIJON | BEON |
AGEY | ASNIERES-SOUS-BOIS | BERGESSERIN |
AHUY | ASNIERES-SUR-SAONE | BESSEY-EN-CHAUME |
AIGREMONT | AUBAINE | BESSEY-LES-CITEAUX |
AMBERIEUX | AUBIGNY-EN-PLAINE | BESSY-SUR-CURE |
AMPILLY-LE-SEC | AUBIGNY-LA-RONCE | BEY |
AMPLEPUIS | AUTRICOURT | BISSEY-LA-PIERRE |
ANCY | AUVILLARS-SUR-SAONE | BLAISY-BAS |
ANCY-LE-LIBRE | AUXY | BLAISY-HAUT |
ANDRYES | AVALLON | BLANNAY |
ANNAY-SUR-SEREIN | AZOLETTE | BLIGNY-SUR-OUCHE |
ANTHEUIL | BAGE-DOMMARTIN | BOIS-D'ARCY |
ANTULLY | BAGNOT | BONNENCONTRE |
APPOIGNY | BALOT | BOUILLAND |
ARBIGNY | BAON | BOURGVILAIN |
ARCES-DILO | BARGES | BOZ |
ARCEY | BAUDRIERES | BRANCHES |
ARCY-SUR-CURE | BAULME-LA-ROCHE | BRESSEY-SUR-TILLE |
ARGENTENAY | BAZARNES | BRETENIERE |
ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON | BEAUMONT-SUR-GROSNE | BRETIGNY |
ARGILLY | BELLECHAUME | BRIENNE |
ARMEAU | BELLEFOND | BRION |
BROIN | CHARBUY | CORCELLES-LES-ARTS |
BROINDON | CHARMOY | CORCELLES-LES-CITEAUX |
BROSSES | CHARREY-SUR-SAONE | CORMATIN |
BUFFIERES | CHATEL-CENSOIR | CORMORANCHE-SUR-SAONE |
BUNCEY | CHATEL-MORON | COULANGERON |
BURZY | CHATENOY-LE-ROYAL | COULANGES-SUR-YONNE |
BUSSY-EN-OTHE | CHATILLON-SUR-SEINE | COURBAN |
BUSSY-LA-PESLE | CHAUDENAY | COURSON-LES-CARRIERES |
BUTTEAUX | CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE | COUTERNON |
CARISEY | CHENELETTE | CRIMOLOIS |
CENVES | CHERIZET | CROTTET |
CERILLY | CHEU | CRUZILLES-LES-MEPILLAT |
CERISIERS | CHEVAGNY-SUR-GUYE | CRUZY-LE-CHATEL |
CEZY | CHEVANNES | CUBLIZE |
CHALEINS | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | CUISERY |
CHALON-SUR-SAONE | CHEVROUX | CURLEY |
CHAMBOEUF | CHIDDES | CURTIL-SOUS-BUFFIERES |
CHAMOUX | CLAVEISOLLES | CUSSY-LA-COLONNE |
CHAMPFORGEUIL | CLUNY | DAROIS |
CHAMPLAY | COLLONGE-EN-CHAROLLAIS | DEMIGNY |
CHAMPS-SUR-YONNE | COLLONGE-LA-MADELEINE | DETAIN-ET-BRUANT |
CHAMVRES | COMBERTAULT | DEUX-GROSNES |
CHANNAY | CORBERON | DIEME |
DIGES | FESTIGNY | GIGNY-SUR-SAONE |
DIXMONT | FLAGY | GIROLLES |
DOMECY-SUR-CURE | FLAVIGNEROT | GISSEY-SUR-OUCHE |
DOMECY-SUR-LE-VAULT | FLEUREY-SUR-OUCHE | GIVRY |
DONZY-LE-PERTUIS | FLOGNY-LA-CHAPELLE | GORREVOD |
DRACE | FOISSY-LES-VEZELAY | GRANCEY-SUR-OURCE |
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES | FONTAINES-LES-SECHES | GRANDRIS |
