Article 1
Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 22 août 2008 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
Echelons | A compter du 1er janvier 2017 Indice brut | A compter du 1er janvier 2019 Indice brut | A compter du 1er janvier 2021 Indice brut |
|---|---|---|---|
Administrateurs civils | |||
Administrateurs généraux | |||
Echelon spécial | HED | HED | HED |
5 | HEC | HEC | HEC |
4 | HEB bis | HEB bis | HEB bis |
3 | HEB | HEB | HEB |
2 | HEA | HEA | HEA |
1 | 1021 | 1027 | 1027 |
Administrateurs civils hors classe | |||
8 | HEB bis | HEB bis | HEB bis |
7 | HEB | HEB | HEB |
6 | HEA | HEA | HEA |
5 | 1021 | 1027 | 1027 |
4 | 971 | 977 | 977 |
3 | 906 | 912 | 912 |
2 | 857 | 862 | 862 |
1 | 807 | 813 | 813 |
Administrateurs civils | |||
10 | - | - | 1015 |
9 | 971 | 977 | 977 |
8 | 906 | 912 | 912 |
7 | 857 | 862 | 862 |
6 | 807 | 813 | 813 |
5 | 755 | 762 | 762 |
4 | 706 | 713 | 713 |
3 | 659 | 665 | 665 |
2 | 593 | 600 | 600 |
1 | 533 | 542 | 542 |
»