ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Développement agricole et rural | 8 128 728 | 54 961 255 | |
Développement et transfert en agriculture | 775 | 2 432 883 | 11 464 792 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 5 695 845 | 43 496 463 |
Totaux | 8 128 728 | 54 961 255 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Développement agricole et rural | 8 128 728 | 54 961 255 | |
Développement et transfert en agriculture | 775 | 2 432 883 | 11 464 792 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 776 | 5 695 845 | 43 496 463 |
Totaux | 8 128 728 | 54 961 255 | |
Dont titre 2. |