ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Ecologie, développement et mobilité durables | 205 268 169 | 337 764 973 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 178 469 408 | 289 394 744 |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 20 222 712 | 26 314 497 |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 222 000 | 222 000 |
Prévention des risques | 181 | 5 573 910 | 21 023 551 |
Energie, climat et après-mines | 174 | 290 000 | 290 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 490 139 | 520 181 |
Recherche et enseignement supérieur | 8 724 | ||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 8 724 | |
Totaux | 205 276 893 | 337 764 973 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Ecologie, développement et mobilité durables | 205 268 169 | 337 764 973 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 178 469 408 | 289 394 744 |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 20 222 712 | 26 314 497 |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 222 000 | 222 000 |
Prévention des risques | 181 | 5 573 910 | 21 023 551 |
Energie, climat et après-mines | 174 | 290 000 | 290 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 490 139 | 520 181 |
Recherche et enseignement supérieur | 8 724 | ||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 8 724 | |
Totaux | 205 276 893 | 337 764 973 | |
Dont titre 2. |