ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Ecologie, développement et mobilité durables | 448 822 174 | 18 782 530 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 7 807 292 | |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 172 558 | 2 258 739 |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 97 449 | |
Energie, climat et après-mines | 174 | 110 077 | 2 202 313 |
Service public de l'énergie | 345 | 446 000 000 | 1 140 361 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 539 539 | 5 276 376 |
Economie | 1 610 630 | 233 268 | |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 1 610 630 | 233 268 |
Totaux | 450 432 804 | 19 015 798 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Ecologie, développement et mobilité durables | 450 432 804 | 19 015 798 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 7 807 292 | |
Affaires maritimes | 205 | 172 558 | 2 258 739 |
Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 1 610 630 | 330 717 |
Energie, climat et après-mines | 174 | 110 077 | 2 202 313 |
Service public de l'énergie | 345 | 446 000 000 | 1 140 361 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 2 539 539 | 5 276 376 |
Totaux | 450 432 804 | 19 015 798 | |
Dont titre 2 |