ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation
| AUTORISATIONS d'engagement annulées | CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 271 700 000 | 239 000 000 | |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 795 | 271 700 000 | 239 000 000 |
Participations financières de l'Etat | 2 923 855 326 | 2 923 855 326 | |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 2 923 855 326 | 2 923 855 326 |
Totaux | 3 195 555 326 | 3 162 855 326 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 271 700 000 | 239 000 000 | |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs | 795 | 271 700 000 | 239 000 000 |
Participations financières de l'Etat | 2 923 855 326 | 2 923 855 326 | |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 2 923 855 326 | 2 923 855 326 |
Totaux | 3 195 555 326 | 3 162 855 326 | |
Dont titre 2. |