Article 17
L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
Situation dans le grade d'ingénieur principal | Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
» ;
2° Le tableau figurant au V est remplacé par le tableau suivant :
«
Situation dans le grade d'ingénieur principal | Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».