ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Ecologie, développement et mobilité durables | 400 000 | 400 000 | |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 400 000 | 400 000 |
Totaux | 400 000 | 400 000 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Politique des territoires | 400 000 | 400 000 | |
Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 400 000 | 400 000 |
Totaux | 400 000 | 400 000 | |
Dont titre 2. |