ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Relations avec les collectivités territoriales | 16 738 988 | 13 778 858 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 16 738 988 | 13 778 858 |
Totaux | 16 738 988 | 13 778 858 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Relations avec les collectivités territoriales | 16 738 988 | 13 778 858 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 16 738 988 | 13 778 858 |
Totaux | 16 738 988 | 13 778 858 | |
Dont titre 2. |