Article 5
I.- Les dispositions du II de l'article 1er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016 ;
II. - A compter du 1er novembre 2017, le I de l'article 1er du présent arrêté est ainsi modifié :
1° Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1) Ouvriers de l'Etat.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE D'ÉCHELONS | VALEUR DE L'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
IV N | 9,7192 | 9 | 0,2916 | 12,0520 |
V | 10,4128 | 9 | 0,3124 | 12,9120 |
VI | 11,6028 | 9 | 0,3481 | 14,3876 |
VII | 12,7928 | 9 | 0,3838 | 15,8632 |
HG | 14,5035 | 9 | 0,4351 | 17,9843 |
HCA | 14,5035 | 9 | 0,4351 | 17,9843 |
HGN | 15,5187 | 9 | 0,4656 | 19,2435 |
HCB | 17,1067 | 9 | 0,5132 | 21,2123 |
HCC | 19,7099 | 9 | 0,5913 | 24,4403 |
HCD | 21,0896 | 9 | 0,6327 | 26,1512 |
2° Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2) Chefs d'équipe.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE D'ÉCHELONS | VALEUR DE L'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
IV N | 11,6630 | 9 | 0,3592 | 14,5366 |
V | 12,4954 | 9 | 0,3849 | 15,5746 |
VI | 13,9234 | 9 | 0,4288 | 17,3538 |
VII | 15,3514 | 9 | 0,4728 | 19,1338 |
HG | 17,4042 | 9 | 0,5360 | 21,6922 |
H.C.A - CE | 17,4042 | 9 | 0,5360 | 21,6922 |
HGN - CE | 18,6225 | 9 | 0,5735 | 23,2105 |
H.C.B - CE | 20,5280 | 9 | 0,6323 | 25,5864 |
H.C.C -CE | 23,6519 | 9 | 0,7285 | 29,4799 |
H.C.D -CE | 25,3075 | 9 | 0,7795 | 31,5435 |
3° Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3) Technicien à statut ouvrier.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE D'ÉCHELONS | VALEUR DE L'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
T.2 | 12,1978 | 9 | 0,3659 | 15,1250 |
T.3 | 13,6110 | 9 | 0,4083 | 16,8774 |
T.4 | 15,2993 | 9 | 0,4590 | 18,9713 |
T.5 | 16,7200 | 9 | 0,5016 | 20,7328 |
T.5 bis | 18,5199 | 9 | 0,5556 | 22,9647 |
T.6 | 19,5612 | 9 | 0,5868 | 24,2556 |
T.6 bis | 21,0487 | 9 | 0,6315 | 26,1007 |
T.7 | 22,3116 | 9 | 0,6694 | 27,6668 |
»
4° Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4) Ouvriers du Livre.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE D'ÉCHELONS | VALEUR DE L'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
E | 12,9416 | 9 | 0,3882 | 16,0472 |
E + 4 | 13,4600 | 9 | 0,4038 | 16,6904 |
E + 8 | 13,9782 | 9 | 0,4193 | 17,3326 |
5° Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5) Chef d'équipe du Livre.
GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE D'ÉCHELONS | VALEUR DE L'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
C.E. E | 15,5299 | 9 | 0,4783 | 19,3563 |
C.E. E + 4 | 16,1520 | 9 | 0,4975 | 20,1320 |
C.E. E + 8 | 16,7738 | 9 | 0,5166 | 20,9066 |