ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 4 439 460 | 3 168 052 | |
Navigation aérienne | 612 | 1 736 821 | 1 736 821 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 2 620 481 | 1 349 073 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 82 158 | 82 158 |
Totaux | 4 439 460 | 3 168 052 | |
Dont personnel. |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 4 439 460 | 3 168 052 | |
Navigation aérienne | 612 | 1 736 821 | 1 736 821 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 2 620 481 | 1 349 073 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 82 158 | 82 158 |
Totaux | 4 439 460 | 3 168 052 | |
Dont personnel. |