ANNEXE
Etat A. - Répartition par programme et fixation pour le titre 2 des crédits pour 2015 ouverts ou annulés, intéressant les missions et dotations du budget général
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 94 064 990 | 95 013 197 | 49 000 | 49 000 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 94 064 990 | 95 013 197 | ||
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 29 000 | 29 000 | ||
Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 20 000 | 20 000 | ||
Administration générale et territoriale de l'Etat | 24 000 | 24 000 | 14 960 276 | 14 960 276 | |
Administration territoriale | 307 | 10 953 921 | 10 953 921 | ||
Dont titre 2 | 10 829 199 | 10 829 199 | |||
Vie politique, cultuelle et associative | 232 | 24 000 | 24 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 4 006 355 | 4 006 355 | ||
Dont titre 2 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 986 734 128 | 1 087 665 388 | 939 771 | 20 126 918 | |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 154 | 986 729 128 | 1 087 660 388 | ||
Forêt | 149 | 19 187 147 | |||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 5 000 | 5 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 939 771 | 939 771 | ||
Dont titre 2 | 878 631 | 878 631 | |||
Aide publique au développement | 30 609 700 | 30 609 700 | |||
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 30 609 700 | 30 609 700 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 2 000 | 2 000 | 4 600 | 4 600 | |
Liens entre la nation et son armée | 167 | 4 600 | 4 600 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 169 | 2 000 | 2 000 | ||
Culture | 8 000 | 8 000 | 55 377 | 55 377 | |
Patrimoines | 175 | 2 000 | 2 000 | ||
Création | 131 | 6 000 | 6 000 | ||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 55 377 | 55 377 | ||
Dont titre 2 | 6 005 | 6 005 | |||
Défense | 2 200 869 959 | 2 200 869 959 | 20 000 000 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 20 000 000 | |||
Soutien de la politique de la défense | 212 | 12 000 | 12 000 | ||
Equipement des forces | 146 | 2 200 857 959 | 2 200 857 959 | ||
Direction de l'action du Gouvernement | 39 961 775 | 39 961 775 | |||
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 39 680 000 | 39 680 000 | ||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 281 775 | 281 775 | ||
Ecologie, développement et mobilité durables | 250 000 000 | 250 000 000 | 165 844 369 | 165 844 369 | |
Prévention des risques | 181 | 160 000 000 | 160 000 000 | ||
Energie, climat et après-mines | 174 | 250 000 000 | 250 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 5 844 369 | 5 844 369 | ||
Dont titre 2 | 5 828 501 | 5 828 501 | |||
Economie | 100 053 000 | 100 053 000 | 7 740 610 | 7 740 610 | |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 100 053 000 | 100 053 000 | 4 740 610 | 4 740 610 |
Dont titre 2 | 4 740 610 | 4 740 610 | |||
Statistiques et études économiques | 220 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Egalité des territoires et logement | 166 935 126 | 166 935 126 | |||
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 53 591 149 | 53 591 149 | ||
Aide à l'accès au logement | 109 | 70 343 977 | 70 343 977 | ||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
Engagements financiers de l'Etat | 1 500 000 000 | 2 055 000 000 | 2 084 332 706 | ||
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) | 117 | 2 045 000 000 | 2 045 000 000 | ||
Epargne | 145 | 10 000 000 | 39 332 706 | ||
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 344 | 1 500 000 000 | |||
Enseignement scolaire | 108 002 000 | 108 002 000 | 25 853 824 | 25 853 824 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
Dont titre 2 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
Vie de l'élève | 230 | 141 200 | 141 200 | 4 853 824 | 4 853 824 |
Dont titre 2 | 4 853 824 | 4 853 824 | |||
Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 6 000 | 6 000 | ||
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 107 851 000 | 107 851 000 | ||
Enseignement technique agricole | 143 | 3 800 | 3 800 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Dont titre 2 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 2 000 000 | 70 982 989 | |||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 1 500 000 | 51 839 209 | ||
Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 500 000 | 19 143 780 | ||
Dont titre 2 | 500 000 | 500 000 | |||
Immigration, asile et intégration | 5 112 201 | 1 979 500 | |||
Immigration et asile | 303 | 3 132 701 | |||
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 1 979 500 | 1 979 500 | ||
Justice | 7 000 300 | 7 000 300 | |||
Justice judiciaire | 166 | 5 000 300 | 5 000 300 | ||
Dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
Administration pénitentiaire | 107 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 500 000 | 500 000 | ||
Dont titre 2 | 500 000 | 500 000 | |||
Médias, livre et industries culturelles | 10 000 | 10 000 | |||
Livre et industries culturelles | 334 | 10 000 | 10 000 | ||
Politique des territoires | 121 000 | 121 000 | |||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 121 000 | 121 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 200 000 | 200 000 | 51 811 553 | 51 811 553 | |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 51 000 000 | 51 000 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 192 | 311 553 | 311 553 | ||
Dont titre 2 | 311 553 | 311 553 | |||
Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 200 000 | 200 000 | ||
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 500 000 | 500 000 | ||
Dont titre 2 | 500 000 | 500 000 | |||
Régimes sociaux et de retraite | 43 865 140 | 43 865 140 | |||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 198 | 43 865 140 | 43 865 140 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 6 698 381 | 18 498 381 | 681 700 | 681 700 | |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119 | 6 698 381 | 18 498 381 | ||
Concours spécifiques et administration | 122 | 681 700 | 681 700 | ||
Remboursements et dégrèvements | 2 314 049 000 | 2 314 049 000 | |||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) | 200 | 1 885 049 000 | 1 885 049 000 | ||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 201 | 429 000 000 | 429 000 000 | ||
Santé | 87 607 505 | 87 607 505 | |||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 204 | 30 000 | 30 000 | ||
Protection maladie | 183 | 87 577 505 | 87 577 505 | ||
Sécurités | 400 | 400 | 19 837 496 | 19 837 496 | |
Police nationale | 176 | 11 013 400 | 11 013 400 | ||
Dont titre 2 | 11 013 400 | 11 013 400 | |||
Gendarmerie nationale | 152 | 8 824 096 | 8 824 096 | ||
Dont titre 2 | 8 824 096 | 8 824 096 | |||
Sécurité civile | 161 | 400 | 400 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 510 343 011 | 523 033 334 | 3 842 253 | 3 842 253 | |
Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire | 304 | 196 656 604 | 209 344 974 | ||
Handicap et dépendance | 157 | 313 686 407 | 313 688 360 | ||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 3 842 253 | 3 842 253 | ||
Dont titre 2 | 3 842 253 | 3 842 253 | |||
Sport, jeunesse et vie associative | 67 200 | 67 200 | 260 700 | 260 700 | |
Sport | 219 | 67 200 | 67 200 | ||
Jeunesse et vie associative | 163 | 260 700 | 260 700 | ||
Travail et emploi | 85 080 837 | 70 773 214 | 95 532 761 | 110 165 335 | |
Accès et retour à l'emploi | 102 | 85 080 837 | 70 773 214 | ||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 94 771 559 | 108 913 452 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 761 202 | 1 251 883 | ||
Dont titre 2 | 713 259 | 713 259 | |||
Totaux | 8 490 336 578 | 7 099 266 044 | 2 491 497 365 | 2 643 632 781 | |
Etat B. - Répartition par programme des crédits supplémentaires pour 2015 ouverts, intéressant les budgets annexes
INTITULÉS DU BUDGET et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens | 2 699 252 | 2 741 828 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 613 | 37 842 | 37 842 |
Navigation aérienne | 612 | 1 390 003 | 1 390 003 |
Transports aériens, surveillance et certification | 614 | 1 271 407 | 1 313 983 |
Totaux | 2 699 252 | 2 741 828 | |
Etat C. - Répartition par programme des crédits pour 2015 ouverts ou annulés, intéressant les comptes d'affectation spéciale
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat | 2 144 000 000 | 2 148 000 000 | |||
Optimisation de l'usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) | 762 | 2 144 000 000 | 2 148 000 000 | ||
Participations financières de l'Etat | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat | 731 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | ||
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat | 732 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | ||
Totaux | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 4 144 000 000 | 4 148 000 000 | |
Etat D. - Répartition par programme des crédits pour 2015 ouverts ou annulés, intéressant les comptes de concours financiers
INTITULÉS DU COMPTE et du programme | NUMÉRO du programme | AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts (en euros) | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
Avances aux collectivités territoriales | 1 126 034 946 | 1 126 034 946 | |||
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 833 | 1 126 034 946 | 1 126 034 946 | ||
Prêts à des Etats étrangers | 21 100 000 | 21 100 000 | 520 900 000 | 725 900 000 | |
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 851 | 205 000 000 | |||
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 852 | 520 900 000 | 520 900 000 | ||
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers | 853 | 21 100 000 | 21 100 000 | ||
Totaux | 21 100 000 | 21 100 000 | 1 646 934 946 | 1 851 934 946 | |