ANNEXE
I. - Direction centrale de la sécurité publique : 483
1. Chefs de circonscription de sécurité publique : 98
01 - AIN | OYONNAX | 1 |
02 - AISNE | CHÂTEAU-THIERRY | 1 |
TERGNIER-LA-FÈRE | 1 | |
04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | MANOSQUE | 1 |
05 - HAUTES-ALPES | BRIANÇON | 1 |
07 - ARDÈCHE | AUBENAS | 1 |
GUILHERAND-GRANGES | 1 | |
08 - ARDENNES | SEDAN | 1 |
09 - ARIÈGE | PAMIERS | 1 |
12 - AVEYRON | DECAZEVILLE | 1 |
MILLAU | 1 | |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | TARASCON-BEAUCAIRE CISP | 1 |
14 - CALVADOS | HONFLEUR | 1 |
LISIEUX | 1 | |
DIVES-SUR-MER | 1 | |
16 - CHARENTE | COGNAC | 1 |
18 - CHER | VIERZON | 1 |
21 - CÔTE-D'OR | BEAUNE | 1 |
22 - CÔTES-D'ARMOR | LANNION | 1 |
24 - DORDOGNE | BERGERAC | 1 |
25 - DOUBS | PONTARLIER | 1 |
26 - DRÔME | MONTÉLIMAR | 1 |
29 - FINISTÈRE | CONCARNEAU | 1 |
MORLAIX | 1 | |
30 - GARD | BAGNOLS-SUR-CÈZE | 1 |
31 - HAUTE-GARONNE | SAINT-GAUDENS | 1 |
35 - ILLE-ET-VILAINE | FOUGÈRES | 1 |
38 - ISÈRE | VOIRON | 1 |
BOURGOIN-JALLIEU | 1 | |
39 - JURA | DOLE | 1 |
41 - LOIR-ET-CHER | VENDÔME | 1 |
47 - LOT-ET-GARONNE | VILLENEUVE-SUR-LOT | 1 |
49 - MAINE-ET-LOIRE | SAUMUR | 1 |
50 - MANCHE | GRANVILLE | 1 |
52 - HAUTE-MARNE | SAINT-DIZIER | 1 |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | CONFLANS-EN-JARNISY | 1 |
PONT-À-MOUSSON | 1 | |
DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 1 | |
BRIEY | 1 | |
VILLERUPT | 1 | |
TOUL | 1 | |
LUNÉVILLE | 1 | |
55 - MEUSE | VERDUN | 1 |
57 - MOSELLE | SARREBOURG | 1 |
SARREGUEMINES | 1 | |
59 - NORD | HAZEBROUCK | 1 |
MAUBEUGE AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire AULNOYE-AYMERIES | 1 | |
MAUBEUGE AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire JEUMONT | 1 | |
DOUAI AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire ANICHE | 1 | |
DOUAI AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire SOMAIN-PECQUENCOURT | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire CONDÉ-SUR-L'ESCAUT | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire SAINT-AMAND-LES-EAUX | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire DENAIN | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire BAILLEUL | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMÉRATION - Responsable du commissariat subdivisionnaire GRAVELINES | 1 | |
61 - ORNE | ARGENTAN | 1 |
FLERS-DE-L'ORNE | 1 | |
62 - PAS-DE-CALAIS | MARLES-LES-MINES | 1 |
NŒUX-LES-MINES | 1 | |
AUCHEL | 1 | |
BERCK-SUR-MER | 1 | |
LE TOUQUET | 1 | |
63 - PUY-DE-DÔME | GERZAT | 1 |
COURNON-D'AUVERGNE | 1 | |
RIOM | 1 | |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES | LOURDES | 1 |
67 - BAS-RHIN | SÉLESTAT | 1 |
68 - HAUT-RHIN | SAINT-LOUIS | 1 |
WITTENHEIM | 1 | |
69 - RHÔNE | GIVORS | 1 |
70 - HAUTE-SAÔNE | HÉRICOURT | 1 |
71 - SAÔNE-ET-LOIRE | LE CREUSOT | 1 |
73 - SAVOIE | ALBERTVILLE | 1 |
76 - SEINE-MARITIME | FÉCAMP | 1 |
BOLBEC-LILLEBONNE | 1 | |
77 - SEINE-ET-MARNE | MONTEREAU | 1 |
PROVINS | 1 | |
COULOMMIERS | 1 | |
MORET-SUR-LOING | 1 | |
NEMOURS | 1 | |
78 - YVELINES | LA CELLE-SAINT-CLOUD | 1 |
MAISONS-LAFFITTE | 1 | |
MARLY-LE-ROY | 1 | |
79 - DEUX-SÈVRES | THOUARS | 1 |
80 - SOMME | ABBEVILLE | 1 |
82 - TARN-ET-GARONNE | CASTELSARRASIN | 1 |
81 - TARN | MAZAMET | 1 |
CARMAUX | 1 | |
84 - VAUCLUSE | CAVAILLON | 1 |
ORANGE | 1 | |
86 - VIENNE | CHÂTELLERAULT | 1 |
88 - VOSGES | SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | 1 |
REMIREMONT | 1 | |
91 - ESSONNE | ATHIS-MONS | 1 |
95 - VAL-D'OISE | BEZONS | 1 |
971 - GUADELOUPE | BASSE-TERRE | 1 |
972 - MARTINIQUE | LE LAMENTIN | 1 |
974 - LA RÉUNION | SAINT-ANDRÉ | 1 |
2. Chefs d'unité technique ou opérationnelle ou adjoints aux chefs de service dans les directions départementales de sécurité publique : 124
01 - AIN - DDSP adjoint | 1 |
02 - AISNE - Chef état-major | 1 |
06 - ALPES-MARITIMES - Adjoint chef état-major | 1 |
06 - ALPES-MARITIMES - Coordonnateur DDSP | 1 |
06 - ALPES-MARITIMES - Adjoint chef SOP | 1 |
07 - ARDÈCHE - DDSP adjoint | 1 |
12 - AVEYRON - DDSP adjoint | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - Chef du pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - SOP chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - SOP chef division sécurité routière | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - SOP chef compagnie d'assistance administrative et judiciaire | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - Chef du pôle commandement, discipline, déontologie et contrôle technique | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - Chef du pôle études et synthèses | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE - Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
14 - CALVADOS - Chef état-major | 1 |
15 - CANTAL - DDSP adjoint | 1 |
17 - CHARENTE-MARITIME - Chef état-major | 1 |
21 - CÔTE-D'OR - Chef état-major | 1 |
23 - CREUSE - DDSP adjoint | 1 |
24 - DORDOGNE - DDSP adjoint | 1 |
25 - DOUBS - Chef état-major | 1 |
26 - DRÔME - Chef état-major | 1 |
29 - FINISTÈRE - Chef état-major | 1 |
30 - GARD - Chef état-major | 1 |
31 - HAUTE-GARONNE - Adjoint chef état-major | 1 |
31 - HAUTE-GARONNE - Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
31 - HAUTE-GARONNE - Adjoint chef SOP | 1 |
32 - GERS - DDSP adjoint | 1 |
33 - GIRONDE - Adjoint chef état-major | 1 |
33 - GIRONDE - Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
33 - GIRONDE - Adjoint au SOP | 1 |
33 - GIRONDE - Chef du pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
33 - GIRONDE - Chef service commandement nuit | 1 |
34 - HÉRAULT - Chef état-major | 1 |
34 - HÉRAULT - Adjoint chef SOP | 1 |
35 - ILLE-ET-VILAINE - Adjoint chef état-major | 1 |
35 - ILLE-ET-VILAINE - Chef du pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
36 - INDRE - DDSP adjoint | 1 |
37 - INDRE-ET-LOIRE - Chef état-major | 1 |
38 - ISÈRE - Chef état-major | 1 |
39 - JURA - DDSP adjoint | 1 |
42 - LOIRE - Chef état-major | 1 |
43 - HAUTE-LOIRE - DDSP adjoint | 1 |
44 - LOIRE-ATLANTIQUE - Adjoint au SOP | 1 |
44 - LOIRE-ATLANTIQUE - Chef état-major | 1 |
45 - LOIRET - Chef état-major | 1 |
46 - LOT - DDSP adjoint | 1 |
47 - LOT-ET-GARONNE - DDSP adjoint | 1 |
48 - LOZÈRE - DDSP adjoint | 1 |
49 - MAINE-ET-LOIRE - Chef état-major | 1 |
51 - MARNE - Chef état-major | 1 |
53 - MAYENNE - DDSP adjoint | 1 |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE - Chef SOPSR | 1 |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE - Chef état-major | 1 |
55 - MEUSE - DDSP adjoint | 1 |
57 - MOSELLE - Adjoint chef état-major | 1 |
57 - MOSELLE - Chef de pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
58 - NIÈVRE - DDSP adjoint | 1 |
59 - NORD - Chef du pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
59 - NORD - Chef du pôle études et synthèses | 1 |
59 - NORD - Chef du pôle commandement, discipline, déontologie et contrôle technique | 1 |
59 - NORD - Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
59 - NORD - Chef SISTC | 1 |
60 - OISE - Chef état-major | 1 |
61 - ORNE - DDSP adjoint | 1 |
62 - PAS-DE-CALAIS - Adjoint chef état-major | 1 |
63 - PUY-DE-DÔME - Chef état-major | 1 |
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES - Chef état-major | 1 |
65 - HAUTES PYRÉNÉES - DDSP adjoint | 1 |
67 - BAS-RHIN - Chef état-major | 1 |
67 - BAS-RHIN - Chef service commandement | 1 |
67 - BAS-RHIN - Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
67 - BAS-RHIN - Chef service commandement nuit | 1 |
67 - BAS-RHIN - Adjoint chef SOP | 1 |
68 - HAUT-RHIN - Chef état-major | 1 |
69 - RHÔNE - Chef unité SD | 1 |
69 - RHÔNE - LYON - SOP/BAC - Chef BAC | 1 |
69 - RHÔNE - LYON - Chef unité SD | 1 |
69 - RHÔNE - Adjoint au SOP | 1 |
69 - RHÔNE - SOP/CDI - Chef CDI | 1 |
69 - RHÔNE - SOPSR - Chef CGS | 1 |
69 - RHÔNE - Chef du pôle de coordination opérationnelle et d'emploi | 1 |
69 - RHÔNE - Chef du pôle études et synthèses | 1 |
70 - HAUTE-SAÔNE - DDSP adjoint | 1 |
71 - SAÔNE-ET-LOIRE - Chef état-major | 1 |
76 - SEINE-MARITIME - Adjoint chef état-major | 1 |
76 - SEINE-MARITIME - Adjoint chef SOP | 1 |
77 - SEINE-ET-MARNE - Adjoint chef SD | 1 |
77 - SEINE-ET-MARNE - Adjoint chef SOP | 1 |
77 - SEINE-ET-MARNE - Adjoint chef état-major | 1 |
77 - SEINE-ET-MARNE - Adjoint chef service départemental de nuit | 2 |
78 - YVELINES - Adjoint chef état-major | 1 |
78 - YVELINES - Adjoint chef service départemental de nuit | 2 |
78 - YVELINES - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
79 - DEUX-SÈVRES - DDSP adjoint | 1 |
80 - SOMME - Chef état-major | 1 |
82 - TARN-ET-GARONNE - DDSP adjoint | 1 |
83 - VAR - Chef -état-major | 1 |
83 - VAR - SOPSR - Chef SOPSR | 1 |
84 - VAUCLUSE - Chef état-major | 1 |
86 - VIENNE - Chef état-major | 1 |
88 - VOSGES - DDSP adjoint | 1 |
90 - TERRITOIRE DE BELFORT - DDSP adjoint | 1 |
91 - ESSONNE - Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
91 - ESSONNE - Chef compagnie de sécurisation et d'intervention | 1 |
91 - ESSONNE - Adjoint chef service départemental de nuit | 2 |
91 - ESSONNE - Adjoint chef état -major | 1 |
91 - ESSONNE - Adjoint chef SOP | 1 |
95 - VAL-D'OISE - Adjoint chef état-major | 1 |
95 - VAL-D'OISE - Adjoint chef SOP | 1 |
95 - VAL-D'OISE - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
95 - VAL-D'OISE - Adjoint chef service départemental de nuit | 2 |
95 - VAL-D'OISE - Chef CSI | 1 |
971 - GUADELOUPE - Chef UD/CDI | 1 |
972 - MARTINIQUE - Chef CDI | 1 |
972 - MARTINIQUE - Chef état-major | 1 |
974 - LA RÉUNION - Chef UD | 1 |
974 - LA RÉUNION - Chef état-major | 1 |
976 - MAYOTTE - Adjoint DSP | 1 |
987 - POLYNÉSIE FRANÇAISE - DSP adjoint | 1 |
3. Chefs d'unité opérationnelle ou adjoints aux chefs de service dans les circonscriptions : 153
06 - ALPES-MARITIMES | CANNES - Adjoint chef SSP | 1 |
NICE - Chef service commandement | 1 | |
NICE - Adjoint à la sûreté départementale | 1 | |
ANTIBES - Chef USP | 1 | |
CAGNES-SUR-MER - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
10 - AUBE | TROYES - Adjoint chef SSP | 1 |
13 - BOUCHES-DU-RHÔNE | AIX-EN-PROVENCE - Adjoint chef SSP | 1 |
AUBAGNE - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
MARSEILLE - Div. Sud (8e) Coordonnateur division | 1 | |
MARSEILLE - Div. Nord (15e) Coordonnateur division | 1 | |
MARSEILLE - Div. Centre (1er) Coordonnateur division | 1 | |
MARSEILLE - Coordonnateur structures déconcentrées | 1 | |
14 - CALVADOS | CAEN - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
CAEN - Adjoint chef SSP | 1 | |
17 - CHARENTE-MARITIME | LA ROCHELLE - Adjoint chef SSP | 1 |
20 - CORSE-DU-SUD | AJACCIO - Chef USP | 1 |
20 - HAUTE-CORSE | BASTIA - Chef USP | 1 |
21 - CÔTE-D'OR | DIJON - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
DIJON - Adjoint chef SSP | 1 | |
25 - DOUBS | BESANÇON - Adjoint chef SSP | 1 |
MONTBÉLIARD - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
29 - FINISTÈRE | BREST - Adjoint chef SSP | 1 |
BREST - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
30 - GARD | NÎMES - Adjoint chef SSP | 1 |
NÎMES - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
31 - HAUTE-GARONNE | TOULOUSE - Chef service commandement nuit | 1 |
TOULOUSE - Adjoint à la sûreté départementale | 1 | |
TOULOUSE - Chef division Centre | 1 | |
TOULOUSE - Chef division Mirail | 1 | |
TOULOUSE - Chef division Ouest - COLOMIERS | 1 | |
33 - GIRONDE | BORDEAUX - Chef service commandement | 1 |
BORDEAUX - Chef division PESSAC | 1 | |
BORDEAUX - Chef division MÉRIGNAC | 1 | |
BORDEAUX - Adjoint chef division (Hauts de Garonne) | 1 | |
BORDEAUX - Adjoint chef division BORDEAUX | 1 | |
34 - HÉRAULT | MONTPELLIER/SÈTE - Chef service commandement nuit | 1 |
MONTPELLIER - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
BÉZIERS - Chef USP | 1 | |
35 - ILLE-ET-VILAINE | RENNES - Adjoint chef SSP | 1 |
RENNES - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
RENNES - SOPSR | 1 | |
37 - INDRE-ET-LOIRE | TOURS - Adjoint Chef SSP | 1 |
TOURS - Adjoint Chef sûreté départementale | 1 | |
38 - ISÈRE | GRENOBLE/VOIRON - Chef service commandement de nuit | 1 |
GRENOBLE - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
42 - LOIRE | SAINT-ÉTIENNE - Adjoint chef SSP | 1 |
SAINT-ÉTIENNE - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
GIER - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
44 - LOIRE-ATLANTIQUE | NANTES - Chef service commandement | 1 |
NANTES - Chef service commandement nuit | 1 | |
NANTES - Adjoint à la sûreté départementale | 1 | |
SAINT-NAZAIRE - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
45 - LOIRET | ORLÉANS - Adjoint chef SD | 1 |
ORLÉANS - Adjoint chef SSP | 1 | |
49 - MAINE-ET-LOIRE | ANGERS - Adjoint chef SSP | 1 |
ANGERS - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
51 - MARNE | REIMS - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
REIMS - Adjoint chef SSP | 1 | |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | NANCY - Chef service commandement nuit | 1 |
NANCY - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
NANCY - Adjoint chef SSP | 1 | |
56 - MORBIHAN | LORIENT - Adjoint chef SSP | 1 |
57 - MOSELLE | METZ - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
METZ - Adjoint chef SSP | 1 | |
THIONVILLE - Chef USP | 1 | |
59 - NORD | LILLE AGGLOMÉRATION - Chef du service de commandement | 1 |
LILLE AGGLOMÉRATION - TOURCOING (Division) - Chef USP | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - LA MADELEINE - Chef commissariat subdivisionnaire | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - LOMME - Chef commissariat subdivisionnaire | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - Chef commissariat subdivisionnaire LILLE-WATTIGNIES | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - Chef commissariat subdivisionnaire LILLE Nord | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - Chef commissariat subdivisionnaire LILLE Sud | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - Chef commissariat subdivisionnaire LILLE - VILLENEUVE-D'ASCQ | 1 | |
DOUAI AGGLOMÉRATION - Adjoint chef SSP | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMÉRATION - Adjoint chef SU | 1 | |
DUNKERQUE AGGLOMÉRATION - Adjoint chef SSP | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - ROUBAIX (Division) - Chef USP | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - ROUBAIX (Division) - Chef BSU | 1 | |
LILLE AGGLOMÉRATION - TOURCOING (Division) - Chef BSU | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMÉRATION - Adjoint chef SSP | 1 | |
VALENCIENNES AGGLOMÉRATION - Adjoint chef SU | 1 | |
62 - PAS-DE-CALAIS | ARRAS - Adjoint chef de circonscription | 1 |
LENS - Chef commissariat subdivisionnaire LENS - HÉNIN-BEAUMONT | 1 | |
LENS - Chef commissariat subdivisionnaire LENS-LIÉVIN | 1 | |
LENS - Chef commissariat subdivisionnaire LENS-CARVIN | 1 | |
LENS - Chef SOPSR | 1 | |
LENS - Chef secteur | 1 | |
LENS - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
BÉTHUNE - Coordonnateur district | 1 | |
63 - PUY-DE-DÔME | CLERMONT-FERRAND - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
CLERMONT-FERRAND - Adjoint chef SSP | 1 | |
64 - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | PAU - Adjoint chef SSP | 1 |
66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES | PERPIGNAN - Adjoint chef SSP | 1 |
67 - BAS-RHIN | STRASBOURG - Adjoint à la sûreté départementale | 1 |
68 - HAUT-RHIN | MULHOUSE - Adjoint chef SSP | 1 |
MULHOUSE - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
COLMAR - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
69 - RHÔNE | LYON - Chef commissariat subdivisionnaire LYON - DÉCINES-MEYZIEU - division Est | 1 |
LYON - Adjoint Chef commissariat subdivisionnaire VAULX-EN-VELIN - division Est | 1 | |
LYON - Chef commissariat subdivisionnaire (5e) - division Ouest | 1 | |
LYON - Chef commissariat subdivisionnaire (8e) - division Centre | 1 | |
LYON - Adjoint chef commissariat subdivisionnaire LYON - VÉNISSIEUX | 1 | |
LYON - Chef commissariat subdivisionnaire RILLEUX-LA-PAPE - division Ouest | 1 | |
LYON - Chef commissariat subdivisionnaire OULLINS/PIERRE-BÉNITE | 1 | |
LYON - Chef commissariat subdivisionnaire CALUIRE - division Ouest | 1 | |
72 - SARTHE | LE MANS - Adjoint Chef sûreté départementale | 1 |
LE MANS - Adjoint chef SSP | 1 | |
74 - HAUTE-SAVOIE | ANNEMASSE - Adjoint chef de circonscription | 1 |
76 - SEINE-MARITIME | ROUEN - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
ROUEN - SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY - Adjoint chef division Sud | 1 | |
ROUEN - Chef service commandement | 1 | |
ROUEN - Adjoint chef division ELBEUF | 1 | |
ROUEN - Adjoint chef division Nord - BEAUVOISINE | 1 | |
LE HAVRE - Adjoint chef SU | 1 | |
LE HAVRE - Adjoint au SSP | 1 | |
77 - SEINE-ET-MARNE | MEAUX - Coordonnateur district | 1 |
MELUN VAL DE SEINE - Coordonnateur district | 1 | |
NOISIEL - Coordonnateur district | 1 | |
PONTAULT-COMBAULT - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
VILLEPARISIS - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
CHELLES - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
78 - YVELINES | MANTES-LA-JOLIE - Coordonnateur district | 1 |
ÉLANCOURT - Coordonnateur district | 1 | |
VERSAILLES - Coordonnateur district | 1 | |
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - Coordonnateur district | 1 | |
POISSY - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
LES MUREAUX - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
GUYANCOURT - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
80 - SOMME | AMIENS - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
AMIENS - Adjoint chef SSP | 1 | |
81 - TARN | ALBI - Adjoint chef de circonscription | 1 |
83 - VAR | TOULON - Adjoint chef SSP | 1 |
TOULON - Chef commissariat subdivisionnaire TOULON-LA-GARDE | 1 | |
TOULON - Adjoint chef sûreté départementale | 1 | |
84 - VAUCLUSE | VAUCLUSE-GARD - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
VAUCLUSE-GARD - Adjoint chef SSP | 1 | |
87 - HAUTE-VIENNE | LIMOGES - Adjoint chef sûreté départementale | 1 |
LIMOGES - Adjoint chef SSP | 1 | |
89 - YONNE | AUXERRE - Adjoint chef de circonscription | 1 |
91 - ESSONNE | ÉVRY - Coordonnateur district | 1 |
JUVISY-SUR-ORGE - Coordonnateur district | 1 | |
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
PALAISEAU - Coordonnateur district | 1 | |
95 - VAL-D'OISE | ARGENTEUIL - Adjoint chef SSP | 1 |
CERGY - Adjoint chef SU | 1 | |
CERGY - Adjoint chef SSP | 1 | |
SARCELLES - Coordonnateur district | 1 | |
GONESSE - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
ERMONT - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
ENGHIEN-MONTMORENCY - Adjoint chef de circonscription | 1 | |
972 - MARTINIQUE | FORT-DE-FRANCE - Chef d'unité | |
988 - NOUVELLE-CALÉDONIE | NOUMÉA - Chef état-major | 1 |
4. Chefs d'unité technique ou opérationnelle ou adjoints aux chefs de service à la direction centrale de la sécurité publique : 18
DCSP - Etat-major/Division information et synthèse | Chef de section information et coordination opérationnelle (bulletin quotidien) | 1 |
DCSP - Etat-major/Division information et synthèse | Chef de section information et coordination opérationnelle (dossier police) | 1 |
DCSP - Etat-major/Division information et synthèse | Chef section synthèse et opérations | 1 |
DCSP - Etat-major/Division communication et affaires générales | Chef division communication et affaires générales, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des missions - Division des systèmes d'information opérationnelle | Chef division des systèmes d'information opérationnelle, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des missions - Division des systèmes d'information opérationnelle | Chef section évaluation de l'efficience | 1 |
DCSP - Sous-direction de la coordination centrale des audits et assistance | Chef unité correspondance et requêtes | 1 |
DCSP - Sous direction des missions - Division unités territoriales et ordre public | Chef division unité territoriale et ordre public adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des missions - Division des activités judiciaires | Chef division des activités judiciaires, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des missions - Division de la prévention et des partenariats | Chef division aide aux victimes et prévention, adjoint | 1 |
DCSP - Etat-major/Division nationale de lutte contre le hooliganisme | Chef division nationale de lutte contre le hooliganisme, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division de la gestion administrative des personnels | Chef division de la gestion administrative des personnels, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division de la gestion administrative des personnels | Chef division du management des chef de services, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division effectifs et méthode | Chef section réglementation, statuts et temps de travail | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division de la gestion administrative des personnels | Chef section corps d'encadrement et d'application | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Unité d'appui technique | Chef unité d'appui technique | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division de la formation | Chef division de la formation, adjoint | 1 |
DCSP - Sous-direction des ressources humaines et de la logistique - Division des finances et de la logistique | Chef division des finances et de la logistique, adjoint | 1 |
5. Chefs d'unité technique ou opérationnelle, responsables d'unité de sécurité publique à disposition de la direction centrale de la sécurité publique : 20
6. Chef d'unité technique ou opérationnelle ou adjoint au chef de service à la direction centrale - sous-direction de l'information générale : 1
DCSP/SDIG - Sous-direction de l'information générale/Division de l'analyse de l'information institutionnelle et des questions de société | Chef division de l'analyse de l'information institutionnelle et des questions de société, adjoint | 1 |
7. Chefs d'unité technique ou opérationnelle ou adjoints aux chefs de service dans les directions départementales/services de l'information générale : 36
06 - DDSP/IG ALPES-MARITIMES | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
13 - DDSP/IG BOUCHES-DU-RHÔNE | Chef de division information générale | 1 |
14 - DDSP/IG CALVADOS | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
17 - DDSP/IG CHARENTE-MARITIME | Chef service départemental de l'information générale | 1 |
20 - DDSP/IG CORSE-DU-SUD | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
21 - DDSP/IG CÔTE-D'OR | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
25 - DDSP/IG DOUBS | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
30 - DDSP/IG GARD | Chef service départemental de l'information générale | 1 |
33 - DDSP/IG GIRONDE | Chef de division de l'information générale | 1 |
34 - DDSP/IG HÉRAULT | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
38 - DDSP/IG ISÈRE | Adjoint chef service départemental de l'information générale | 1 |
44 - DDSP/IG LOIRE-ATLANTIQUE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
45 - DDSP/IG LOIRET | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
51 - DDSP/IG MARNE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
54 - MEURTHE-ET-MOSELLE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
56 - DDSP/IG MORBIHAN | Chef service départemental de l'information générale | 1 |
57 - DDSP/IG MOSELLE | Chef de division de l'information générale | 1 |
59 - DDSP/IG NORD | Chef de division de l'information générale | 1 |
60 - DDSP/IG OISE | Chef de service départemental de l'information générale | 1 |
62 - DDSP/IG PAS-DE-CALAIS | Adjoint chef de service départemental de l'information générale | 1 |
63 - DDSP/IG PUY-DE-DÔME | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
68 - DDSP/IG/HAUT-RHIN | Chef du service départemental de l'information générale | 1 |
69 - DDSP/IG RHÔNE | Chef de division de l'information générale | 1 |
71 - DDSP/IG SAÔNE-ET-LOIRE | Chef du service départemental de l'information générale | 1 |
76 - SIG LE HAVRE | Chef du service de l'information générale | 1 |
76 - DDSP/IG SEINE-MARITIME | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
77 - DDSP/IG SEINE-ET-MARNE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
78 - DDSP/IG YVELINES | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
80 - DDSP/IG SOMME | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
83 - DDSP/IG VAR | Adjoint chef service départemental de l'information générale | 1 |
84 - DDSP/IG VAUCLUSE | Chef service départemental de l'information générale | 1 |
87 - DDSP/IG HAUTE-VIENNE | Adjoint chef service départemental de l'information générale | 1 |
91 - DDSP/IG ESSONNE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
95 - DDSP/IG VAL-D'OISE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
971 - DDSP/IG GUADELOUPE | Chef service départemental de l'information générale | 1 |
972 - DDSP/IG MARTINIQUE | Adjoint au chef du service départemental de l'information générale | 1 |
