ANNEXE
TABLEAU 1
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2013 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
(Euros courants à l'hectare)
RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, (PETITES) RÉGIONS AGRICOLES | VALEUR 2013 | ||
|---|---|---|---|
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
42 ALSACE | |||
67 Bas-Rhin | |||
Plaine du Rhin | 8 720 | 2 760 | 15 000 |
Ried | 6 030 | 2 700 | 12 040 |
Région sous-vosgienne | 6 410 | 3 000 | 14 000 |
Plateau lorrain Nord | 4 120 | 1 600 | 13 440 |
Montagne vosgienne | 3 170 | 1 500 | 7 080 |
68 Haut-Rhin | |||
Hardt, Ochsenfeld, Ried, plaine du Rhin | 6 520 | 4 000 | 15 920 |
Sundgau | 7 720 | 3 230 | 16 440 |
Collines sous-vosgiennes | 8 250 | 4 230 | 13 610 |
Montagne vosgienne | 4 360 | 1 920 | 8 350 |
Jura | 5 660 | 1 420 | 10 000 |
Plaine du Rhin | 7 200 | 4 980 | 10 150 |
72 AQUITAINE | |||
24 Dordogne | |||
Riberacois | 5 260 | 1 320 | 9 880 |
Bergeracois | 4 740 | 1 550 | 7 370 |
Périgord blanc | 3 730 | 1 150 | 8 010 |
Périgord noir, Causses | 5 030 | 1 170 | 11 680 |
Double périgourdine, Landais | 3 710 | 1 210 | 10 000 |
Nontronnais | 3 520 | 1 300 | 7 520 |
33 Gironde | |||
Forêt et landes girondines | 5 650 | 1 310 | 23 750 |
Bas Médoc | 4 540 | 1 100 | 22 100 |
Médoc, Libournais, Graves | 4 320 | 1 000 | 19 440 |
Bazadais | 8 050 | 2 000 | 26 930 |
Entre-deux-mers viticole | 6 260 | 1 920 | 23 860 |
Blayais et Double | 4 080 | 1 300 | 18 000 |
40 Landes | |||
Marensin et forêt landaise | 9 760 | 1 500 | 18 020 |
Chalosse et Gaves | 8 640 | 2 590 | 13 010 |
Marsan et Armagnac | 8 160 | 2 800 | 14 120 |
47 Lot-et-Garonne | |||
Coteaux nord, Duras, Périgord | 6 160 | 2 210 | 11 110 |
Coteaux bordure Landes, grandes Landes | 5 980 | 1 690 | 10 000 |
Plaines de la Garonne et du Lot | 8 760 | 2 840 | 16 320 |
Coteaux sud Garonne | 7 090 | 3 150 | 11 760 |
Pays de Serres, Causses | 5 160 | 1 410 | 14 120 |
64 Pyrénées-Atlantiques | |||
Coteaux basques | 6 660 | 2 160 | 10 530 |
Coteaux du Béarn | 10 080 | 3 780 | 16 540 |
Montagnes | 4 720 | 2 450 | 12 630 |
Vallées et coteaux des Gaves | 8 130 | 2 490 | 17 070 |
Côte basque | ND | ND | ND |
83 AUVERGNE | |||
03 Allier | |||
Bocage bourbonnais | 3 500 | 1 650 | 5 960 |
Val d'Allier | 6 120 | 1 500 | 11 860 |
Montagne et combraille bourbonnaise | 2 720 | 800 | 5 480 |
Sologne bourbonnaise | 3 350 | 1 410 | 7 700 |
15 Cantal | |||
Cantal, Sud-Est limousin, Artense | 6 290 | 970 | 10 000 |
Massiac, Cézalier-Margeride, Aubrac et Planèze | 5 240 | 1 090 | 8 430 |
Châtaigneraie, bassin d'Aurillac | 7 180 | 1 730 | 12 000 |
43 Haute-Loire | |||
Monts du Forez | 2 890 | 1 000 | 5 250 |
Le Pyv en basaltique, Mezenc-Meygal | 3 950 | 1 520 | 7 000 |
Brivadois, Cézallier, Margeride, Limagne | 3 270 | 630 | 8 190 |
63 Puy-de-Dôme | |||
Dômes et périphérie, Cézallier, Artense | 3 190 | 800 | 7 670 |
Livradois, Ambert, Forez, plaine de la Dore | 2 600 | 730 | 6 270 |
Limagne viticole, plaine de Lembron | 4 710 | 1 340 | 14 680 |
Combraille, Combraille bourbonnaise | 2 510 | 970 | 5 370 |
Limagne agricole | 8 690 | 2 270 | 13 190 |
25 BASSE-NORMANDIE | |||
14 Calvados | |||
Bessin | 7 020 | 2 480 | 10 910 |
Bocage | 6 560 | 2 520 | 10 340 |
Pays d'Auge nord | 7 510 | 2 810 | 16 280 |
Plaine de Caen nord | 10 630 | 5 000 | 15 130 |
Pays d'Auge sud | 6 320 | 2 760 | 10 080 |
Plaine de Caen sud | 9 460 | 3 270 | 14 500 |
50 Manche | |||
La Hague, bocage de Valognes | 5 740 | 2 200 | 9 060 |
Val de Saire | 5 980 | 2 510 | 9 170 |
Cotentin | 5 510 | 1 870 | 8 510 |
Bocage de Coutance et de Saint-Lô | 6 170 | 2 290 | 10 250 |
Avranchin | 8 110 | 2 910 | 13 030 |
Le Mortainais | 6 600 | 2 500 | 10 910 |
61 Orne | |||
Perche ornais | 5 330 | 2 420 | 9 490 |
Pays d'Ouche | 6 300 | 2 720 | 10 000 |
Bocage ornais | 5 030 | 1 730 | 9 860 |
Plaines d'Alençon et d'Argentan | 7 960 | 3 000 | 11 530 |
Pays d'Auge, Merlerault | 5 840 | 2 220 | 10 500 |
26 BOURGOGNE | |||
21 Côte-d'Or | |||
Vingeanne, La Plaine | 5 050 | 2 000 | 7 000 |
Val de Saône | 2 480 | 960 | 5 430 |
Morvan, Auxois | 2 240 | 1 090 | 4 470 |
Plateau et vallée du Châtillonnais | 2 600 | 920 | 6 250 |
Côte et arrière côte viticole de Bourggogne | 3 020 | 900 | 5 170 |
58 Nièvre | |||
Morvan | 2 420 | 890 | 5 570 |
Nivernais central | 2 990 | 1 370 | 5 200 |
Entre Loire et Allier, Sologne bourbonnaise | 3 040 | 1 500 | 4 040 |
Bourgogne nivernaise, Puisaye | 2 950 | 1 290 | 6 290 |
71 Saône-et-Loire | |||
Charollais, Brionnais | 2 690 | 1 180 | 4 850 |
Bresse chalonnaise | 3 590 | 1 560 | 5 970 |
Mâconnais, Chalonnais | 2 390 | 970 | 5 390 |
Bresse louhannaise | 2 000 | 990 | 4 240 |
Clunysois, côte chalonnaise | 2 560 | 870 | 3 320 |
Sologne bourbonnaise, Autunois, Morvan | 2 440 | 950 | 4 030 |
89 Yonne | |||
Terre Plaine, Morvan | 2 500 | 770 | 4 500 |
Plateaux de Bourgogne | 2 800 | 1 420 | 5 920 |
Puisaye | 3 190 | 1 660 | 6 480 |
Vallées, pays d'Othe | 3 370 | 1 510 | 6 260 |
Sénonais, Gâtinais | 4 450 | 1 320 | 5 720 |
53 BRETAGNE | |||
22 Côtes-d'Armor | |||
Littoral Breton Nord | 6 220 | 2 310 | 12 000 |
Bretagne centrale | 4 470 | 1 810 | 7 510 |
Monts d'Arrée, Mene | 4 040 | 1 350 | 7 500 |
Région du Sud-Ouest | 4 390 | 1 690 | 8 760 |
29 Finistère | |||
Littoral breton Nord | 7 540 | 2 570 | 15 000 |
Pourtour rade de Brest, pénéplaine bretonne Nord | 4 740 | 1 370 | 9 060 |
Bassin de Châteaulin | 3 960 | 1 330 | 7 000 |
Pénéplaine bretonne Sud | 4 010 | 1 950 | 9 000 |
Monts d'Arrée | 2 120 | 1 130 | 3 300 |
35 Ille-et-Vilaine | |||
Région centrale | 5 050 | 2 310 | 8 460 |
Région de Fougères | 6 510 | 2 420 | 9 470 |
Région de Saint-Malo | 4 950 | 1 480 | 11 400 |
Bretagne centrale | 4 020 | 1 640 | 8 700 |
Pays de Redon | 2 960 | 1 210 | 5 600 |
Polders et Marais Nord | 3 880 | 2 000 | 8 110 |
56 Morbihan | |||
Bretagne centrale | 4 380 | 1 320 | 10 000 |
Région Nord | 4 220 | 1 520 | 7 190 |
Région centrale | 3 940 | 1 720 | 7 140 |
Littoral breton Sud | 3 820 | 1 340 | 10 320 |
24 CENTRE | |||
18 Cher | |||
Pays fort et Sancerrois, Val de Loire | 4 400 | 1 550 | 7 530 |
Vallée de Germigny | 4 800 | 1 650 | 7 890 |
Boischaut, Marche | 3 530 | 1 440 | 6 090 |
Sologne | 5 550 | 2 110 | 10 180 |
Champagne berrichonne | 5 940 | 2 000 | 7 670 |
28 Eure-et-Loir | |||
Thimerais-Drouais | 6 470 | 2 700 | 13 370 |
Perche | 6 180 | 2 970 | 11 700 |
Faux Perche | 6 750 | 2 720 | 14 980 |
Beauce dunoise | 5 820 | 3 500 | 16 500 |
Beauce | 8 560 | 3 580 | 15 000 |
36 Indre | |||
Champagne berrichonne | 6 940 | 2 800 | 8 120 |
Boischaut du Nord | 4 310 | 1 530 | 9 940 |
Boischaut du Sud | 2 990 | 1 150 | 5 470 |
Brenne, Petite Brenne | 4 770 | 1 480 | 13 380 |
37 Indre-et-Loire | |||
Bassin de Savigne, Gâtine tourangelle | 3 600 | 1 170 | 7 420 |
Val de Loire, Amboise, région viticole à l'est de Tours | 3 190 | 1 290 | 12 760 |
Champeigne, plateau de Mettray | 3 800 | 2 240 | 6 000 |
Région de Sainte-Maure | 3 560 | 2 030 | 5 350 |
Richelais | 4 850 | 2 300 | 6 500 |
Gâtine de Loches et de Montrésor | 3 570 | 1 180 | 5 010 |
41 Loir-et-Cher | |||
Perche, Gâtine, vallée du Loir | 4 060 | 1 460 | 10 600 |
Beauce | 4 060 | 1 590 | 7 800 |
Sologne viticole, vallée de la Loire | 3 880 | 1 260 | 10 080 |
Plateaux bocagers de Touraine méridionale | 2 960 | 1 050 | 10 000 |
Grande Sologne, Champagne berrichonne | 5 080 | 1 440 | 13 460 |
45 Loiret | |||
Orléanais | 4 930 | 2 140 | 12 270 |
Gâtinais pauvre (Est) | 4 920 | 2 510 | 12 350 |
Gâtinais riche (Ouest) | 6 590 | 970 | 16 500 |
Beauce Riche | 6 860 | 3 930 | 11 000 |
Val de Loire, Beauce de Patay | 5 930 | 3 060 | 13 260 |
Puisaye, Sologne, Berry | 5 370 | 1 630 | 14 970 |
21 CHAMPAGNE-ARDENNE | |||
08 Ardennes | |||
Ardenne | 4 440 | 1 810 | 20 720 |
Crêtes préardennaises, Argonne | 4 490 | 2 240 | 10 110 |
Champagne crayeuse, Thiérache | 8 290 | 3 320 | 15 000 |
10 Aube | |||
Vignoble du Barrois | 5 210 | 2 750 | 7 000 |
Champagne crayeuse, Nogentais | 10 550 | 5 320 | 14 660 |
Champagne humide, plaine de Brienne | 6 670 | 2 750 | 11 180 |
Plaine de Troyes, pays d'Othe | 10 200 | 3 530 | 15 090 |
51 Marne | |||
Pays remois | 12 110 | 7 560 | 15 000 |
Champagne crayeuse | 9 920 | 4 020 | 15 000 |
Vignoble | ND | ND | ND |
Vallée de la Marne | 9 280 | 5 190 | 25 000 |
Tardenois | 5 790 | 4 100 | 10 000 |
Brie champenoise | 9 020 | 4 380 | 26 270 |
Champagne humide, Argonne, Perthois | 6 010 | 2 060 | 11 690 |
52 Haute-Marne | |||
Bassigny, Vingeanne | 2 840 | 1 330 | 4 730 |
Plateau langrois | 2 110 | 1 020 | 4 090 |
Nord-Est, Haut Marnais | 3 880 | 1 300 | 17 510 |
43 FRANCHE-COMTÉ | |||
25 Doubs | |||
Zone des plaines et des basses vallées | 2 250 | 1 110 | 4 650 |
Plateaux supérieurs et montagnes | 2 950 | 1 110 | 7 340 |
Plateaux moyens du Jura | 2 710 | 930 | 4 360 |
39 Jura | |||
Vignoble du Jura | 2 150 | 780 | 4 930 |
Bresse | 2 240 | 1 100 | 3 510 |
Deuxième plateau | 1 970 | 910 | 3 730 |
Haut Jura | 1 550 | 670 | 3 160 |
Nord Jura | 2 440 | 1 120 | 4 000 |
Sud Jura | 1 740 | 800 | 2 430 |
70 Haute-Saône | |||
Région vosgienne et sous-vosgienne | 2 490 | 860 | 4 180 |
Région des plateaux | 2 690 | 1 500 | 4 940 |
Plaine grayloise | 3 000 | 1 530 | 4 010 |
Vallée de l'Ognon et Trouée de Belfort | 2 680 | 1 300 | 5 210 |
90 Territoire de Belfort | |||
Territoire de Belfort | 3 360 | 1 990 | 6 180 |
23 HAUTE-NORMANDIE | |||
27 Eure | |||
Lieuvin, pays d'Auge | 9 110 | 4 020 | 15 330 |
Plateau d'Evreux Saint-André | 7 600 | 4 000 | 13 730 |
Pays d'Ouche, Perche | 6 540 | 2 880 | 12 690 |
Vexin normand, Vexin bossu | 7 250 | 4 410 | 14 350 |
Roumois, Neubourg, Marais | 9 300 | 4 590 | 15 000 |
Entre Madrie et Lyons | 6 980 | 3 780 | 14 750 |
76 Seine-Maritime | |||
Pays de Caux | 10 230 | 5 230 | 16 710 |
Petit Caux, entre Bray et Picardie | 7 340 | 4 180 | 12 410 |
Entre Caux et Vexin | 8 370 | 4 420 | 16 940 |
Pays de Bray | 7 640 | 4 220 | 10 970 |
Vallée de la Seine | 7 110 | 3 960 | 15 800 |
11 ÎLE-DE-FRANCE | |||
77 Seine-et-Marne | |||
Périurbain et vallées | 7 340 | 2 970 | 17 620 |
Zone Sud | 6 200 | 3 000 | 13 070 |
Zone Nord | 7 140 | 3 050 | 15 580 |
78 Yvelines | |||
Yvelines | 6 400 | 3 020 | 15 830 |
91 Essonne | |||
Essonne | 7 750 | 2 610 | 15 370 |
95 Val-d'Oise | |||
Val-d'Oise | 7 020 | 2 670 | 22 310 |
91 LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||
11 Aude | |||
Montagne noire, Lauragais, région viticole | 6 460 | 1 020 | 11 110 |
Razes, pays de Sault | 5 400 | 990 | 12 820 |
Narbonnais | 4 560 | 1 500 | 14 080 |
30 Gard | |||
Cévennes et Causses | 7 000 | 480 | 44 500 |
Soubergues et garrigues | 7 790 | 2 520 | 20 000 |
Vallée du Rhône | 9 310 | 3 780 | 27 720 |
Plaine viticole | 10 470 | 3 760 | 24 800 |
34 Hérault | |||
Sommail, Espinouse, Larzac | 3 760 | 630 | 28 330 |
Soubergues | 8 000 | 1 180 | 25 640 |
Garrigues | 14 870 | 2 180 | 53 800 |
Minervois | 4 180 | 890 | 12 480 |
Littoral languedocien, plaine viticole | 8 830 | 2 080 | 30 160 |
48 Lozère | |||
Margeride, Aubrac | 3 900 | 1 140 | 6 930 |
Cévennes, Causses | 3 350 | 990 | 6 590 |
66 Pyrénées-Orientales | |||
Plaine du Roussillon, cru Banyuls | 12 550 | 2 210 | 30 700 |
Vallespir et Albères | 7 510 | 1 370 | 20 520 |
Conflent, Cerdagne, Capcir, Fenouillède | 3 820 | 690 | 15 870 |
Corbières du Roussillon | 2 870 | 720 | 11 090 |
74 LIMOUSIN | |||
19 Corrèze | |||
Artense, plateau de Millevaches | 2 230 | 820 | 3 390 |
Haut Limousin | 4 350 | 1 470 | 7 220 |
Causses, bas pays de Brive | 3 730 | 1 170 | 7 990 |
Xaintrie, Cantal, plateau Sud-Est | 3 030 | 1 460 | 8 180 |
23 Creuse | |||
Combraille bourbonnaise | 3 190 | 1 210 | 5 650 |
Marche | 2 390 | 960 | 4 070 |
Bas Berry | 2 940 | 1 000 | 4 420 |
Plateau de Millevaches, Haut Limousin | 1 950 | 690 | 4 690 |
87 Haute-Vienne | |||
Marche | 2 960 | 1 000 | 4 580 |
Plateau de Millevaches, Haut Limousin | 3 230 | 1 070 | 6 190 |
41 LORRAINE | |||
54 Meurthe-et-Moselle | |||
Plateau lorrain, La Haye, montagne vosgienne, côtes de Meuse | 3 950 | 1 880 | 9 470 |
Pays haut lorrain, Woëvre | 4 600 | 1 870 | 8 000 |
55 Meuse | |||
Barrois | 4 890 | 2 000 | 8 490 |
Argonne | 5 470 | 2 500 | 8 240 |
Woëvre, pays de Montmédy | 4 650 | 2 480 | 9 260 |
57 Moselle | |||
Warndt, montagne vosgienne, plateau lorrain Nord | 4 850 | 1 760 | 8 250 |
Vallée de la Moselle, plateau lorrain Sud, pays Haut Lorrain | 5 360 | 2 530 | 8 640 |
88 Vosges | |||
Plateau lorrain | 4 020 | 1 790 | 6 250 |
Montagne vosgienne, Voge | 3 250 | 1 430 | 9 610 |
La Haye, Châtenois, côte de Meuse, Barrois | 3 010 | 1 500 | 4 310 |
73 MIDI-PYRÉNÉES | |||
09 Ariège | |||
Plaine de l'Ariège | 5 570 | 2 920 | 9 280 |
Coteaux de l'Ariège | 5 360 | 1 500 | 7 940 |
Région sous-pyrénéenne | 4 670 | 1 790 | 16 490 |
Région pyrénéenne | 3 410 | 1 690 | 12 820 |
12 Aveyron | |||
Ségala | 6 950 | 2 690 | 11 090 |
Bas Quercy | ND | ND | ND |
Lévézou, Grands Causses, monts de Lacaune | 6 400 | 2 000 | 13 760 |
Nord Aveyron | 6 100 | 1 870 | 12 670 |
31 Haute-Garonne | |||
Coteaux du Gers | 7 180 | 2 310 | 10 570 |
Coteaux de Gascogne, Volvestre | 5 090 | 1 890 | 8 990 |
Les Vallées | 7 920 | 2 830 | 15 050 |
Lauragais | 8 030 | 2 120 | 13 170 |
La Rivière, Pyrénées centrales | 4 130 | 1 510 | 8 000 |
32 Gers | |||
Haut Armagnac, Lomagne | 6 110 | 2 830 | 9 220 |
Ténarèze | 5 490 | 2 490 | 7 710 |
Astarac | 5 770 | 2 380 | 9 550 |
Vic Bilh, Rivière basse | 6 780 | 2 620 | 9 550 |
Bas Armagnac | 5 010 | 1 980 | 7 020 |
Coteaux du Gers | 6 780 | 3 000 | 13 330 |
46 Lot | |||
Quercy blanc, Causses | 5 100 | 1 420 | 9 650 |
Limargue, Ségala | 6 010 | 1 820 | 14 750 |
Bouriane, vallées du Lot et de la Dordogne | ND | ND | ND |
65 Hautes-Pyrénées | |||
Haute vallée de l'Adour et coteaux | 7 850 | 2 940 | 12 000 |
Montagne et coteaux de Bigorre | 5 240 | 1 960 | 10 000 |
81 Tarn | |||
Gaillacois | 5 860 | 2 200 | 9 500 |
Tarn croissant Nord-Est | 4 640 | 1 540 | 10 010 |
Tarn Centre Sud | 6 200 | 1 620 | 11 320 |
82 Tarn-et-Garonne | |||
Bas Quercy de Montpezat, pays de Serres | 5 430 | 1 970 | 9 690 |
Coteaux du Gers, Lomagne | 5 450 | 2 220 | 8 000 |
Vallées et terrasses, Néracois | 5 950 | 2 210 | 10 170 |
Causses du Quercy, Rouergue | 4 490 | 1 280 | 9 640 |
Bas Quercy de Montclars et Lauragais | 5 980 | 3 000 | 10 140 |
31 NORD - PAS-DE-CALAIS | |||
59 Nord | |||
Flandre intérieure, Flandre maritime | 12 870 | 5 000 | 19 260 |
Région de Lille, Pévèle | 13 650 | 4 500 | 27 680 |
Plaine de la Scarpe | 8 800 | 2 520 | 26 760 |
Hainaut | 9 100 | 2 800 | 21 380 |
Thiérache | 6 590 | 3 250 | 13 180 |
Plaine de la Lys | 11 930 | 4 150 | 23 760 |
Cambraisis | 11 060 | 2 950 | 18 000 |
62 Pas-de-Calais | |||
Boulonnais | 8 840 | 1 610 | 30 450 |
Haut pays d'Artois | 10 910 | 4 480 | 16 370 |
Ternois | 12 050 | 4 010 | 18 050 |
Pays de Montreuil, bas champs picards | 10 150 | 4 000 | 15 330 |
Artois | 11 590 | 4 000 | 17 000 |
Wateringues, collines guinoises | 12 450 | 4 210 | 24 440 |
Pays d'Aire, plaine de la Lys, Béthunois | 11 750 | 3 500 | 24 050 |
52 PAYS DE LA LOIRE | |||
44 Loire-Atlantique | |||
Pays de Châteaubriant | 2 170 | 1 170 | 4 370 |
Estuaire de la Loire, région nantaise | 2 240 | 610 | 7 440 |
Nord-Ouest Loire-Atlantique | 2 150 | 830 | 10 000 |
Pays de Sèvre-et-Maine | 4 330 | 1 070 | 20 000 |
Pays de Retz | 2 630 | 800 | 9 210 |
Bocage angevin | 2 250 | 890 | 8 600 |
Marais breton et bas bocage | 2 070 | 850 | 7 140 |
49 Maine-et-Loire | |||
Vallée de la Loire | 3 280 | 1 160 | 7 280 |
Beaugeois | 3 010 | 1 010 | 9 190 |
Saumurois | 3 380 | 900 | 7 200 |
Bocage angevin | 3 540 | 1 350 | 7 000 |
Les Mauges | 2 500 | 1 130 | 8 700 |
Le Layon | 2 360 | 1 080 | 5 550 |
53 Mayenne | |||
Région d'embouche de l'Erve | 4 630 | 2 200 | 6 280 |
Région de polyculture de Laval | 5 800 | 2 600 | 12 230 |
Bocage angevin | 5 430 | 2 580 | 7 500 |
Zone d'élevage | 6 120 | 1 800 | 10 790 |
72 Sarthe | |||
Perche | 3 910 | 1 670 | 10 370 |
Champagne mancelle, Saosnois | 4 980 | 2 080 | 8 450 |
Sarthe Sud | 3 560 | 1 200 | 7 790 |
Plaine d'Alençon, bocage des Alpes mancelles | 3 910 | 1 770 | 7 550 |
Plateau calaisien | 3 120 | 1 470 | 7 560 |
Région mancelle, Bellinois | 5 750 | 1 600 | 11 590 |
Vallée de la Sarthe Nord | 4 520 | 2 500 | 8 920 |
85 Vendée | |||
Marais breton | 1 740 | 800 | 5 650 |
Bas bocage | 2 590 | 950 | 10 860 |
Marais poitevin | 2 620 | 880 | 4 500 |
Plaine vendéenne | 3 240 | 1 190 | 5 740 |
Haut bocage | 2 510 | 1 120 | 11 180 |
22 PICARDIE | |||
02 Aisne | |||
Saint-Quentinois et laonnois, Champagne | 9 620 | 3 030 | 18 090 |
Tardenois et Brie | 5 320 | 3 380 | 13 270 |
Soissonnais, Valois | 6 590 | 3 410 | 16 050 |
Thiérache | 6 700 | 3 050 | 13 750 |
60 Oise | |||
Plateau picard | 8 420 | 3 170 | 11 670 |
Noyonnais, Soissonnais | 8 830 | 3 630 | 25 200 |
Valois et Multien | 14 200 | 3 920 | 18 270 |
Pays de Bray | 6 860 | 2 900 | 25 930 |
Vexin, pays de Thelle, Clermontois | 9 000 | 4 000 | 25 400 |
80 Somme | |||
Santerre | 11 840 | 3 080 | 21 940 |
Ponthieu | 8 560 | 3 150 | 18 600 |
Vimeu, Marquenterre | 7 750 | 3 020 | 14 010 |
Plateau picard | 7 480 | 3 200 | 15 070 |
54 POITOU-CHARENTES | |||
16 Charente | |||
Montmorélien | 4 070 | 1 460 | 6 110 |
Angoumois-Ruffecois | 4 340 | 1 800 | 6 200 |
Cognacais | 4 580 | 2 500 | 6 950 |
Confolentais, Brandes | 2 710 | 1 240 | 5 200 |
17 Charente-Maritime | |||
Marais | 2 740 | 1 040 | 7 560 |
Aunis | 4 080 | 2 450 | 10 700 |
Saintonge agricole | 5 030 | 1 870 | 6 670 |
Saintonge viticole | 4 570 | 2 000 | 6 500 |
Double saintongeaise | 3 600 | 1 200 | 5 430 |
79 Deux-Sèvres | |||
Plateau mellois, entre plaine et Gâtine | 3 130 | 1 230 | 5 440 |
Plaine de Thouars | 2 250 | 1 270 | 3 300 |
Plaine de la Mothe-Lezay | 2 910 | 1 250 | 5 500 |
Gâtine | 2 880 | 1 410 | 5 720 |
Plaine de Niort-Brioux | 4 270 | 1 410 | 5 880 |
Bocage | 2 730 | 1 150 | 4 400 |
Marais poitevin mouillé | 2 470 | 1 510 | 3 880 |
86 Vienne | |||
Plaine de Loudun, Châtellerault | 4 760 | 1 700 | 7 970 |
Terres rouges à châtaigniers | 4 140 | 1 510 | 7 510 |
Brandes et confins granitiques | 3 510 | 1 400 | 8 000 |
Plaine de Thouars, Saumurois | 4 620 | 1 980 | 7 000 |
Gâtine | 4 210 | 1 500 | 6 560 |
93 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | |||
04 Alpes-de-Haute-Provence | |||
Plateau de Valensole | 3 500 | 1 950 | 10 730 |
Sisteronnais, montagne de Haute-Provence | 9 250 | 2 370 | 48 150 |
Plateau de Forcalquier | 9 400 | 2 560 | 19 870 |
Val de Durance | 18 670 | 4 050 | 67 890 |
05 Hautes-Alpes | |||
Est Hautes-Alpes | 8 780 | 1 990 | 37 430 |
Ouest Hautes-Alpes | 7 580 | 2 370 | 12 860 |
06 Alpes-Maritimes | |||
Coteaux niçois | ND | ND | ND |
Littoral niçois | ND | ND | ND |
Alpes niçoises | 11 120 | 4 000 | 55 220 |
13 Bouches-du-Rhône | |||
Camargue, Crau, Littoral de Provence | 16 080 | 8 100 | 62 000 |
Basse vallée de la Durance | 12 320 | 5 640 | 38 280 |
Comtat | 16 480 | 6 250 | 45 000 |
Coteaux de Provence | 24 930 | 11 300 | 71 540 |
83 Var | |||
Maures et Estérel | 44 060 | 15 420 | 99 010 |
Régions fruitières de Solliès-Pont et de Fréjus | 38 400 | 16 480 | 82 900 |
Montagne de Haute-Provence | 13 770 | 3 230 | 70 870 |
Coteaux de Provence | 18 450 | 5 500 | 51 090 |
Littoral de Provence | ND | ND | ND |
84 Vaucluse | |||
Haut Vaucluse | 14 860 | 3 010 | 29 630 |
Monts du Ventoux, de Vaucluse et du Lubéron | 11 360 | 3 360 | 37 540 |
Plateaux de Saint-Christol | ND | ND | ND |
Basse vallée de la Durance | 14 150 | 4 630 | 30 000 |
Comtat | 15 240 | 5 000 | 51 110 |
82 RHÔNE-ALPES | |||
01 Ain | |||
Bresse | 2 900 | 1 000 | 5 390 |
Bugey | 2 780 | 600 | 11 050 |
Vallée de la Saône, Dombes | 3 690 | 1 400 | 8 190 |
Pays de Gex, Haut Bugey | 3 430 | 790 | 15 000 |
07 Ardèche | |||
Coiron, Bas Vivarais, vallée du Rhône | 9 380 | 1 900 | 26 370 |
Plateau, montagne ardéchoise | 3 860 | 900 | 14 970 |
26 Drôme | |||
Vercors et Diois | 4 350 | 1 330 | 10 000 |
Plaines rhodaniennes, Tricastin | 7 520 | 2 340 | 12 790 |
Valloire, Galaure et Herbasse | 5 800 | 1 940 | 17 100 |
Baronnies | 3 150 | 1 000 | 7 760 |
38 Isère | |||
Bas Dauphiné | 4 330 | 1 500 | 10 030 |
Vallée du Grésivaudan, vallée du Rhône | 6 640 | 2 190 | 13 180 |
Préalpes, région haute-alpine | 3 820 | 740 | 15 700 |
42 Loire | |||
Plaine du Forez et Roannais | 4 000 | 1 500 | 10 060 |
Monts du Lyonnais et du Jarez | 3 480 | 1 420 | 9 150 |
Monts du Forez, Madeleine, Pilat | 2 380 | 890 | 5 240 |
69 Rhône | |||
Beaujolais viticole | 5 340 | 1 340 | 20 850 |
Monts du Lyonnais | 3 240 | 970 | 17 840 |
Plateaux du Lyonnais | 6 760 | 1 600 | 21 350 |
Vallée et Plaines Nord et Est de Lyon | 7 020 | 2 470 | 20 000 |
73 Savoie | |||
Beaufortin, Tarentaise, Maurienne | 2 440 | 540 | 9 530 |
Savoie Ouest | 5 910 | 1 490 | 15 000 |
74 Haute-Savoie | |||
Haute-Savoie | 9 550 | 2 380 | 23 010 |
ND : non disponible. Source : Safer-SSP-Terres d'Europe-SCAFR. (1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d'une moyenne triennale 2011-2013 au prix de 2012. (2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d'une moyenne triennale 2011-2013 au prix de 2012. | |||
TABLEAU 2
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2013 pour les terres agricoles louées
(Euros courants à l'hectare)
RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, (PETITES) RÉGIONS AGRICOLES | VALEUR 2013 | ||
|---|---|---|---|
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
42 ALSACE | |||
67 Bas-Rhin | |||
Plaine du Rhin | 6 930 | 3 500 | 12 000 |
Ried | 5 090 | 3 500 | 7 560 |
Région sous-vosgienne | 5 480 | 2 840 | 11 000 |
Plateau lorrain Nord | 2 970 | 2 000 | 4 660 |
Montagne vosgienne | 3 770 | 2 300 | 6 500 |
68 Haut-Rhin | |||
Hardt, Ochsenfeld, Ried, plaine du Rhin | 7 210 | 4 960 | 10 000 |
Sundgau | 6 660 | 4 500 | 10 460 |
Collines sous-vosgiennes | 7 270 | 3 730 | 11 530 |
Montagne vosgienne | 4 270 | 2 410 | 7 150 |
Jura | 5 260 | 3 060 | 8 220 |
Plaine du Rhin | 6 580 | 4 670 | 10 000 |
83 AUVERGNE | |||
03 Allier | |||
Bocage bourbonnais | 2 940 | 1 710 | 4 750 |
Val d'Allier | 4 720 | 2 000 | 9 290 |
