A N N E X E
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 5 260,00 | 5 260,00 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 5 260,00 | 5 260,00 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 89 717,24 | 89 717,24 | |
Administration territoriale | 307 | 89 717,24 | 89 717,24 |
Dont titre 2 |
| 89 717,24 | 89 717,24 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales | 480,27 | 480,27 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 480,27 | 480,27 |
Economie | 511 234,67 | 511 234,67 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 510 834,67 | 510 834,67 |
Stratégie économique et fiscale | 305 | 400,00 | 400,00 |
Enseignement scolaire | 21 359,43 | 21 359,43 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 21 359,43 | 21 359,43 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 55 452,40 | 55 452,40 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 51 000,00 | 51 000,00 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière | 218 | 4 452,40 | 4 452,40 |
Outre-mer | 900 000,00 | 900 000,00 | |
Emploi outre-mer | 138 | 900 000,00 | 900 000,00 |
Recherche et enseignement supérieur | 7 656 300,62 | 36 300,62 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 7 620 000,00 | 0,00 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 36 300,62 | 36 300,62 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 165 644,41 | 165 644,41 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 124 | 165 644,41 | 165 644,41 |
Ecologie, développement et aménagement durables | 65,40 | 65,40 | |
Sécurité et circulation routières | 207 | 65,40 | 65,40 |
Totaux |
| 9 405 514,44 | 1 785 514,44 |
Dont titre 2 |
| 89 717,24 | 89 717,24 |