A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES AGRÉÉS
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 214-148 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. - Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
7-a | ISL Ingénierie | 12 mai 2016 |
9-a | SAFEGE | 12 mai 2016 |
10-a | BRL Ingénierie | 12 mai 2016 |
11-a | SOMIVAL | 12 novembre 2012 |
12-a | Tractebel Ingineering France - Coyne et Bellier | 12 mai 2016 |
13-a | Hydratec | 12 novembre 2012 |
16-a | Bureau Veritas | 12 mai 2016 |
17-a | SOGREAH | 12 mai 2016 |
19-a | EGIS eau | 12 mai 2016 |
20-a | Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | 12 mai 2016 |
24-a | EDF SA | 12 mai 2016 |
25-a | Compagnie nationale du Rhône | 12 mai 2016 |
27-a | INGEROP | 12 mai 2016 |
29-a | Office d'équipement hydraulique de Corse | 12 novembre 2012 |
30-a | Société du canal de Provence | 12 mai 2016 |
31-a | CEMAGREF | 12 novembre 2012 |
32-a | Royal Haskoning | 12 novembre 2012 |
34-a | Stucky | 12 mai 2016 |
36-a | GEOS ingénieur conseil SA | 12 novembre 2012 |
39-a | SHEM | 12 mai 2016 |
II. ― Digues et barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
7-b | ISL Ingénierie | 12 mai 2016 |
9-b | SAFEGE | 12 mai 2016 |
10-b | BRL Ingénierie | 12 mai 2016 |
11-b | SOMIVAL | 12 novembre 2012 |
12-b | Tractebel Engineering France - Coyne et Bellier | 12 mai 2016 |
17-b | SOGREAH | 12 mai 2016 |
19-b | EGIS Eau | 12 mai 2016 |
20-b | Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | 12 mai 2016 |
24-b | EDF SA | 12 mai 2016 |
25-b | Compagnie nationale du Rhône | 12 mai 2016 |
27-b | INGEROP | 12 mai 2016 |
29-b | Office d'équipement hydraulique de Corse | 12 novembre 2012 |
30-b | Société du canal de Provence | 12 mai 2016 |
32-b | Royal Haskoning | 12 novembre 2012 |
34-b | Stucky | 12 mai 2016 |
36-b | Geos ingénieur conseil SA | 12 novembre 2012 |
39-b | SHEM | 12 mai 2016 |
III. ― Auscultation
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « auscultation » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
7-c | ISL Ingénierie | 12 mai 2016 |
9-c | SAFEGE | 12 mai 2016 |
10-c | BRL Ingénierie | 12 mai 2016 |
11-c | SOMIVAL | 12 novembre 2012 |
12-c | Tractebel Engineering France - Coyne et Bellier | 12 mai 2016 |
17-c | SOGREAH | 12 mai 2016 |
20-c | Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | 12 mai 2016 |
24-c | EDF SA | 12 mai 2016 |
25-c | Compagnie nationale du Rhône | 12 mai 2016 |
26-c | SAGE Ingénierie | 12 novembre 2012 |
29-c | Office d'équipement hydraulique de Corse | 12 novembre 2012 |
30-c | Société du canal de Provence | 12 mai 2016 |
31-c | CEMAGREF | 12 mai 2016 |
34-c | Stucky | 12 mai 2016 |
39-c | SHEM | 12 mai 2016 |
IV. ― Digues et petits barrages. ― Etudes et diagnostics
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
1-d | Hydretudes | 12 novembre 2012 |
2-d | Saunier & Associés | 12 novembre 2012 |
4-d | AGERIN | 12 novembre 2012 |
5-d | Hydraulique environnement Aquitaine | 12 mai 2016 |
6-d | Abest Ingénierie | 12 mai 2016 |
7-d | ISL Ingénierie | 12 mai 2016 |
8-d | Confluences | 12 mai 2016 |
9-d | SAFEGE | 12 mai 2016 |
10-d | BRL Ingénierie | 12 mai 2016 |
11-d | SOMIVAL | 12 mai 2016 |
12-d | Tractebel Engineering France - Coyne et Bellier | 12 mai 2016 |
13-d | HYDRATEC | 12 mai 2016 |
16-d | Bureau Veritas | 12 mai 2016 |
17-d | SOGREAH | 12 mai 2016 |
18-d | SNCF direction de l'ingénierie | 12 novembre 2012 |
19-d | EGIS Eau | 12 mai 2016 |
20-d | Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | 12 mai 2016 |
21-d | DREAL Centre | 12 mai 2016 |
22-d | BURGEAP | 12 novembre 2012 |
23-d | ADHA 24 | 12 mai 2016 |
24-d | EDF SA | 12 mai 2016 |
25-d | Compagnie nationale du Rhône | 12 mai 2016 |
26-d | SAGE Ingénierie | 12 mai 2016 |
27-d | INGEROP | 12 mai 2016 |
28-d | LA CREA | 12 mai 2016 |
29-d | Office d'équipement hydraulique de Corse | 12 mai 2016 |
30-d | Société du canal de Provence | 12 mai 2016 |
31-d | CEMAGREF | 12 mai 2016 |
32-d | Royal Haskoning | 12 mai 2016 |
33-d | AD 2I Ingénierie | 12 mai 2016 |
34-d | Stucky | 12 mai 2016 |
35-d | Adam Charles | 12 novembre 2012 |
36-d | GEOS ingénieur conseil SA | 12 mai 2016 |
37-d | Alpes Inge | 12 mai 2016 |
38-d | Société des eaux de Marseille | 12 mai 2016 |
39-d | SHEM | 12 mai 2016 |
40-d | CETE Normandie Centre - laboratoire régional de Blois | 12 novembre 2012 |
41-d | Cabinet d'études René Gaxieu | 12 novembre 2012 |
V. ― Digues et petits barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et petits barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
1-e | Hydretudes | 12 novembre 2012 |
2-e | Saunier & Associés | 12 novembre 2012 |
4-e | AGERIN | 12 novembre 2012 |
5-e | Hydraulique environnement Aquitaine | 12 mai 2016 |
6-e | ABEST Ingénierie | 12 mai 2016 |
7-e | ISL Ingénierie | 12 mai 2016 |
8-e | Confluences | 12 mai 2016 |
9-e | Safege | 12 mai 2016 |
10-e | BRL Ingénierie | 12 mai 2016 |
11-e | Somival | 12 mai 2016 |
12-e | Tractebel Engineering France - Coyne et Bellier | 12 mai 2016 |
13-e | Hydratec | 12 mai 2016 |
17-e | SOGREAH | 12 mai 2016 |
18-e | SNCF direction de l'ingénierie | 12 novembre 2012 |
19-e | EGIS Eau | 12 mai 2016 |
20-e | Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne | 12 mai 2016 |
21-e | DREAL Centre | 12 mai 2016 |
22-e | BURGEAP | 12 novembre 2012 |
23-e | ADHA 24 | 12 mai 2016 |
24-e | EDF SA | 12 mai 2016 |
25-e | Compagnie nationale du Rhône | 12 mai 2016 |
26-e | SAGE Ingénierie | 12 mai 2016 |
27-e | INGEROP | 12 mai 2016 |
28-e | LA CREA | 12 mai 2016 |
29-e | Office d'équipement hydraulique de Corse | 12 mai 2016 |
30-e | Société du canal de Provence | 12 mai 2016 |
32-e | Royal Haskoning | 12 mai 2016 |
33-e | AD 2I Ingénierie | 12 mai 2016 |
34-e | Stucky | 12 mai 2016 |
35-e | Adam Charles | 12 novembre 2012 |
36-e | GEOS ingénieur conseil SA | 12 mai 2016 |
37-e | Alpes Inge | 12 mai 2016 |
38-e | Société des eaux de Marseille | 12 mai 2016 |
39-e | SHEM | 12 mai 2016 |
41-e | Cabinet d'études Réné Gaxieu | 12 novembre 2012 |
A N N E X E I I
LISTE DES ENTREPRISES ET ORGANISMES AGRÉÉS
EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 214-148 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. ― Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
51-a | SOCOTEC International | 18 mois |
56-a | CETE de Lyon | 18 mois |
58-a | HYDROSTADIUM | 5 ans |
59-a | ANTEAGROUP | 5 ans |
61-a | Groupement GEOS ingénieurs conseils SA― SONOVISION | 18 mois |
II. ― Digues et barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics et suivi des travaux » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
58-b | HYDROSTADIUM | 5 ans |
59-b | ANTEAGROUP | 18 mois |
III. ― Auscultation
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « auscultation » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
44-c | ARCADIS | 5 ans |
56-c | CETE de Lyon | 18 mois |
59-c | ANTEAGROUP | 5 ans |
IV. ― Digues et petits barrages. ― Etudes et diagnostics
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et petits barrages. ― Etudes et diagnostics » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
42-d | BIEF | 5 ans |
44-d | ARCADIS | 5 ans |
45-d | ISM | 5 ans |
46-d | MDP Consulting | 5 ans |
47-d | Sud Infra Environnement | 18 mois |
48-d | SERET Société d'études et de réalisation d'ensemble technique | 18 mois |
49-d | SCE Aménagement & Environnement | 5 ans |
50-d | ONF Office national des forêts | 5 ans |
51-d | SOCOTEC International | 18 mois |
52-d | SEEN Société d'études et d'environnement de Normandie | 18 mois |
53-d | PROLOG Ingénierie | 5 ans |
54-d | TIM Ingénierie | 18 mois |
55-d | ECOTONE Ingénierie | 5 ans |
56-d | CETE de Lyon | 18 mois |
58-d | HYDROSTADIUM | 5ans |
59-d | ANTEAGROUP | 5 ans |
60-d | BETERU | 5 ans |
61-d | Groupement GEOS ingénieurs conseils SA - SONOVISION | 18 mois |
62-d | SYMADREM | 5 ans |
63-d | AD Isère - DRAC - ROMANCHE | 5 ans |
64-d | IMPACT Conseil | 5 ans |
66-d | Conseil général de la Charente-Maritime - direction des infrastructures | 18 mois |
67-d | DIANEIGE | 5 ans |
68-d | Cabinet MERLIN | 5 ans |
69-d | CEC & C | 18 mois |
70-d | SOCAMA | 5 ans |
71-d | UNIMA | 18 mois |
V. ― Digues et petits barrages. ― Etudes, diagnostics et suivi des travaux
NUMÉRO D'AGRÉMENT | DÉSIGNATION DE L'ENTREPRISE ou de l'organisme agréé : « Digues et barrages. ― Etudes et diagnostics » | AGRÉÉ JUSQU'AU |
|---|---|---|
42-e | BIEF | 5 ans |
44-e | ARCADIS | 5 ans |
45-e | ISM | 5 ans |
46-e | MDP Consulting | 5 ans |
47-e | Sud Infra Environnement | 18 mois |
48-e | SERET Société d'études et de réalisation d'ensemble technique | 18 mois |
49-e | SCE Aménagement & Environnement | 5 ans |
50-e | ONF Office national des forêts | 5 ans |
52-e | SEEN Société d'études et d'environnement de Normandie | 18 mois |
54-e | TIM Ingénierie | 18 mois |
55-e | ECOTONE Ingénierie | 5 ans |
58-e | HYDROSTADIUM | 5 ans |
59-e | ANTEAGROUP | 5 ans |
60-e | BETERU | 5 ans |
62-e | SYMADREM | 5 ans |
63-e | AD Isère - DRAC - ROMANCHE | 5 ans |
64-e | IMPACT Conseil | 5 ans |
66-e | Conseil général de la Charente-Maritime - direction des infrastructures | 18 mois |
67-e | DIANEIGE | 5 ans |
68-e | Cabinet MERLIN | 5 ans |
69-e | CEC & C | 18 mois |
70-e | SOCAMA | 5 ans |
71-e | UNIMA | 18 mois |
Les informations contenues dans la présente annexe peuvent également être consultées sur le site internet : www.developpement-durable.gouv.fr