A N N E X E S
A N N E X E 1
| NIVEAU D'EXPERTISE DE L'INTERVENANT | ||
|---|---|---|---|
Chargé de formation ou assimilé | Professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé | Expert ou assimilé | |
Niveau du public | Montant horaire d'une séance en euros | ||
Formation du personnel d'exécution ou assimilé | 11-18 | 25-30 | 48-64 |
Formation du personnel d'application, de coordination ou assimilé | 17-24 | 25-41 | 65-84 |
Formation du personnel d'encadrement ou assimilé | 22-32 | 42-70 | 85-119 |
Formation du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | 32-70 | 71-115 | 120-160 |
A N N E X E 2
| CORRECTION DE COPIE pour la préparation aux examens et aux concours |
|---|---|
Niveau du public | Montant unitaire en euros |
Personnel d'exécution ou assimilé | 1,7-2,9 |
Personnel d'application, de coordination ou assimilé | 1,7-2,9 |
Personnel d'encadrement ou assimilé | 3-5 |
Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | 5-8 |
A N N E X E 3
| RÉDACTION DE COURS | PRÉPARATION DE CONTENU pédagogique |
|---|---|---|
Niveau du public | Montant horaire d'une séance en euros | |
Personnel d'exécution ou assimilé | 16-19 | 3-5 |
Personnel d'application, de coordination ou assimilé | 16-19 | 6-8 |
Personnel d'encadrement ou assimilé | 23-28 | 8,5-10 |
Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | 23-28 | 11-13 |
A N N E X E 4
| NIVEAU DU RECRUTEMENT | |||
|---|---|---|---|---|
Personnel d'exécution ou assimilé | Personnel d'application, de coordination ou assimilé | Personnel d'encadrement ou assimilé | Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | |
Type de concours ou examen | Montant unitaire ou horaire en euros | |||
Epreuve orale de concours, d'examen professionnel ; de délivrance de diplôme, d'une qualification ou d'une certification | 13-18 | 19-26 | 27-37 | 55-65 |
Examen de dossier | 16-18 | 19-20 | 21-23 | 24-34 |
Entretien de sélection de candidat à des recrutement ou attribution de titre ou de qualification requise pour faire acte de candidature | 13-18 | 19-26 | 27-37 | 55-65 |
Délibération | 8-9 | 10-12 | 13-15 | 16-19 |
A N N E X E 5
| PRÉPARATION DE SUJET d'examen ou de concours |
|---|---|
Niveau de recrutement | Montant unitaire en euros |
Personnel d'exécution ou assimilé | 30-45 |
Personnel d'application, de coordination ou assimilé | 50-70 |
Personnel d'encadrement ou assimilé | 75-106 |
Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | 150-220 |
A N N E X E 6
| CORRECTION DE COPIE d'examen et de concours |
|---|---|
Niveau du recrutement | Montant unitaire en euros |
Personnel d'exécution ou assimilé | 2-3 |
Personnel d'application, de coordination ou assimilé | 2-3 |
Personnel d'encadrement ou assimilé | 3,5-5,5 |
Personnel d'encadrement supérieur ou assimilé | 5,5-9 |