A N N E X E
TRANSFERT À L'ÉTAT DU PATRIMOINE APPARTENANT À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
CHARGÉ DE L'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Terrains situés dans le département des Yvelines
COMMUNES | RÉFÉRENCES CADASTRALES | |||
|---|---|---|---|---|
Section | Section | SUPERFICIE (en m²) | SUPERFICIE TOTALE par commune (en m²) | |
ÉLANCOURT | B | 345 | 555 | 555 |
MAGNY-LES-HAMEAUX | AK | 13 | 346 | |
AV | 62 | 20 | 1 992 | |
AV | 66 | 1 138 | ||
AR | 256 | 488 | ||
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE | A | 3 125 | 38 | |
A | 3 321 | 4 | 1 159 | |
AA | 8 | 1 117 | ||
TRAPPES | AX | 9 | 339 | 339 |
Total | 4 045 | 4 045 | ||
Lot de volume situé dans le département des Yvelines
COMMUNE | PARCELLES de rattachement | LOT DE VOLUME | LOT DE COPROPRIÉTÉ | |
|---|---|---|---|---|
ÉLANCOURT | AN 8 et AN 10 | 294 | 1425 | |