Article 7
Le tableau figurant à l'article 3 du décret du 17 octobre 2012 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
GRADES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2018 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|---|
Ingénieur de recherche hors classe | |||
Echelon spécial | HEB | HEB | HEB |
4e échelon | HEA | HEA | HEA |
3e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
2e échelon | 913 | 919 | 930 |
1er échelon | 814 | 820 | 830 |
Ingénieur de recherche de 1re classe | |||
5e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
4e échelon | 979 | 985 | 995 |
3e échelon | 913 | 919 | 930 |
2e échelon | 814 | 820 | 830 |
1er échelon | 713 | 720 | 736 |
Ingénieur de recherche de 2e classe | |||
11e échelon | 886 | 893 | 903 |
10e échelon | 850 | 857 | 869 |
9e échelon | 814 | 820 | 830 |
8e échelon | 762 | 769 | 780 |
7e échelon | 713 | 720 | 736 |
6ème échelon | 671 | 678 | 689 |
5e échelon | 623 | 630 | 646 |
4e échelon | 595 | 601 | 611 |
3e échelon | 558 | 565 | 576 |
2e échelon | 520 | 527 | 541 |
1er échelon | 487 | 494 | 505 |
».