Article 13
Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 3 avril 2013 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS à compter du 1er septembre 2017 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2018 | INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 |
|---|---|---|---|
Professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers | |||
Hors classe | |||
Echelon exceptionnel | HEB | HEB | HEB |
6e échelon | HEA | HEA | HEA |
5e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
4e échelon | 976 | 983 | 988 |
3e échelon | 915 | 922 | 931 |
2e échelon | 868 | 875 | 884 |
1er échelon | 814 | 820 | 829 |
Classe normale | |||
11e échelon | 1021 | 1027 | 1027 |
10e échelon | 976 | 983 | 988 |
9e échelon | 915 | 922 | 931 |
8e échelon | 850 | 857 | 869 |
7e échelon | 785 | 792 | 803 |
6e échelon | 731 | 737 | 748 |
5e échelon | 675 | 682 | 689 |
4e échelon | 627 | 634 | 638 |
3e échelon | 589 | 596 | 611 |
2e échelon | 584 | 591 | 591 |
1er échelon | 516 | 523 | 525 |
».