ANNEXE
TABLEAU 1
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
Défense | 250 000 | 250 000 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 250 000 | 250 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 245 000 | 245 000 | |
Inclusion sociale et protection des personnes | 304 | 245 000 | 245 000 |
Totaux | 495 000 | 495 000 | |
Dont titre 2 |
TABLEAU 2
INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 250 000 | 250 000 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 250 000 | 250 000 |
Economie | 245 000 | 245 000 | |
Développement des entreprises et du tourisme | 134 | 245 000 | 245 000 |
Totaux | 495 000 | 495 000 | |
Dont titre 2 |